Datasets:
reading_id stringlengths 12 32 | device_id stringlengths 12 12 | sensor_type stringclasses 8
values | reading_value float64 -1.31 1.86k | unit stringclasses 8
values | location_zone stringclasses 12
values | battery_level int8 1 100 | signal_strength_dbm int16 -109 -30 | reading_timestamp stringdate 2024-01-01 00:00:02 2026-07-31 23:59:57 | status stringclasses 4
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RD0000000000 | DEV-00240199 | humidity | 46.51 | % | floor-2 | 34 | -87 | 2024-03-25 08:39:12 | ok |
RD0000000001 | DEV-00430104 | motion | 0 | bool | loading-dock | 54 | -97 | 2025-12-30 17:50:41 | ok |
RD0000000002 | DEV-00494374 | temperature | 21.91 | C | floor-1 | 59 | -106 | 2025-09-09 01:12:31 | ok |
RD0000000003 | DEV-00428914 | voltage | 3.65 | V | zone-a | 27 | -77 | 2025-02-17 15:21:49 | ok |
RD0000000004 | DEV-00404176 | co2 | 483.31 | ppm | basement | 27 | -36 | 2025-02-12 23:22:41 | warning |
RD0000000005 | DEV-00103124 | vibration | 1.1 | g | floor-1 | 57 | -33 | 2026-03-20 09:01:55 | ok |
RD0000000006 | DEV-00235266 | motion | 0 | bool | warehouse-2 | 76 | -105 | 2024-03-22 13:43:05 | ok |
RD0000000007 | DEV-00447640 | temperature | 16.79 | C | loading-dock | 55 | -85 | 2025-10-19 17:42:54 | ok |
RD0000000008 | DEV-00053535 | voltage | 4.19 | V | floor-1 | 88 | -86 | 2024-07-08 18:38:33 | ok |
RD0000000009 | DEV-00099579 | vibration | 0.45 | g | outdoor | 92 | -72 | 2024-03-29 17:45:24 | ok |
RD0000000010 | DEV-00169775 | temperature | 24.73 | C | zone-b | 90 | -96 | 2025-05-11 08:35:57 | ok |
RD0000000011 | DEV-00490940 | motion | 1 | bool | zone-b | 50 | -35 | 2026-07-09 11:21:56 | ok |
RD0000000012 | DEV-00148730 | motion | 0 | bool | loading-dock | 22 | -67 | 2025-11-24 09:18:40 | ok |
RD0000000013 | DEV-00115847 | vibration | 0.46 | g | rooftop | 85 | -43 | 2025-12-18 11:38:17 | ok |
RD0000000014 | DEV-00253055 | light | 486.89 | lux | rooftop | 52 | -84 | 2025-11-07 06:50:22 | ok |
RD0000000015 | DEV-00059467 | co2 | 562.16 | ppm | floor-1 | 71 | -53 | 2026-01-11 02:14:14 | warning |
RD0000000016 | DEV-00098506 | voltage | 3.91 | V | zone-a | 47 | -93 | 2025-04-28 18:22:02 | ok |
RD0000000017 | DEV-00377098 | voltage | 3.82 | V | zone-c | 39 | -79 | 2024-04-30 09:40:05 | ok |
RD0000000018 | DEV-00355335 | humidity | 39.81 | % | zone-a | 88 | -92 | 2026-03-02 10:19:42 | ok |
RD0000000019 | DEV-00094372 | voltage | 4.2 | V | warehouse-2 | 21 | -53 | 2025-02-28 00:50:59 | ok |
RD0000000020 | DEV-00090337 | humidity | 52.57 | % | warehouse-1 | 5 | -38 | 2025-04-16 01:24:19 | ok |
RD0000000021 | DEV-00161401 | light | 392.22 | lux | floor-2 | 93 | -55 | 2024-12-15 14:51:21 | ok |
RD0000000022 | DEV-00186171 | pressure | 998.84 | hPa | floor-1 | 82 | -30 | 2024-06-21 20:58:42 | ok |
RD0000000023 | DEV-00340768 | humidity | 58.73 | % | rooftop | 45 | -33 | 2026-05-23 17:02:04 | ok |
RD0000000024 | DEV-00398703 | temperature | 19.62 | C | warehouse-2 | 73 | -104 | 2026-01-07 13:08:51 | ok |
RD0000000025 | DEV-00249150 | temperature | 24.03 | C | zone-c | 71 | -108 | 2025-08-30 15:04:37 | ok |
RD0000000026 | DEV-00045829 | motion | 0 | bool | warehouse-2 | 100 | -42 | 2025-01-14 11:42:45 | ok |
RD0000000027 | DEV-00464971 | motion | 0 | bool | zone-b | 3 | -81 | 2026-02-14 16:49:38 | ok |
RD0000000028 | DEV-00475012 | temperature | 13.83 | C | zone-b | 96 | -93 | 2025-05-29 09:45:51 | warning |
RD0000000029 | DEV-00019204 | voltage | 3.26 | V | server-room | 3 | -108 | 2025-02-22 00:40:12 | ok |
RD0000000030 | DEV-00109057 | temperature | 22.94 | C | warehouse-1 | 85 | -69 | 2025-02-28 02:05:26 | ok |
RD0000000031 | DEV-00454506 | temperature | 24.34 | C | warehouse-1 | 13 | -95 | 2024-08-02 17:24:55 | ok |
RD0000000032 | DEV-00110721 | temperature | 20.57 | C | floor-1 | 15 | -88 | 2024-03-27 17:00:58 | ok |
RD0000000033 | DEV-00166920 | humidity | 42.73 | % | warehouse-2 | 30 | -109 | 2025-06-06 05:08:49 | warning |
RD0000000034 | DEV-00472545 | pressure | 1,022.47 | hPa | rooftop | 87 | -95 | 2026-04-17 19:48:37 | ok |
RD0000000035 | DEV-00388202 | humidity | 54.32 | % | zone-a | 77 | -68 | 2024-03-01 20:08:32 | ok |
RD0000000036 | DEV-00459342 | pressure | 1,019.83 | hPa | loading-dock | 100 | -86 | 2026-03-20 11:29:23 | ok |
RD0000000037 | DEV-00094867 | motion | 1 | bool | server-room | 60 | -34 | 2026-02-19 18:49:41 | ok |
RD0000000038 | DEV-00109820 | voltage | 3.66 | V | floor-1 | 42 | -108 | 2024-09-17 14:41:39 | ok |
RD0000000039 | DEV-00488792 | light | 237.69 | lux | zone-b | 7 | -31 | 2025-08-18 16:47:49 | ok |
RD0000000040 | DEV-00250927 | motion | 0 | bool | rooftop | 31 | -37 | 2024-06-04 22:51:45 | ok |
RD0000000041 | DEV-00330118 | humidity | 23.84 | % | loading-dock | 10 | -33 | 2025-12-15 07:25:27 | ok |
RD0000000042 | DEV-00042206 | pressure | 1,023.19 | hPa | basement | 2 | -96 | 2025-10-22 06:38:55 | warning |
RD0000000043 | DEV-00448425 | pressure | 1,001.22 | hPa | zone-a | 97 | -81 | 2024-11-30 10:04:04 | ok |
RD0000000044 | DEV-00306550 | temperature | 20.2 | C | zone-c | 49 | -76 | 2024-03-05 23:26:57 | ok |
RD0000000045 | DEV-00089840 | voltage | 3.62 | V | loading-dock | 39 | -65 | 2026-07-04 06:50:24 | ok |
RD0000000046 | DEV-00020698 | humidity | 37.76 | % | basement | 96 | -55 | 2025-02-24 12:54:11 | ok |
RD0000000047 | DEV-00220030 | pressure | 1,003.58 | hPa | warehouse-1 | 26 | -59 | 2026-04-22 07:32:30 | ok |
RD0000000048 | DEV-00009262 | light | 446.87 | lux | outdoor | 71 | -61 | 2025-10-01 11:44:23 | ok |
RD0000000049 | DEV-00326852 | temperature | 21.43 | C | warehouse-2 | 72 | -45 | 2026-01-04 02:52:26 | ok |
RD0000000050 | DEV-00224500 | voltage | 3.95 | V | warehouse-2 | 43 | -109 | 2025-12-17 22:19:58 | offline |
RD0000000051 | DEV-00058159 | voltage | 3.64 | V | floor-2 | 36 | -89 | 2024-07-02 08:37:19 | ok |
RD0000000052 | DEV-00100332 | temperature | 19.25 | C | floor-1 | 46 | -43 | 2024-12-09 08:45:49 | ok |
RD0000000053 | DEV-00421883 | voltage | 3.86 | V | outdoor | 66 | -89 | 2025-03-16 19:07:34 | ok |
RD0000000054 | DEV-00151024 | co2 | 712.79 | ppm | rooftop | 52 | -39 | 2025-04-14 20:58:47 | ok |
RD0000000055 | DEV-00162433 | temperature | 28.52 | C | outdoor | 49 | -77 | 2024-02-11 16:40:08 | ok |
RD0000000056 | DEV-00219098 | temperature | 23.79 | C | server-room | 45 | -74 | 2025-05-30 08:49:54 | warning |
RD0000000057 | DEV-00380129 | motion | 0 | bool | rooftop | 59 | -36 | 2024-05-25 21:17:36 | ok |
RD0000000058 | DEV-00038862 | temperature | 24.31 | C | server-room | 39 | -103 | 2025-12-02 10:56:08 | ok |
RD0000000059 | DEV-00146775 | temperature | 20.94 | C | zone-c | 87 | -58 | 2025-10-06 14:15:37 | ok |
RD0000000060 | DEV-00142743 | pressure | 1,004.09 | hPa | rooftop | 13 | -52 | 2026-05-19 13:24:49 | ok |
RD0000000061 | DEV-00058310 | light | 335.18 | lux | basement | 15 | -94 | 2025-12-03 23:42:41 | error |
RD0000000062 | DEV-00096054 | temperature | 19.99 | C | zone-a | 59 | -90 | 2024-12-11 00:01:01 | ok |
RD0000000063 | DEV-00262334 | co2 | 609.95 | ppm | outdoor | 1 | -52 | 2026-07-01 06:09:17 | ok |
RD0000000064 | DEV-00126309 | light | 0 | lux | floor-1 | 70 | -47 | 2025-01-22 18:59:26 | ok |
RD0000000065 | DEV-00427400 | temperature | 16.83 | C | floor-1 | 27 | -84 | 2024-11-03 13:57:19 | ok |
RD0000000066 | DEV-00282904 | voltage | 3.63 | V | floor-1 | 73 | -87 | 2026-05-03 08:52:34 | ok |
RD0000000067 | DEV-00257696 | motion | 0 | bool | floor-1 | 97 | -105 | 2024-12-15 04:56:42 | ok |
RD0000000068 | DEV-00327452 | temperature | 27.52 | C | warehouse-2 | 78 | -79 | 2024-03-12 14:43:45 | warning |
RD0000000069 | DEV-00361479 | temperature | 22.37 | C | server-room | 93 | -49 | 2025-03-18 01:53:01 | ok |
RD0000000070 | DEV-00329063 | co2 | 473.57 | ppm | server-room | 13 | -50 | 2026-01-20 10:41:54 | ok |
RD0000000071 | DEV-00411966 | humidity | 38.82 | % | server-room | 52 | -86 | 2024-06-27 11:45:41 | ok |
RD0000000072 | DEV-00145559 | pressure | 1,012.9 | hPa | warehouse-2 | 81 | -64 | 2025-03-12 15:57:21 | ok |
RD0000000073 | DEV-00469823 | pressure | 1,013.03 | hPa | warehouse-2 | 100 | -85 | 2024-05-02 17:40:34 | ok |
RD0000000074 | DEV-00364918 | light | 378.46 | lux | warehouse-1 | 29 | -30 | 2025-10-09 16:06:29 | ok |
RD0000000075 | DEV-00070928 | light | 248.65 | lux | loading-dock | 96 | -106 | 2025-03-24 17:01:14 | ok |
RD0000000076 | DEV-00191723 | temperature | 22.88 | C | outdoor | 93 | -68 | 2024-11-07 05:41:05 | ok |
RD0000000077 | DEV-00042010 | temperature | 24.17 | C | basement | 8 | -37 | 2024-08-01 00:30:39 | ok |
RD0000000078 | DEV-00246627 | humidity | 32.49 | % | outdoor | 17 | -102 | 2025-06-16 11:43:27 | ok |
RD0000000079 | DEV-00358018 | light | 531.73 | lux | outdoor | 83 | -84 | 2025-09-23 05:15:39 | ok |
RD0000000080 | DEV-00136687 | co2 | 478.73 | ppm | zone-a | 65 | -68 | 2026-06-05 16:56:07 | ok |
RD0000000081 | DEV-00080813 | humidity | 32.2 | % | loading-dock | 22 | -80 | 2025-02-16 13:08:53 | offline |
RD0000000082 | DEV-00322040 | voltage | 3.8 | V | zone-b | 71 | -76 | 2024-05-31 08:31:21 | ok |
RD0000000083 | DEV-00079092 | voltage | 3.82 | V | zone-b | 91 | -82 | 2026-02-24 21:44:57 | ok |
RD0000000084 | DEV-00260741 | co2 | 1,191.3 | ppm | outdoor | 68 | -31 | 2025-08-16 06:05:39 | ok |
RD0000000085 | DEV-00035918 | voltage | 3.37 | V | rooftop | 83 | -68 | 2025-10-22 11:08:09 | ok |
RD0000000086 | DEV-00184054 | pressure | 1,030.4 | hPa | floor-1 | 72 | -71 | 2024-04-01 11:53:48 | ok |
RD0000000087 | DEV-00148855 | temperature | 25.72 | C | rooftop | 68 | -102 | 2024-10-21 15:23:32 | ok |
RD0000000088 | DEV-00179963 | temperature | 22.28 | C | server-room | 4 | -31 | 2025-12-25 05:55:59 | ok |
RD0000000089 | DEV-00143723 | temperature | 19.64 | C | warehouse-2 | 12 | -36 | 2026-02-23 17:10:58 | ok |
RD0000000090 | DEV-00382074 | voltage | 3.18 | V | zone-a | 24 | -62 | 2025-02-14 20:42:06 | ok |
RD0000000091 | DEV-00363293 | temperature | 17.56 | C | loading-dock | 77 | -44 | 2026-01-28 03:30:40 | warning |
RD0000000092 | DEV-00243674 | humidity | 7.76 | % | zone-a | 24 | -101 | 2026-03-04 20:35:21 | ok |
RD0000000093 | DEV-00491287 | temperature | 20.56 | C | outdoor | 92 | -30 | 2024-12-31 06:44:38 | ok |
RD0000000094 | DEV-00217401 | pressure | 1,024.88 | hPa | loading-dock | 14 | -57 | 2026-04-26 11:31:19 | ok |
RD0000000095 | DEV-00118324 | light | 388.67 | lux | basement | 23 | -58 | 2024-09-28 05:53:02 | ok |
RD0000000096 | DEV-00177493 | motion | 0 | bool | floor-2 | 71 | -72 | 2024-08-13 19:26:23 | ok |
RD0000000097 | DEV-00330492 | temperature | 24.66 | C | floor-1 | 40 | -33 | 2025-10-05 22:57:23 | ok |
RD0000000098 | DEV-00317948 | pressure | 1,003.05 | hPa | floor-2 | 61 | -66 | 2025-08-23 04:05:02 | ok |
RD0000000099 | DEV-00071246 | light | 179.55 | lux | zone-c | 63 | -52 | 2024-05-11 19:01:42 | ok |
FreeSyntheticIoTTelemetry50M
A free dataset of 50 million fully synthetic IoT sensor readings, built for developers and researchers who need realistic device telemetry at scale — for testing IoT platforms, device-monitoring dashboards, edge-computing pipelines, or anomaly detection on sensor streams. No real devices or deployments are represented in this data.
Schema
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
| reading_id | string | Unique reading identifier |
| device_id | string | Synthetic device identifier |
| sensor_type | string | temperature, humidity, pressure, motion, voltage, co2, light, vibration |
| reading_value | float | Sensor reading, range depends on sensor type |
| unit | string | Measurement unit (C, %, hPa, V, ppm, lux, g, bool) |
| location_zone | string | Deployment zone (zone-a, warehouse-1, rooftop, etc.) |
| battery_level | int | Device battery level, 1-100 |
| signal_strength_dbm | int | Signal strength in dBm (negative) |
| reading_timestamp | string | Reading time (YYYY-MM-DD HH:MM:SS) |
| status | string | ok, warning, error, or offline |
Format
Single Parquet file, Snappy compression, ~1.3 GB, 50,000,000 rows.
Quick Start
pandas
import pandas as pd
df = pd.read_parquet("telemetry_50M.parquet")
datasets
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("ziadatalabs/FreeSyntheticIoTTelemetry50M")
duckdb
import duckdb
duckdb.sql("SELECT * FROM 'telemetry_50M.parquet' LIMIT 10").show()
Notes
Each sensor type produces readings within a physically plausible range — temperatures look like temperatures, voltage like a battery cell, pressure like real atmospheric readings — rather than uniform-random numbers, so the data is usable for anomaly-detection and time-series work. Battery level, signal strength, and status distributions reflect typical device-fleet behavior. All entirely synthetic.
License & Usage
Released under CC BY-NC 4.0 — personal, research, and educational use permitted, attribution required, no commercial use.
Created by Zia Data Labs. Questions or feedback: zia.data.team@protonmail.com
- Downloads last month
- 27