sample_id stringclasses 1
value | row_id int64 1 52 | is_synthetic bool 1
class | price_usd float64 22.4 498 | stock_units int64 14 500 |
|---|---|---|---|---|
5b85727ed7de9723 | 1 | true | 446.15 | 216 |
5b85727ed7de9723 | 2 | true | 40.39 | 107 |
5b85727ed7de9723 | 3 | true | 196.96 | 277 |
5b85727ed7de9723 | 4 | true | 352.81 | 444 |
5b85727ed7de9723 | 5 | true | 261.83 | 45 |
5b85727ed7de9723 | 6 | true | 469.17 | 120 |
5b85727ed7de9723 | 7 | true | 180.48 | 19 |
5b85727ed7de9723 | 8 | true | 336.83 | 74 |
5b85727ed7de9723 | 9 | true | 447.47 | 443 |
5b85727ed7de9723 | 10 | true | 224.17 | 481 |
5b85727ed7de9723 | 11 | true | 343.29 | 391 |
5b85727ed7de9723 | 12 | true | 88.92 | 359 |
5b85727ed7de9723 | 13 | true | 304.36 | 371 |
5b85727ed7de9723 | 14 | true | 246.58 | 311 |
5b85727ed7de9723 | 15 | true | 483.68 | 192 |
5b85727ed7de9723 | 16 | true | 215.94 | 53 |
5b85727ed7de9723 | 17 | true | 74.9 | 305 |
5b85727ed7de9723 | 18 | true | 22.4 | 159 |
5b85727ed7de9723 | 19 | true | 148.69 | 165 |
5b85727ed7de9723 | 20 | true | 394.42 | 42 |
5b85727ed7de9723 | 21 | true | 327.77 | 500 |
5b85727ed7de9723 | 22 | true | 384.6 | 388 |
5b85727ed7de9723 | 23 | true | 470.41 | 332 |
5b85727ed7de9723 | 24 | true | 383.37 | 332 |
5b85727ed7de9723 | 25 | true | 302.57 | 217 |
5b85727ed7de9723 | 26 | true | 43.98 | 176 |
5b85727ed7de9723 | 27 | true | 139.57 | 118 |
5b85727ed7de9723 | 28 | true | 472.87 | 14 |
5b85727ed7de9723 | 29 | true | 377.05 | 358 |
5b85727ed7de9723 | 30 | true | 172.45 | 304 |
5b85727ed7de9723 | 31 | true | 89.81 | 16 |
5b85727ed7de9723 | 32 | true | 215.38 | 147 |
5b85727ed7de9723 | 33 | true | 415.52 | 130 |
5b85727ed7de9723 | 34 | true | 381.56 | 401 |
5b85727ed7de9723 | 35 | true | 285.81 | 157 |
5b85727ed7de9723 | 36 | true | 434.92 | 436 |
5b85727ed7de9723 | 37 | true | 336.78 | 140 |
5b85727ed7de9723 | 38 | true | 429.13 | 255 |
5b85727ed7de9723 | 39 | true | 30.35 | 476 |
5b85727ed7de9723 | 40 | true | 283.68 | 167 |
5b85727ed7de9723 | 41 | true | 416.42 | 134 |
5b85727ed7de9723 | 42 | true | 386.58 | 477 |
5b85727ed7de9723 | 43 | true | 222.54 | 344 |
5b85727ed7de9723 | 44 | true | 497.65 | 470 |
5b85727ed7de9723 | 45 | true | 396.09 | 151 |
5b85727ed7de9723 | 46 | true | 428.17 | 370 |
5b85727ed7de9723 | 47 | true | 80.47 | 52 |
5b85727ed7de9723 | 48 | true | 251.09 | 62 |
5b85727ed7de9723 | 49 | true | 73.29 | 173 |
5b85727ed7de9723 | 50 | true | 61.47 | 470 |
5b85727ed7de9723 | 51 | true | 321.98 | 495 |
5b85727ed7de9723 | 52 | true | 295.57 | 34 |
certain-shot-50356d
Synthetic products test data: 52 rows in data.csv.
All values are randomly generated fictional examples, not real observations, products, or user activity. Intended only for CSV loading and pipeline tests; not suitable for scientific or business conclusions. Columns are sampled independently and do not model real-world correlations.
Fields
sample_id: random identifier for this generated sample.row_id: sequential row number starting at 1.is_synthetic: always true.price_usd,stock_units: simulated values in the units named in each column.
- Downloads last month
- 43