sample stringclasses 96 values | gene_count int64 130 11.9k | tscp_count int64 161 91.2k | mread_count int64 180 105k | drugname_drugconc stringclasses 95 values | drug stringclasses 95 values | cell_line stringclasses 50 values | sublibrary stringclasses 101 values | BARCODE stringlengths 10 10 | pcnt_mito float32 0 0.2 | S_score float64 -17.48 6.08 | G2M_score float64 -15.1 26.1 | phase stringclasses 3 values | pass_filter stringclasses 2 values | cell_name stringclasses 50 values | plate stringclasses 1 value | cell_id stringlengths 19 19 | cell_integer_id int64 0 6.52M | cell_start_index int64 0 9.71B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
smp_2743 | 1,154 | 1,650 | 1,935 | [('8-Hydroxyquinoline', 5.0, 'uM')] | 8-Hydroxyquinoline | CVCL_0371 | lib_2064 | 01_001_053 | 0.045455 | -0.06819 | -0.259615 | G1 | full | KATO III | plate14 | 01_001_053-lib_2064 | 0 | 0 |
smp_2743 | 1,132 | 1,748 | 2,073 | [('8-Hydroxyquinoline', 5.0, 'uM')] | 8-Hydroxyquinoline | CVCL_1731 | lib_2064 | 01_001_141 | 0.039474 | -0.09219 | -0.322115 | G1 | full | SW 900 | plate14 | 01_001_141-lib_2064 | 1 | 1,154 |
smp_2743 | 916 | 1,285 | 1,536 | [('8-Hydroxyquinoline', 5.0, 'uM')] | 8-Hydroxyquinoline | CVCL_1097 | lib_2064 | 01_002_014 | 0.017121 | -0.07219 | -0.125 | G1 | full | C32 | plate14 | 01_002_014-lib_2064 | 2 | 2,286 |
smp_2743 | 1,857 | 2,946 | 3,430 | [('8-Hydroxyquinoline', 5.0, 'uM')] | 8-Hydroxyquinoline | CVCL_1097 | lib_2064 | 01_002_181 | 0.017651 | 0.002667 | 0.278846 | G2M | full | C32 | plate14 | 01_002_181-lib_2064 | 3 | 3,202 |
smp_2743 | 731 | 969 | 1,118 | [('8-Hydroxyquinoline', 5.0, 'uM')] | 8-Hydroxyquinoline | CVCL_0480 | lib_2064 | 01_003_056 | 0.04128 | -0.02019 | -0.144231 | G1 | full | PANC-1 | plate14 | 01_003_056-lib_2064 | 4 | 5,059 |
smp_2743 | 398 | 497 | 589 | [('8-Hydroxyquinoline', 5.0, 'uM')] | 8-Hydroxyquinoline | CVCL_0023 | lib_2064 | 01_004_065 | 0.044266 | -0.032 | -0.086538 | G1 | minimal | A549 | plate14 | 01_004_065-lib_2064 | 5 | 5,790 |
smp_2743 | 1,059 | 1,364 | 1,567 | [('8-Hydroxyquinoline', 5.0, 'uM')] | 8-Hydroxyquinoline | CVCL_1547 | lib_2064 | 01_004_123 | 0.035924 | 0.285143 | 0.076923 | S | full | NCI-H23 | plate14 | 01_004_123-lib_2064 | 6 | 6,188 |
smp_2743 | 708 | 874 | 1,019 | [('8-Hydroxyquinoline', 5.0, 'uM')] | 8-Hydroxyquinoline | CVCL_0023 | lib_2064 | 01_004_158 | 0.033181 | 0.023238 | 0.014423 | S | full | A549 | plate14 | 01_004_158-lib_2064 | 7 | 7,247 |
smp_2743 | 435 | 503 | 593 | [('8-Hydroxyquinoline', 5.0, 'uM')] | 8-Hydroxyquinoline | CVCL_1635 | lib_2064 | 01_005_162 | 0.013917 | -0.024 | -0.038462 | G1 | minimal | Panc 03.27 | plate14 | 01_005_162-lib_2064 | 8 | 7,955 |
smp_2743 | 770 | 996 | 1,136 | [('8-Hydroxyquinoline', 5.0, 'uM')] | 8-Hydroxyquinoline | CVCL_0023 | lib_2064 | 01_006_190 | 0.0251 | -0.02019 | -0.149038 | G1 | full | A549 | plate14 | 01_006_190-lib_2064 | 9 | 8,390 |
smp_2743 | 1,318 | 1,940 | 2,240 | [('8-Hydroxyquinoline', 5.0, 'uM')] | 8-Hydroxyquinoline | CVCL_1550 | lib_2064 | 01_007_073 | 0.028866 | -0.028571 | -0.235577 | G1 | full | NCI-H2347 | plate14 | 01_007_073-lib_2064 | 10 | 9,160 |
smp_2743 | 2,169 | 3,599 | 4,212 | [('8-Hydroxyquinoline', 5.0, 'uM')] | 8-Hydroxyquinoline | CVCL_0480 | lib_2064 | 01_007_079 | 0.028341 | 0.018286 | -0.144231 | S | full | PANC-1 | plate14 | 01_007_079-lib_2064 | 11 | 10,478 |
smp_2743 | 1,377 | 1,903 | 2,233 | [('8-Hydroxyquinoline', 5.0, 'uM')] | 8-Hydroxyquinoline | CVCL_C466 | lib_2064 | 01_007_082 | 0.018392 | 0.058667 | -0.115385 | S | full | hTERT-HPNE | plate14 | 01_007_082-lib_2064 | 12 | 12,647 |
smp_2743 | 745 | 923 | 1,073 | [('8-Hydroxyquinoline', 5.0, 'uM')] | 8-Hydroxyquinoline | CVCL_1094 | lib_2064 | 01_007_142 | 0.024919 | -0.02819 | 0.370192 | G2M | full | C-33 A | plate14 | 01_007_142-lib_2064 | 13 | 14,024 |
smp_2743 | 1,783 | 2,839 | 3,307 | [('8-Hydroxyquinoline', 5.0, 'uM')] | 8-Hydroxyquinoline | CVCL_1478 | lib_2064 | 01_007_154 | 0.040155 | -0.11619 | -0.471154 | G1 | full | NCI-H1573 | plate14 | 01_007_154-lib_2064 | 14 | 14,769 |
smp_2743 | 796 | 1,000 | 1,151 | [('8-Hydroxyquinoline', 5.0, 'uM')] | 8-Hydroxyquinoline | CVCL_1666 | lib_2064 | 01_007_174 | 0.011 | -0.06019 | -0.038462 | G1 | full | RPMI-7951 | plate14 | 01_007_174-lib_2064 | 15 | 16,552 |
smp_2743 | 1,290 | 1,781 | 2,101 | [('8-Hydroxyquinoline', 5.0, 'uM')] | 8-Hydroxyquinoline | CVCL_0399 | lib_2064 | 01_008_017 | 0.024144 | -0.048381 | -0.216346 | G1 | full | LoVo | plate14 | 01_008_017-lib_2064 | 16 | 17,348 |
smp_2743 | 1,857 | 2,610 | 3,031 | [('8-Hydroxyquinoline', 5.0, 'uM')] | 8-Hydroxyquinoline | CVCL_0546 | lib_2064 | 01_008_023 | 0.018774 | 0.070286 | -0.028846 | S | full | SW480 | plate14 | 01_008_023-lib_2064 | 17 | 18,638 |
smp_2743 | 2,171 | 3,433 | 4,063 | [('8-Hydroxyquinoline', 5.0, 'uM')] | 8-Hydroxyquinoline | CVCL_1517 | lib_2064 | 01_008_036 | 0.037285 | -0.116381 | -0.538462 | G1 | full | NCI-H2030 | plate14 | 01_008_036-lib_2064 | 18 | 20,495 |
smp_2743 | 1,812 | 2,949 | 3,482 | [('8-Hydroxyquinoline', 5.0, 'uM')] | 8-Hydroxyquinoline | CVCL_1517 | lib_2064 | 01_008_111 | 0.042048 | -0.032571 | -0.413462 | G1 | full | NCI-H2030 | plate14 | 01_008_111-lib_2064 | 19 | 22,666 |
smp_2743 | 1,270 | 1,850 | 2,159 | [('8-Hydroxyquinoline', 5.0, 'uM')] | 8-Hydroxyquinoline | CVCL_0366 | lib_2064 | 01_008_172 | 0.020541 | -0.044762 | -0.043269 | G1 | full | SNU-423 | plate14 | 01_008_172-lib_2064 | 20 | 24,478 |
smp_2743 | 663 | 818 | 949 | [('8-Hydroxyquinoline', 5.0, 'uM')] | 8-Hydroxyquinoline | CVCL_0546 | lib_2064 | 01_009_017 | 0.02934 | -0.036 | -0.038462 | G1 | full | SW480 | plate14 | 01_009_017-lib_2064 | 21 | 25,748 |
smp_2743 | 1,148 | 1,666 | 1,959 | [('8-Hydroxyquinoline', 5.0, 'uM')] | 8-Hydroxyquinoline | CVCL_0099 | lib_2064 | 01_009_062 | 0.037215 | 0.229333 | -0.144231 | S | full | SNU-1 | plate14 | 01_009_062-lib_2064 | 22 | 26,411 |
smp_2743 | 1,403 | 1,945 | 2,222 | [('8-Hydroxyquinoline', 5.0, 'uM')] | 8-Hydroxyquinoline | CVCL_1239 | lib_2064 | 01_009_134 | 0.036504 | 0.070667 | -0.014423 | S | full | H4 | plate14 | 01_009_134-lib_2064 | 23 | 27,559 |
smp_2743 | 577 | 683 | 799 | [('8-Hydroxyquinoline', 5.0, 'uM')] | 8-Hydroxyquinoline | CVCL_0292 | lib_2064 | 01_010_006 | 0.013177 | -0.00819 | -0.110577 | G1 | minimal | HCT15 | plate14 | 01_010_006-lib_2064 | 24 | 28,962 |
smp_2743 | 1,462 | 2,004 | 2,322 | [('8-Hydroxyquinoline', 5.0, 'uM')] | 8-Hydroxyquinoline | CVCL_0546 | lib_2064 | 01_010_012 | 0.036427 | -0.040762 | 0.298077 | G2M | full | SW480 | plate14 | 01_010_012-lib_2064 | 25 | 29,539 |
smp_2743 | 888 | 1,267 | 1,494 | [('8-Hydroxyquinoline', 5.0, 'uM')] | 8-Hydroxyquinoline | CVCL_1285 | lib_2064 | 01_010_015 | 0.012628 | -0.056 | -0.120192 | G1 | full | HOP62 | plate14 | 01_010_015-lib_2064 | 26 | 31,001 |
smp_2743 | 786 | 1,075 | 1,236 | [('8-Hydroxyquinoline', 5.0, 'uM')] | 8-Hydroxyquinoline | CVCL_0218 | lib_2064 | 01_010_039 | 0.036279 | -0.08 | -0.1875 | G1 | full | COLO 205 | plate14 | 01_010_039-lib_2064 | 27 | 31,889 |
smp_2743 | 1,411 | 2,053 | 2,409 | [('8-Hydroxyquinoline', 5.0, 'uM')] | 8-Hydroxyquinoline | CVCL_1550 | lib_2064 | 01_010_107 | 0.042864 | -0.08419 | -0.293269 | G1 | full | NCI-H2347 | plate14 | 01_010_107-lib_2064 | 28 | 32,675 |
smp_2743 | 1,373 | 1,987 | 2,299 | [('8-Hydroxyquinoline', 5.0, 'uM')] | 8-Hydroxyquinoline | CVCL_0179 | lib_2064 | 01_010_185 | 0.02315 | -0.116 | -0.216346 | G1 | full | BT-474 | plate14 | 01_010_185-lib_2064 | 29 | 34,086 |
smp_2743 | 981 | 1,298 | 1,514 | [('8-Hydroxyquinoline', 5.0, 'uM')] | 8-Hydroxyquinoline | CVCL_0131 | lib_2064 | 01_011_117 | 0.024653 | -0.05219 | -0.168269 | G1 | full | A-172 | plate14 | 01_011_117-lib_2064 | 30 | 35,459 |
smp_2743 | 843 | 1,107 | 1,301 | [('8-Hydroxyquinoline', 5.0, 'uM')] | 8-Hydroxyquinoline | CVCL_0131 | lib_2064 | 01_012_075 | 0.02439 | -0.068 | -0.182692 | G1 | full | A-172 | plate14 | 01_012_075-lib_2064 | 31 | 36,440 |
smp_2743 | 915 | 1,287 | 1,473 | [('8-Hydroxyquinoline', 5.0, 'uM')] | 8-Hydroxyquinoline | CVCL_1381 | lib_2064 | 01_012_142 | 0.018648 | -0.016571 | -0.091346 | G1 | full | LOX-IMVI | plate14 | 01_012_142-lib_2064 | 32 | 37,283 |
smp_2743 | 850 | 1,170 | 1,334 | [('8-Hydroxyquinoline', 5.0, 'uM')] | 8-Hydroxyquinoline | CVCL_1550 | lib_2064 | 01_012_175 | 0.002564 | -0.02419 | -0.100962 | G1 | full | NCI-H2347 | plate14 | 01_012_175-lib_2064 | 33 | 38,198 |
smp_2743 | 1,801 | 2,916 | 3,418 | [('8-Hydroxyquinoline', 5.0, 'uM')] | 8-Hydroxyquinoline | CVCL_0320 | lib_2064 | 01_013_185 | 0.02572 | -0.052571 | -0.384615 | G1 | full | HT-29 | plate14 | 01_013_185-lib_2064 | 34 | 39,048 |
smp_2743 | 1,219 | 1,660 | 1,926 | [('8-Hydroxyquinoline', 5.0, 'uM')] | 8-Hydroxyquinoline | CVCL_1495 | lib_2064 | 01_014_042 | 0.021687 | -0.05619 | -0.086538 | G1 | full | NCI-H1792 | plate14 | 01_014_042-lib_2064 | 35 | 40,849 |
smp_2743 | 330 | 396 | 458 | [('8-Hydroxyquinoline', 5.0, 'uM')] | 8-Hydroxyquinoline | CVCL_0399 | lib_2064 | 01_014_057 | 0.025253 | -0.02 | -0.067308 | G1 | minimal | LoVo | plate14 | 01_014_057-lib_2064 | 36 | 42,068 |
smp_2743 | 1,372 | 2,095 | 2,457 | [('8-Hydroxyquinoline', 5.0, 'uM')] | 8-Hydroxyquinoline | CVCL_1495 | lib_2064 | 01_014_106 | 0.024344 | -0.088 | -0.274038 | G1 | full | NCI-H1792 | plate14 | 01_014_106-lib_2064 | 37 | 42,398 |
smp_2743 | 722 | 1,003 | 1,188 | [('8-Hydroxyquinoline', 5.0, 'uM')] | 8-Hydroxyquinoline | CVCL_0028 | lib_2064 | 01_014_129 | 0.025922 | -0.048 | -0.125 | G1 | full | AN3 CA | plate14 | 01_014_129-lib_2064 | 38 | 43,770 |
smp_2743 | 995 | 1,272 | 1,473 | [('8-Hydroxyquinoline', 5.0, 'uM')] | 8-Hydroxyquinoline | CVCL_1285 | lib_2064 | 01_014_187 | 0.03066 | 0.106476 | -0.120192 | S | full | HOP62 | plate14 | 01_014_187-lib_2064 | 39 | 44,492 |
smp_2743 | 1,986 | 3,255 | 3,794 | [('8-Hydroxyquinoline', 5.0, 'uM')] | 8-Hydroxyquinoline | CVCL_0397 | lib_2064 | 01_015_028 | 0.023963 | -0.11219 | -0.389423 | G1 | full | LS 180 | plate14 | 01_015_028-lib_2064 | 40 | 45,487 |
smp_2743 | 882 | 1,314 | 1,527 | [('8-Hydroxyquinoline', 5.0, 'uM')] | 8-Hydroxyquinoline | CVCL_0459 | lib_2064 | 01_015_177 | 0.032725 | -0.08419 | -0.216346 | G1 | full | NCI-H460 | plate14 | 01_015_177-lib_2064 | 41 | 47,473 |
smp_2743 | 2,237 | 3,264 | 3,829 | [('8-Hydroxyquinoline', 5.0, 'uM')] | 8-Hydroxyquinoline | CVCL_1056 | lib_2064 | 01_015_190 | 0.025123 | -0.112571 | -0.307692 | G1 | full | A498 | plate14 | 01_015_190-lib_2064 | 42 | 48,355 |
smp_2743 | 1,217 | 1,701 | 1,974 | [('8-Hydroxyquinoline', 5.0, 'uM')] | 8-Hydroxyquinoline | CVCL_0023 | lib_2064 | 01_016_048 | 0.027043 | -0.112 | -0.211538 | G1 | full | A549 | plate14 | 01_016_048-lib_2064 | 43 | 50,592 |
smp_2743 | 750 | 913 | 1,071 | [('8-Hydroxyquinoline', 5.0, 'uM')] | 8-Hydroxyquinoline | CVCL_0399 | lib_2064 | 01_016_061 | 0.024096 | 0.051238 | -0.076923 | S | full | LoVo | plate14 | 01_016_061-lib_2064 | 44 | 51,809 |
smp_2743 | 594 | 712 | 840 | [('8-Hydroxyquinoline', 5.0, 'uM')] | 8-Hydroxyquinoline | CVCL_0504 | lib_2064 | 01_017_032 | 0.032303 | -0.044 | -0.067308 | G1 | full | RKO | plate14 | 01_017_032-lib_2064 | 45 | 52,559 |
smp_2743 | 910 | 1,253 | 1,473 | [('8-Hydroxyquinoline', 5.0, 'uM')] | 8-Hydroxyquinoline | CVCL_0320 | lib_2064 | 01_018_057 | 0.025539 | -0.06 | -0.105769 | G1 | full | HT-29 | plate14 | 01_018_057-lib_2064 | 46 | 53,153 |
smp_2743 | 748 | 1,007 | 1,172 | [('8-Hydroxyquinoline', 5.0, 'uM')] | 8-Hydroxyquinoline | CVCL_0371 | lib_2064 | 01_018_059 | 0.039722 | -0.02819 | -0.129808 | G1 | full | KATO III | plate14 | 01_018_059-lib_2064 | 47 | 54,063 |
smp_2743 | 868 | 1,100 | 1,302 | [('8-Hydroxyquinoline', 5.0, 'uM')] | 8-Hydroxyquinoline | CVCL_0504 | lib_2064 | 01_018_061 | 0.023636 | -0.004571 | -0.115385 | G1 | full | RKO | plate14 | 01_018_061-lib_2064 | 48 | 54,811 |
smp_2743 | 907 | 1,176 | 1,350 | [('8-Hydroxyquinoline', 5.0, 'uM')] | 8-Hydroxyquinoline | CVCL_0397 | lib_2064 | 01_018_091 | 0.039116 | 0.003619 | -0.206731 | S | full | LS 180 | plate14 | 01_018_091-lib_2064 | 49 | 55,679 |
smp_2743 | 1,537 | 2,395 | 2,778 | [('8-Hydroxyquinoline', 5.0, 'uM')] | 8-Hydroxyquinoline | CVCL_1097 | lib_2064 | 01_018_106 | 0.023382 | -0.132571 | -0.293269 | G1 | full | C32 | plate14 | 01_018_106-lib_2064 | 50 | 56,586 |
smp_2743 | 526 | 627 | 732 | [('8-Hydroxyquinoline', 5.0, 'uM')] | 8-Hydroxyquinoline | CVCL_1666 | lib_2064 | 01_018_188 | 0.004785 | -0.036 | -0.076923 | G1 | minimal | RPMI-7951 | plate14 | 01_018_188-lib_2064 | 51 | 58,123 |
smp_2743 | 1,584 | 2,239 | 2,619 | [('8-Hydroxyquinoline', 5.0, 'uM')] | 8-Hydroxyquinoline | CVCL_0399 | lib_2064 | 01_020_002 | 0.018312 | -0.08419 | -0.274038 | G1 | full | LoVo | plate14 | 01_020_002-lib_2064 | 52 | 58,649 |
smp_2743 | 862 | 1,074 | 1,270 | [('8-Hydroxyquinoline', 5.0, 'uM')] | 8-Hydroxyquinoline | CVCL_0546 | lib_2064 | 01_021_079 | 0.037244 | 0.011429 | -0.081731 | S | full | SW480 | plate14 | 01_021_079-lib_2064 | 53 | 60,233 |
smp_2743 | 1,613 | 2,295 | 2,679 | [('8-Hydroxyquinoline', 5.0, 'uM')] | 8-Hydroxyquinoline | CVCL_1055 | lib_2064 | 01_021_184 | 0.027015 | -0.108381 | -0.3125 | G1 | full | A-427 | plate14 | 01_021_184-lib_2064 | 54 | 61,095 |
smp_2743 | 820 | 1,029 | 1,211 | [('8-Hydroxyquinoline', 5.0, 'uM')] | 8-Hydroxyquinoline | CVCL_0023 | lib_2064 | 01_022_025 | 0.030126 | -0.036381 | 0.307692 | G2M | full | A549 | plate14 | 01_022_025-lib_2064 | 55 | 62,708 |
smp_2743 | 1,746 | 2,487 | 2,877 | [('8-Hydroxyquinoline', 5.0, 'uM')] | 8-Hydroxyquinoline | CVCL_1635 | lib_2064 | 01_022_151 | 0.015682 | -0.036762 | 0.302885 | G2M | full | Panc 03.27 | plate14 | 01_022_151-lib_2064 | 56 | 63,528 |
smp_2743 | 885 | 1,280 | 1,492 | [('8-Hydroxyquinoline', 5.0, 'uM')] | 8-Hydroxyquinoline | CVCL_0397 | lib_2064 | 01_023_076 | 0.028125 | -0.02419 | -0.1875 | G1 | full | LS 180 | plate14 | 01_023_076-lib_2064 | 57 | 65,274 |
smp_2743 | 388 | 452 | 514 | [('8-Hydroxyquinoline', 5.0, 'uM')] | 8-Hydroxyquinoline | CVCL_1478 | lib_2064 | 01_023_183 | 0.002212 | 0.039429 | 0.024038 | S | minimal | NCI-H1573 | plate14 | 01_023_183-lib_2064 | 58 | 66,159 |
smp_2743 | 780 | 992 | 1,139 | [('8-Hydroxyquinoline', 5.0, 'uM')] | 8-Hydroxyquinoline | CVCL_1285 | lib_2064 | 01_024_022 | 0.02621 | 0.007429 | 0.024038 | G2M | full | HOP62 | plate14 | 01_024_022-lib_2064 | 59 | 66,547 |
smp_2743 | 615 | 795 | 923 | [('8-Hydroxyquinoline', 5.0, 'uM')] | 8-Hydroxyquinoline | CVCL_0320 | lib_2064 | 01_024_100 | 0.025157 | -0.056 | -0.129808 | G1 | full | HT-29 | plate14 | 01_024_100-lib_2064 | 60 | 67,327 |
smp_2743 | 546 | 692 | 797 | [('8-Hydroxyquinoline', 5.0, 'uM')] | 8-Hydroxyquinoline | CVCL_0459 | lib_2064 | 01_024_104 | 0.028902 | -0.01219 | -0.105769 | G1 | minimal | NCI-H460 | plate14 | 01_024_104-lib_2064 | 61 | 67,942 |
smp_2743 | 932 | 1,121 | 1,339 | [('8-Hydroxyquinoline', 5.0, 'uM')] | 8-Hydroxyquinoline | CVCL_1547 | lib_2064 | 01_024_156 | 0.021409 | 0.205714 | -0.048077 | S | full | NCI-H23 | plate14 | 01_024_156-lib_2064 | 62 | 68,488 |
smp_2743 | 895 | 1,190 | 1,429 | [('8-Hydroxyquinoline', 5.0, 'uM')] | 8-Hydroxyquinoline | CVCL_0546 | lib_2064 | 01_024_162 | 0.02437 | 0.094857 | -0.163462 | S | full | SW480 | plate14 | 01_024_162-lib_2064 | 63 | 69,420 |
smp_2743 | 911 | 1,164 | 1,346 | [('8-Hydroxyquinoline', 5.0, 'uM')] | 8-Hydroxyquinoline | CVCL_1517 | lib_2064 | 01_025_107 | 0.018041 | -0.04819 | -0.091346 | G1 | full | NCI-H2030 | plate14 | 01_025_107-lib_2064 | 64 | 70,315 |
smp_2743 | 757 | 901 | 1,070 | [('8-Hydroxyquinoline', 5.0, 'uM')] | 8-Hydroxyquinoline | CVCL_0546 | lib_2064 | 01_025_139 | 0.025527 | -0.008381 | -0.091346 | G1 | full | SW480 | plate14 | 01_025_139-lib_2064 | 65 | 71,226 |
smp_2743 | 1,186 | 1,733 | 2,008 | [('8-Hydroxyquinoline', 5.0, 'uM')] | 8-Hydroxyquinoline | CVCL_1731 | lib_2064 | 01_026_025 | 0.03116 | -0.032571 | -0.072115 | G1 | full | SW 900 | plate14 | 01_026_025-lib_2064 | 66 | 71,983 |
smp_2743 | 852 | 1,137 | 1,343 | [('8-Hydroxyquinoline', 5.0, 'uM')] | 8-Hydroxyquinoline | CVCL_1098 | lib_2064 | 01_026_068 | 0.043096 | -0.024571 | -0.25 | G1 | full | HepG2/C3A | plate14 | 01_026_068-lib_2064 | 67 | 73,169 |
smp_2743 | 635 | 783 | 911 | [('8-Hydroxyquinoline', 5.0, 'uM')] | 8-Hydroxyquinoline | CVCL_0334 | lib_2064 | 01_027_009 | 0.039591 | 0.007429 | 0.177885 | G2M | full | Hs 766T | plate14 | 01_027_009-lib_2064 | 68 | 74,021 |
smp_2743 | 882 | 1,119 | 1,297 | [('8-Hydroxyquinoline', 5.0, 'uM')] | 8-Hydroxyquinoline | CVCL_0359 | lib_2064 | 01_027_150 | 0.025916 | 0.102857 | -0.019231 | S | full | J82 | plate14 | 01_027_150-lib_2064 | 69 | 74,656 |
smp_2743 | 909 | 1,143 | 1,337 | [('8-Hydroxyquinoline', 5.0, 'uM')] | 8-Hydroxyquinoline | CVCL_1056 | lib_2064 | 01_027_163 | 0.024497 | -0.072 | -0.076923 | G1 | full | A498 | plate14 | 01_027_163-lib_2064 | 70 | 75,538 |
smp_2743 | 1,173 | 1,595 | 1,893 | [('8-Hydroxyquinoline', 5.0, 'uM')] | 8-Hydroxyquinoline | CVCL_0428 | lib_2064 | 01_029_010 | 0.023824 | -0.028571 | -0.052885 | G1 | full | MIA PaCa-2 | plate14 | 01_029_010-lib_2064 | 71 | 76,447 |
smp_2743 | 2,394 | 3,641 | 4,255 | [('8-Hydroxyquinoline', 5.0, 'uM')] | 8-Hydroxyquinoline | CVCL_0332 | lib_2064 | 01_029_167 | 0.014282 | -0.132571 | 0.149038 | G2M | full | HS-578T | plate14 | 01_029_167-lib_2064 | 72 | 77,620 |
smp_2743 | 1,267 | 1,637 | 1,910 | [('8-Hydroxyquinoline', 5.0, 'uM')] | 8-Hydroxyquinoline | CVCL_0293 | lib_2064 | 01_030_128 | 0.02077 | 0.074476 | 0.057692 | S | full | HEC-1-A | plate14 | 01_030_128-lib_2064 | 73 | 80,014 |
smp_2743 | 593 | 839 | 974 | [('8-Hydroxyquinoline', 5.0, 'uM')] | 8-Hydroxyquinoline | CVCL_C466 | lib_2064 | 01_030_146 | 0.022646 | -0.052 | -0.125 | G1 | full | hTERT-HPNE | plate14 | 01_030_146-lib_2064 | 74 | 81,281 |
smp_2743 | 675 | 878 | 1,038 | [('8-Hydroxyquinoline', 5.0, 'uM')] | 8-Hydroxyquinoline | CVCL_0459 | lib_2064 | 01_031_005 | 0.026196 | -0.076 | -0.076923 | G1 | full | NCI-H460 | plate14 | 01_031_005-lib_2064 | 75 | 81,874 |
smp_2743 | 1,425 | 2,236 | 2,610 | [('8-Hydroxyquinoline', 5.0, 'uM')] | 8-Hydroxyquinoline | CVCL_1478 | lib_2064 | 01_031_028 | 0.032648 | -0.104381 | -0.375 | G1 | full | NCI-H1573 | plate14 | 01_031_028-lib_2064 | 76 | 82,549 |
smp_2743 | 438 | 544 | 631 | [('8-Hydroxyquinoline', 5.0, 'uM')] | 8-Hydroxyquinoline | CVCL_1731 | lib_2064 | 01_031_114 | 0.029412 | -0.024 | -0.0625 | G1 | minimal | SW 900 | plate14 | 01_031_114-lib_2064 | 77 | 83,974 |
smp_2743 | 862 | 1,052 | 1,224 | [('8-Hydroxyquinoline', 5.0, 'uM')] | 8-Hydroxyquinoline | CVCL_1547 | lib_2064 | 01_031_141 | 0.013308 | -0.044 | 0.024038 | G2M | full | NCI-H23 | plate14 | 01_031_141-lib_2064 | 78 | 84,412 |
smp_2743 | 453 | 519 | 618 | [('8-Hydroxyquinoline', 5.0, 'uM')] | 8-Hydroxyquinoline | CVCL_1724 | lib_2064 | 01_031_155 | 0.023121 | -0.016 | -0.067308 | G1 | minimal | SW48 | plate14 | 01_031_155-lib_2064 | 79 | 85,274 |
smp_2743 | 877 | 1,155 | 1,383 | [('8-Hydroxyquinoline', 5.0, 'uM')] | 8-Hydroxyquinoline | CVCL_1517 | lib_2064 | 01_032_010 | 0.002597 | -0.052 | -0.028846 | G1 | full | NCI-H2030 | plate14 | 01_032_010-lib_2064 | 80 | 85,727 |
smp_2743 | 1,549 | 2,247 | 2,581 | [('8-Hydroxyquinoline', 5.0, 'uM')] | 8-Hydroxyquinoline | CVCL_0366 | lib_2064 | 01_032_021 | 0.020472 | -0.156381 | -0.264423 | G1 | full | SNU-423 | plate14 | 01_032_021-lib_2064 | 81 | 86,604 |
smp_2743 | 957 | 1,260 | 1,475 | [('8-Hydroxyquinoline', 5.0, 'uM')] | 8-Hydroxyquinoline | CVCL_1285 | lib_2064 | 01_032_077 | 0.007937 | -0.05219 | -0.091346 | G1 | full | HOP62 | plate14 | 01_032_077-lib_2064 | 82 | 88,153 |
smp_2743 | 1,348 | 1,885 | 2,226 | [('8-Hydroxyquinoline', 5.0, 'uM')] | 8-Hydroxyquinoline | CVCL_0480 | lib_2064 | 01_032_096 | 0.023873 | -0.1 | -0.177885 | G1 | full | PANC-1 | plate14 | 01_032_096-lib_2064 | 83 | 89,110 |
smp_2743 | 1,325 | 1,780 | 2,094 | [('8-Hydroxyquinoline', 5.0, 'uM')] | 8-Hydroxyquinoline | CVCL_1666 | lib_2064 | 01_033_157 | 0.019101 | -0.112 | 1.033654 | G2M | full | RPMI-7951 | plate14 | 01_033_157-lib_2064 | 84 | 90,458 |
smp_2743 | 937 | 1,241 | 1,407 | [('8-Hydroxyquinoline', 5.0, 'uM')] | 8-Hydroxyquinoline | CVCL_1097 | lib_2064 | 01_036_048 | 0.012087 | -0.088 | 0.211538 | G2M | full | C32 | plate14 | 01_036_048-lib_2064 | 85 | 91,783 |
smp_2743 | 707 | 860 | 999 | [('8-Hydroxyquinoline', 5.0, 'uM')] | 8-Hydroxyquinoline | CVCL_1731 | lib_2064 | 01_036_052 | 0.02907 | -0.04 | -0.072115 | G1 | full | SW 900 | plate14 | 01_036_052-lib_2064 | 86 | 92,720 |
smp_2743 | 621 | 770 | 873 | [('8-Hydroxyquinoline', 5.0, 'uM')] | 8-Hydroxyquinoline | CVCL_1666 | lib_2064 | 01_036_143 | 0.012987 | -0.048 | -0.086538 | G1 | full | RPMI-7951 | plate14 | 01_036_143-lib_2064 | 87 | 93,427 |
smp_2743 | 1,932 | 3,061 | 3,586 | [('8-Hydroxyquinoline', 5.0, 'uM')] | 8-Hydroxyquinoline | CVCL_1635 | lib_2064 | 01_036_156 | 0.012741 | -0.124381 | -0.365385 | G1 | full | Panc 03.27 | plate14 | 01_036_156-lib_2064 | 88 | 94,048 |
smp_2743 | 722 | 986 | 1,124 | [('8-Hydroxyquinoline', 5.0, 'uM')] | 8-Hydroxyquinoline | CVCL_0320 | lib_2064 | 01_036_167 | 0.033469 | -0.048 | -0.086538 | G1 | full | HT-29 | plate14 | 01_036_167-lib_2064 | 89 | 95,980 |
