date stringdate 1919-01-01 00:00:00 2024-01-01 00:00:00 | size int64 9 2.02M | parsed_date timestamp[us]date 1919-01-01 00:00:00 2024-01-01 00:00:00 |
|---|---|---|
2016 | 34,540 | 2016-01-01T00:00:00 |
2016 | 13,868 | 2016-01-01T00:00:00 |
2001 | 14,074 | 2001-01-01T00:00:00 |
2016 | 19,857 | 2016-01-01T00:00:00 |
2004 | 52,111 | 2004-01-01T00:00:00 |
2020 | 11,020 | 2020-01-01T00:00:00 |
2016 | 15,029 | 2016-01-01T00:00:00 |
2008 | 7,929 | 2008-01-01T00:00:00 |
2015 | 32,059 | 2015-01-01T00:00:00 |
2016 | 16,835 | 2016-01-01T00:00:00 |
2016 | 18,892 | 2016-01-01T00:00:00 |
2022 | 26,301 | 2022-01-01T00:00:00 |
2007 | 18,914 | 2007-01-01T00:00:00 |
2022 | 21,002 | 2022-01-01T00:00:00 |
2016 | 2,966 | 2016-01-01T00:00:00 |
2015 | 18,308 | 2015-01-01T00:00:00 |
2017 | 5,726 | 2017-01-01T00:00:00 |
2008 | 7,372 | 2008-01-01T00:00:00 |
2020 | 64,421 | 2020-01-01T00:00:00 |
2003 | 18,298 | 2003-01-01T00:00:00 |
2018 | 38,909 | 2018-01-01T00:00:00 |
2019 | 68,117 | 2019-01-01T00:00:00 |
2010 | 82,260 | 2010-01-01T00:00:00 |
2012 | 41,370 | 2012-01-01T00:00:00 |
2018 | 45,641 | 2018-01-01T00:00:00 |
2019 | 16,140 | 2019-01-01T00:00:00 |
2004 | 13,752 | 2004-01-01T00:00:00 |
2004 | 8,403 | 2004-01-01T00:00:00 |
2005 | 6,012 | 2005-01-01T00:00:00 |
2013 | 79,923 | 2013-01-01T00:00:00 |
2008 | 63,952 | 2008-01-01T00:00:00 |
2014 | 1,353 | 2014-01-01T00:00:00 |
2000 | 32,424 | 2000-01-01T00:00:00 |
2008 | 29,988 | 2008-01-01T00:00:00 |
2013 | 34,824 | 2013-01-01T00:00:00 |
2015 | 39,123 | 2015-01-01T00:00:00 |
2006 | 10,892 | 2006-01-01T00:00:00 |
2023 | 35,801 | 2023-01-01T00:00:00 |
2004 | 18,964 | 2004-01-01T00:00:00 |
2006 | 43,953 | 2006-01-01T00:00:00 |
2006 | 1,981 | 2006-01-01T00:00:00 |
2009 | 67,950 | 2009-01-01T00:00:00 |
2023 | 43,721 | 2023-01-01T00:00:00 |
2001 | 14,967 | 2001-01-01T00:00:00 |
2022 | 35,265 | 2022-01-01T00:00:00 |
2010 | 53,535 | 2010-01-01T00:00:00 |
2012 | 18,625 | 2012-01-01T00:00:00 |
2005 | 37,802 | 2005-01-01T00:00:00 |
2022 | 61,831 | 2022-01-01T00:00:00 |
2023 | 46,723 | 2023-01-01T00:00:00 |
2021 | 43,667 | 2021-01-01T00:00:00 |
2007 | 2,581 | 2007-01-01T00:00:00 |
2000 | 29,289 | 2000-01-01T00:00:00 |
2002 | 69,560 | 2002-01-01T00:00:00 |
2014 | 42,420 | 2014-01-01T00:00:00 |
2017 | 8,840 | 2017-01-01T00:00:00 |
2015 | 45,445 | 2015-01-01T00:00:00 |
2016 | 811 | 2016-01-01T00:00:00 |
2011 | 15,190 | 2011-01-01T00:00:00 |
2023 | 34,512 | 2023-01-01T00:00:00 |
2018 | 20,637 | 2018-01-01T00:00:00 |
2019 | 919 | 2019-01-01T00:00:00 |
2019 | 9,837 | 2019-01-01T00:00:00 |
2012 | 40,468 | 2012-01-01T00:00:00 |
2006 | 21,457 | 2006-01-01T00:00:00 |
2018 | 8,510 | 2018-01-01T00:00:00 |
2002 | 23,784 | 2002-01-01T00:00:00 |
2013 | 57,495 | 2013-01-01T00:00:00 |
2011 | 31,357 | 2011-01-01T00:00:00 |
2018 | 10,397 | 2018-01-01T00:00:00 |
2019 | 71,708 | 2019-01-01T00:00:00 |
2019 | 36,674 | 2019-01-01T00:00:00 |
2011 | 27,517 | 2011-01-01T00:00:00 |
2005 | 10,022 | 2005-01-01T00:00:00 |
2004 | 35,028 | 2004-01-01T00:00:00 |
2006 | 4,579 | 2006-01-01T00:00:00 |
2023 | 43,088 | 2023-01-01T00:00:00 |
2006 | 10,855 | 2006-01-01T00:00:00 |
2006 | 13,552 | 2006-01-01T00:00:00 |
2003 | 37,000 | 2003-01-01T00:00:00 |
2023 | 13,367 | 2023-01-01T00:00:00 |
2021 | 50,556 | 2021-01-01T00:00:00 |
2022 | 15,454 | 2022-01-01T00:00:00 |
2007 | 30,930 | 2007-01-01T00:00:00 |
2023 | 847 | 2023-01-01T00:00:00 |
2020 | 90,338 | 2020-01-01T00:00:00 |
2005 | 15,606 | 2005-01-01T00:00:00 |
2000 | 12,493 | 2000-01-01T00:00:00 |
2015 | 35,439 | 2015-01-01T00:00:00 |
2007 | 55,901 | 2007-01-01T00:00:00 |
2007 | 52,933 | 2007-01-01T00:00:00 |
2015 | 35,719 | 2015-01-01T00:00:00 |
2023 | 58,055 | 2023-01-01T00:00:00 |
2020 | 48,511 | 2020-01-01T00:00:00 |
2019 | 56,280 | 2019-01-01T00:00:00 |
2018 | 44,084 | 2018-01-01T00:00:00 |
2004 | 14,868 | 2004-01-01T00:00:00 |
2006 | 8,869 | 2006-01-01T00:00:00 |
2018 | 57,414 | 2018-01-01T00:00:00 |
2003 | 29,469 | 2003-01-01T00:00:00 |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 12