MMTEB
Collection
A collection of items telated the the MMTEB release • 133 items • Updated • 4
sentence1 string | sentence2 string | labels int64 |
|---|---|---|
Dohoda stran počítá s tím, že hlavní část penze by měl lidem i v budoucnu vyplácet stát. Odváděli by i nadále sociální pojištění. Věk odchodu do důchodu by se měl podle představ ČSSD, ODS, KDU-ČSL a US-DEU postupně prodloužit na 65 let. Komunisté odmítají zvyšování věku pro odchod do penze nad 63 let. „Pokud přijdou ko... | ODS chce zvýšit věk pro odchod do důchodu na 65 let. | 1 |
Dohoda stran počítá s tím, že hlavní část penze by měl lidem i v budoucnu vyplácet stát. Odváděli by i nadále sociální pojištění. Věk odchodu do důchodu by se měl podle představ ČSSD, ODS, KDU-ČSL a US-DEU postupně prodloužit na 65 let. Komunisté odmítají zvyšování věku pro odchod do penze nad 63 let. „Pokud přijdou ko... | ČSSD chce zvýšit věk pro odchod do důchodu. | 1 |
Dohoda stran počítá s tím, že hlavní část penze by měl lidem i v budoucnu vyplácet stát. Odváděli by i nadále sociální pojištění. Věk odchodu do důchodu by se měl podle představ ČSSD, ODS, KDU-ČSL a US-DEU postupně prodloužit na 65 let. Komunisté odmítají zvyšování věku pro odchod do penze nad 63 let. „Pokud přijdou ko... | ČSSD chce snížit věk pro odchod do důchodu. | 0 |
PRAHA 12. října (ČTK) - Předsedové pěti parlamentních stran zatím nepodepsali dohodu o důchodové reformě. Sporným bodem zůstává postupné prodlužování věkové hranice odchodu do důchodu na 65 let, k němuž na dnešním jednání stranických lídrů vyjádřili výhrady komunisté. Premiér Jiří Paroubek (ČSSD) však soudí, že po dalš... | ČSSD chce snížit věk pro odchod do důchodu. | 0 |
Londýn/Saná 1. listopadu (ČTK) - Na balíčky s výbušninami zaslané z Jemenu do USA úřady upozornil bývalý vysoce postavený člen jemenské Al-Káidy, který se v říjnu vydal saúdskoarabským úřadům. S odvoláním na britské činitele o tom dnes na svých stránkách informovala BBC. Džábira Džubrána Fajfího úřady identifikovaly ja... | Džábir Džubrán Fajfí o výbušninách zaslaných z Jemenu nevěděl. | 0 |
Londýn/Saná 1. listopadu (ČTK) - Na balíčky s výbušninami zaslané z Jemenu do USA úřady upozornil bývalý vysoce postavený člen jemenské Al-Káidy, který se v říjnu vydal saúdskoarabským úřadům. S odvoláním na britské činitele o tom dnes na svých stránkách informovala BBC. | Džábir Džubrán Fajfí o výbušninách zaslaných z Jemenu nevěděl. | 0 |
Džábira Džubrána Fajfího úřady identifikovaly jako bývalého vězně na americké základně Guantánamo. Tam byl dnes pětatřicetiletý muž převezen poté, co jej Američané v roce 2001 zatkli v Afghánistánu. | Džábir Džubrán Fajfí o výbušninách zaslaných z Jemenu nevěděl. | 0 |
Brněnská zoo chová více než 1000 zvířat, reprezentujících 250 živočišných druhů. Její nedílnou součástí je stálá akvarijní výstava. Velmi oblíbená je před dvěma lety otevřená expozice Tropické království, přibližující faunu různých oblastí tropů. | V brněnské zoo je akvarijní výstava, která je její stálou součástí. | 1 |
Brněnská zoo chová více než 1000 zvířat, reprezentujících 250 živočišných druhů. Její nedílnou součástí je stálá akvarijní výstava. Velmi oblíbená je před dvěma lety otevřená expozice Tropické království, přibližující faunu různých oblastí tropů. | V brněnské zoo je akvarijní výstava, která bude návštěvníkům otevřena jen do konce letošního roku. | 0 |
Brněnská zoo chová více než 1000 zvířat, reprezentujících 250 živočišných druhů. Její nedílnou součástí je stálá akvarijní výstava. Velmi oblíbená je před dvěma lety otevřená expozice Tropické království, přibližující faunu různých oblastí tropů. | Expozice Tropické království je návštěvníkům přístupná už dva roky. | 1 |
Brněnská zoo chová více než 1000 zvířat, reprezentujících 250 živočišných druhů. Její nedílnou součástí je stálá akvarijní výstava. Velmi oblíbená je před dvěma lety otevřená expozice Tropické království, přibližující faunu různých oblastí tropů. | V zoo není žádná expozice zaměřená na tropický biom. | 0 |
Brněnská zoo chová více než 1000 zvířat, reprezentujících 250 živočišných druhů. Její nedílnou součástí je stálá akvarijní výstava. Velmi oblíbená je před dvěma lety otevřená expozice Tropické království, přibližující faunu různých oblastí tropů. | Návštěvníci se v expozici Tropické království mohou dozvědět o zvířatech žijících v tropických oblastech. | 1 |
Brněnská zoo chová více než 1000 zvířat, reprezentujících 250 živočišných druhů. Její nedílnou součástí je stálá akvarijní výstava. Velmi oblíbená je před dvěma lety otevřená expozice Tropické království, přibližující faunu různých oblastí tropů. | V expozici Tropické království jsou zvířata. | 1 |
Brněnská zoo chová více než 1000 zvířat, reprezentujících 250 živočišných druhů. Její nedílnou součástí je stálá akvarijní výstava. Velmi oblíbená je před dvěma lety otevřená expozice Tropické království, přibližující faunu různých oblastí tropů. | Expozice Tropické království neobsahuje informace o fauně tropů. | 0 |
Brno 20. března (ČTK) - Češi pijí víno častěji než v minulosti a jsou ochotni připlatit si za kvalitní víno. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu spotřebitelského chování, který si nechal zpracovat Vinařský fond. Průzkum také potvrdil jasnou preferenci moravských a českých vín. Spotřebitelé tuzemským vínům dávají přednos... | Víno se v Česku těší oblibě. | 1 |
Zatímco v konzumaci piva jsou Češi podle statistik na světové špici, vínu přes postupný nárůst obliby holdují v rámci EU podprůměrně. Proto se předpokládá, že spotřeba dál poroste. Podle odborníků se Čeští spotřebitelé ve vínech stále více orientují a stoupá jejich zájem o kvalitnější moky. Na rozdíl od piva domácí pro... | V Česku je oblíbeným nápojem pivo. | 1 |
Produkce piva v Německu stabilně klesá od poloviny 90. let, kdy pivovary vyprodukovaly více než 115 milionů hektolitrů. Země však v poměru spotřeby piva na hlavu stále zůstává největším konzumentem za Českou republikou a Irskem. V Německu se vyrábí kolem 5000 značek piva. | V Německu je oblíbené pivo. | 1 |
Víno si v Česku oblíbily tři čtvrtiny dospělé populace, což je dlouhodobě poměrně stabilní ukazatel. Vyvíjí se vnímání kvality vína. Stále více Čechů dokáže ocenit kvalitní víno, což se projevuje v ochotě utratit více peněz za skutečně dobré víno. Oproti roku 2012 vzrostla průměrná měsíční útrata za víno o 65 korun na ... | Češi rádi víno. | 1 |
Brno 20. března (ČTK) - Češi pijí víno častěji než v minulosti a jsou ochotni připlatit si za kvalitní víno. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu spotřebitelského chování, který si nechal zpracovat Vinařský fond. Průzkum také potvrdil jasnou preferenci moravských a českých vín. Spotřebitelé tuzemským vínům dávají přednos... | Češi rádi víno. | 1 |
Měsíční útratu za víno nezvyšuje jen výběr dražších vín, víno se pije i častěji, což uvedla třetina dotázaných. Od roku 2012 také ubylo konzumentů, kteří si na jedno posezení nedají více než dvě deci vína, a naopak mírně narůstá počet těch, kteří si dopřejí od tří deci až po celou láhev. Průměrně za týden Češi vypijí 0... | Češi rádi víno. | 1 |
Brno 20. března (ČTK) - Češi pijí víno častěji než v minulosti a jsou ochotni připlatit si za kvalitní víno. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu spotřebitelského chování, který si nechal zpracovat Vinařský fond. Průzkum také potvrdil jasnou preferenci moravských a českých vín. Spotřebitelé tuzemským vínům dávají přednos... | Vínu se Češi vyhýbají. | 0 |
Víno si v Česku oblíbily tři čtvrtiny dospělé populace, což je dlouhodobě poměrně stabilní ukazatel. Vyvíjí se vnímání kvality vína. Stále více Čechů dokáže ocenit kvalitní víno, což se projevuje v ochotě utratit více peněz za skutečně dobré víno. Oproti roku 2012 vzrostla průměrná měsíční útrata za víno o 65 korun na ... | Vínu se Češi vyhýbají. | 0 |
Měsíční útratu za víno nezvyšuje jen výběr dražších vín, víno se pije i častěji, což uvedla třetina dotázaných. Od roku 2012 také ubylo konzumentů, kteří si na jedno posezení nedají více než dvě deci vína, a naopak mírně narůstá počet těch, kteří si dopřejí od tří deci až po celou láhev. Průměrně za týden Češi vypijí 0... | Vínu se Češi vyhýbají. | 0 |
„Moravská a česká vína jsou pro naše spotřebitele jednoznačnou volbou kvality. Preferuje je 60 procent Čechů. Vína z Moravy a Čech jsou nám nejbližší a máme je nejraději zejména kvůli jejich lepší a všeobecně vyhovující chuti, vysoké kvalitě. Svým nákupem ale také rádi a cíleně podporujeme moravské a české výrobce,“ uv... | Vínu se Češi vyhýbají. | 0 |
Ruku v ruce s větší preferencí kvalitních vín jde i znalost značky Vína z Moravy, vína z Čech, kterou uděluje Vinařský fond. Značku zná už 78 procent konzumentů vína, což je oproti roku 2012 o osm procent více. Z bílých vín je aktuálně nejpopulárnější Pálava. Za ní následuje Rulandské šedé, Chardonnay, Sauvignon nebo T... | Vínu se Češi vyhýbají. | 0 |
Hlavním místem nákupů jsou nadále supermarkety a hypermarkety, kde nakupuje víno šest z deseti Čechů. Třetina nakupuje vína také ve vinotékách a pětina přímo u vinařů. Víno lidé vybírají zejména na základě předchozí zkušenosti, většinově se zaměřují na vyzkoušené značky, vinařství a druhy vín. | Vínu se Češi vyhýbají. | 0 |
Irák popírá, že by měl zbraně hromadného ničení. Po listopadové rezoluci RB OSN inspektoři OSN nyní zkoumají irácké zbrojní programy. Konečnou zprávu by měli vydat 27. ledna a přibývá spekulací, že by jejich hodnocení mohlo vést k útoku na Irák. | OSN má pochyby ohledně stanoviska Iráku. | 1 |
NEW YORK 7. března (ČTK) - Ve zprávě OSN, jež dnes bude zveřejněna, se zpochybňuje tvrzení Iráku, že zničil 21.000 litrů látek používaných v biologických zbraních, včetně antraxu. Informuje o tom agentura Reuters, která získala text zprávy. | OSN souhlasí s prohlášením Iráku o likvidaci válečných zbraní. | 0 |
NEW YORK 7. března (ČTK) - Ve zprávě OSN, jež dnes bude zveřejněna, se zpochybňuje tvrzení Iráku, že zničil 21.000 litrů látek používaných v biologických zbraních, včetně antraxu. Informuje o tom agentura Reuters, která získala text zprávy. Irák tvrdí, že zničil 8445 litrů antraxu, ale zpráva odhaduje, že 21.000 litrů ... | Jako první o události informovala agentura Reuters. | 1 |
NEW YORK 14. února (ČTK) - Irák poskytne zbrojním inspektorům OSN veškerou pomoc v rámci aktivní spolupráce. V New Yorku to dnes prohlásil irácký velvyslanec při OSN Muhammad Dúrí. Reagoval tak na dnešní zprávu zbrojních inspektorů, kterou v Radě bezpečnosti předložili šéfové inspekční mise Spojených národů Hans Blix a... | OSN se chystá v případě potřeby zahájit šetření. | 1 |
NEW YORK 7. března (ČTK) - Ve zprávě OSN, jež dnes bude zveřejněna, se zpochybňuje tvrzení Iráku, že zničil 21.000 litrů látek používaných v biologických zbraních, včetně antraxu. Informuje o tom agentura Reuters, která získala text zprávy. | OSN se nechystá k žádnému šetření. | 0 |
Zprávu, jež čítá 167 stránek, sestavila Monitorovací, ověřovací a inspekční komise OSN (UNMOVIC), kterou vede Hans Blix. Dnes bude na klíčovém zasedání Rady bezpečnosti distribuována jejím členům. Zahrnuje každý minulý i současný zbrojní program Iráku a uvádí, co Irák udělal a co ještě musí udělat, aby uspokojil požada... | OSN se nechystá k žádnému šetření. | 0 |
NEW YORK 7. března (ČTK) - Ve zprávě OSN, jež dnes bude zveřejněna, se zpochybňuje tvrzení Iráku, že zničil 21.000 litrů látek používaných v biologických zbraních, včetně antraxu. Informuje o tom agentura Reuters, která získala text zprávy. | Irák neguje disponování jakýmkoli arzenálem biologických zbraní. | 1 |
Irák tvrdí, že zničil 8445 litrů antraxu, ale zpráva odhaduje, že 21.000 litrů biologických bojových látek, jež byly skladovány během války v Zálivu v roce 1991, zahrnovalo asi 10.000 litrů antraxu. | Irák neguje disponování jakýmkoli arzenálem biologických zbraní. | 1 |
Irák tvrdí, že žádné biologické, chemické ani jaderné zbraně nemá a ani je nevyvíjí. Předal v tomto duchu koncem roku 2002 i písemnou zprávu Spojeným národům a tvrdí, že inspekce to dokáží. USA tvrdí opak a vyjádřily pochyby o tom, zda inspekce budou s to najít podle amerických odborníků dobře ukryté zbraně. Vyjádřily ... | Irák neguje disponování jakýmkoli arzenálem biologických zbraní. | 1 |
Maďarsko se 1. ledna ujalo předsednictví Evropské unie. Téhož dne vstoupil v platnost také nový mediální zákon, který od Nového roku zavádí vysoké pokuty (přes 18 milionů korun) za údajně nevyvážené zpravodajství. | Maďarsko zrušilo vysoké pokuty za údajně nevyvážené zpravodajství. | 0 |
Nový maďarský mediální zákon vstoupil v platnost 1. ledna letošního roku, tedy ve stejný den, kdy se Budapešť ujala půlročního předsednictví EU. Norma počítá mimo jiné se vznikem Národního mediálního a komunikačního úřadu (NMHH), který může médiím udělit pokutu ve výši až 730.000 eur (přes 18 milionů korun) za poškozen... | Maďarsko se v roce 2011 nového mediáního zákona nedočkalo. | 0 |
Vídeň 13. ledna (ČTK) - Jedenáct předních rakouských deníků dnes vyšlo s protestním textem, v němž se společně obracejí na maďarskou vládu s požadavkem zrušení sporného mediálního zákona. Ten podle nich v Maďarsku zavádí cenzuru. Výzva vznikla z iniciativy Mezinárodního tiskového institutu (IPI) a rakouské pobočky orga... | Mediální zákon v jedné z členských zemí EU zasahuje do mediálních obsahů. | 1 |
Nový maďarský mediální zákon vstoupil v platnost 1. ledna letošního roku, tedy ve stejný den, kdy se Budapešť ujala půlročního předsednictví EU. Norma počítá mimo jiné se vznikem Národního mediálního a komunikačního úřadu (NMHH), který může médiím udělit pokutu ve výši až 730.000 eur (přes 18 milionů korun) za poškozen... | Mediální zákon v jedné z členských zemí EU zasahuje do mediálních obsahů. | 1 |
Sporný maďarský zákon by měl začít platit od 1. ledna 2011, tedy v den, kdy Budapešť na půl roku převezme předsednictví EU. Maďarská média mohou být pokutována až 200 miliony forintů (přes 18 milionů korun) za takzvaně nevyvážené zpravodajství. Státní média budou muset vysílat méně kriminálních zpráv, rozhlas pak více ... | Mediální zákon v jedné z členských zemí EU zasahuje do mediálních obsahů. | 1 |
Vídeň 13. ledna (ČTK) - Jedenáct předních rakouských deníků dnes vyšlo s protestním textem, v němž se společně obracejí na maďarskou vládu s požadavkem zrušení sporného mediálního zákona. Ten podle nich v Maďarsku zavádí cenzuru. Výzva vznikla z iniciativy Mezinárodního tiskového institutu (IPI) a rakouské pobočky orga... | Mediální zákon v Maďarsku neupravuje vyváženost zpravodajství. | 0 |
Nový maďarský mediální zákon vstoupil v platnost 1. ledna letošního roku, tedy ve stejný den, kdy se Budapešť ujala půlročního předsednictví EU. Norma počítá mimo jiné se vznikem Národního mediálního a komunikačního úřadu (NMHH), který může médiím udělit pokutu ve výši až 730.000 eur (přes 18 milionů korun) za poškozen... | Mediální zákon v Maďarsku neupravuje vyváženost zpravodajství. | 0 |
JAKARTA 22. dubna (ČTK) - Japonský premiér Džuničiró Koizumi se dnes omluvil svým asijským sousedům za příkoří, které jim Japonsko způsobilo za druhé světové války, a vyjádřil hlubokou lítost nad tím, jak se k nim jeho země tehdy chovala. Prohlášení přichází v době, kdy mezi Tokiem a Pekingem zuří ostrá diplomatická ro... | Premiér Japonska Džuničiró Koizumi vyjádřil lítost sousedícím asijkým zemím. | 1 |
„V minulosti Japonsko během koloniální vlády a výbojů napáchalo ohromné škody i utrpení lidem v mnoha zemích, zejména pak asijským národům,“ prohlásil Koizumi v projevu na úvod vrcholné konference nejvyšších představitelů desítek asijských a afrických zemí v indonéské Jakartě. Japonsko podle něj těmto historickým faktů... | Premiér Japonska Džuničiró Koizumi vyjádřil lítost sousedícím asijkým zemím. | 1 |
„Právě s pocitem hluboké lítosti a upřímné omluvy stále přítomné v naší mysli bylo Japonsko od konce druhé světové války důsledně odhodláno nestat se vojenskou mocností, nýbrž mocností ekonomickou, která veškeré své problémy řeší mírovou cestou a nikoli silou,“ řekl japonský premiér. | Premiér Japonska Džuničiró Koizumi vyjádřil lítost sousedícím asijkým zemím. | 1 |
JAKARTA 22. dubna (ČTK) - Japonský premiér Džuničiró Koizumi se dnes omluvil svým asijským sousedům za příkoří, které jim Japonsko způsobilo za druhé světové války, a vyjádřil hlubokou lítost nad tím, jak se k nim jeho země tehdy chovala. Prohlášení přichází v době, kdy mezi Tokiem a Pekingem zuří ostrá diplomatická ro... | Japonský premiér Šinzó Abe projevil lítost asijským sousedům. | 0 |
JAKARTA 22. dubna (ČTK) - Japonský premiér Džuničiró Koizumi se dnes omluvil svým asijským sousedům za příkoří, které jim Japonsko způsobilo za druhé světové války, a vyjádřil hlubokou lítost nad tím, jak se k nim jeho země tehdy chovala. Prohlášení přichází v době, kdy mezi Tokiem a Pekingem zuří ostrá diplomatická ro... | Japonský premiér projevil lítost. | 1 |
„V minulosti Japonsko během koloniální vlády a výbojů napáchalo ohromné škody i utrpení lidem v mnoha zemích, zejména pak asijským národům,“ prohlásil Koizumi v projevu na úvod vrcholné konference nejvyšších představitelů desítek asijských a afrických zemí v indonéské Jakartě. Japonsko podle něj těmto historickým faktů... | Japonský premiér projevil lítost. | 1 |
„Právě s pocitem hluboké lítosti a upřímné omluvy stále přítomné v naší mysli bylo Japonsko od konce druhé světové války důsledně odhodláno nestat se vojenskou mocností, nýbrž mocností ekonomickou, která veškeré své problémy řeší mírovou cestou a nikoli silou,“ řekl japonský premiér. | Japonský premiér projevil lítost. | 1 |
JAKARTA 22. dubna (ČTK) - Japonský premiér Džuničiró Koizumi se dnes omluvil svým asijským sousedům za příkoří, které jim Japonsko způsobilo za druhé světové války, a vyjádřil hlubokou lítost nad tím, jak se k nim jeho země tehdy chovala. Prohlášení přichází v době, kdy mezi Tokiem a Pekingem zuří ostrá diplomatická ro... | Japonský premiér Džuničiró Koizumi projevil pohrdání asijským sousedům. | 0 |
„V minulosti Japonsko během koloniální vlády a výbojů napáchalo ohromné škody i utrpení lidem v mnoha zemích, zejména pak asijským národům,“ prohlásil Koizumi v projevu na úvod vrcholné konference nejvyšších představitelů desítek asijských a afrických zemí v indonéské Jakartě. Japonsko podle něj těmto historickým faktů... | Japonský premiér Džuničiró Koizumi projevil pohrdání asijským sousedům. | 0 |
„Právě s pocitem hluboké lítosti a upřímné omluvy stále přítomné v naší mysli bylo Japonsko od konce druhé světové války důsledně odhodláno nestat se vojenskou mocností, nýbrž mocností ekonomickou, která veškeré své problémy řeší mírovou cestou a nikoli silou,“ řekl japonský premiér. | Japonský premiér Džuničiró Koizumi projevil pohrdání asijským sousedům. | 0 |
Koizumiho prohlášení neznamená podle agentury AP žádný zlom v japonských postojích ke své válečné historii; podobně se vyjádřil u příležitosti 50. výročí konce druhé světové války i tehdejší premiér Tomiiči Murajama. AP však zároveň zdůraznila, že Koizumiho prohlášení přišlo ve správný čas a jeho evidentním cílem je zm... | Japonský premiér Džuničiró Koizumi projevil pohrdání asijským sousedům. | 0 |
Čína také vzápětí omluvu uvítala. „Vzhledem k velkým křivdám, které Japonsko napáchalo v asijských zemích včetně Číny, postoj Koizumiho vítáme,“ řekl mluvčí čínského ministerstva zahraničí Kchung Čchüan. | Japonský premiér Džuničiró Koizumi projevil pohrdání asijským sousedům. | 0 |
JAKARTA 22. dubna (ČTK) - Japonský premiér Džuničiró Koizumi se dnes omluvil svým asijským sousedům za příkoří, které jim Japonsko způsobilo za druhé světové války, a vyjádřil hlubokou lítost nad tím, jak se k nim jeho země tehdy chovala. Prohlášení přichází v době, kdy mezi Tokiem a Pekingem zuří ostrá diplomatická ro... | 22. dubna 2005 byly diplomatické vztahy mezi Japonskem a Čínou vyhrocené. | 1 |
JAKARTA 22. dubna (ČTK) - Japonský premiér Džuničiró Koizumi se dnes omluvil svým asijským sousedům za příkoří, které jim Japonsko způsobilo za druhé světové války, a vyjádřil hlubokou lítost nad tím, jak se k nim jeho země tehdy chovala. Prohlášení přichází v době, kdy mezi Tokiem a Pekingem zuří ostrá diplomatická ro... | Diplomatické vztahy mezi Tokiem a Pekingem 22. dubna 2005 byly poznamenány ostrou roztržkou. | 1 |
JAKARTA 22. dubna (ČTK) - Japonský premiér Džuničiró Koizumi se dnes omluvil svým asijským sousedům za příkoří, které jim Japonsko způsobilo za druhé světové války, a vyjádřil hlubokou lítost nad tím, jak se k nim jeho země tehdy chovala. Prohlášení přichází v době, kdy mezi Tokiem a Pekingem zuří ostrá diplomatická ro... | Diplomatické vztahy mezi dvěma asijskými zeměmi nebyly ideální. | 1 |
Koizumiho prohlášení neznamená podle agentury AP žádný zlom v japonských postojích ke své válečné historii; podobně se vyjádřil u příležitosti 50. výročí konce druhé světové války i tehdejší premiér Tomiiči Murajama. AP však zároveň zdůraznila, že Koizumiho prohlášení přišlo ve správný čas a jeho evidentním cílem je zm... | Diplomatické vztahy mezi dvěma asijskými zeměmi nebyly ideální. | 1 |
JAKARTA 22. dubna (ČTK) - Japonský premiér Džuničiró Koizumi se dnes omluvil svým asijským sousedům za příkoří, které jim Japonsko způsobilo za druhé světové války, a vyjádřil hlubokou lítost nad tím, jak se k nim jeho země tehdy chovala. Prohlášení přichází v době, kdy mezi Tokiem a Pekingem zuří ostrá diplomatická ro... | Diplomatické vztahy mezi Tokiem a Pekingem 22. dubna 2005 vzkvétaly. | 0 |
NUAKŠOTT 6. listopadu (ČTK) - V Mauritánii byl dva dny před prezidentskými volbami zatčen nejvýznamnější kandidát opozice. Informovaly o tom dnes tiskové agentury. Volby se v tomto západoafrickém státě konají v pátek. Analytici Muhammada Chúna Hajdalláha označovali za nejsilnějšího z pětice vyzývatelů současné hlavy st... | Muhammad Chún Hajdalláh v roce 2003 kandidoval na prezidenta Mauritánie. | 1 |
Analytici Muhammada Chúna Hajdalláha označovali za nejsilnějšího z pětice vyzývatelů současné hlavy státu Maaúja uld Sídí Ahmad Táje. Hajdalláh, který už jednou - v letech 1980 až 1984 - v čele státu stál, byl zatčen ve středu ve svém domě v Nuakšottu. | Muhammad Chún Hajdalláh byl ve volbách v roce 2003 nejsilnějším z pětice vyzyvatelů tehdejšího prezidenta. | 1 |
TEMELÍN (okres České Budějovice) - V jaderné elektrárně Temelín spustí v závěru týdne reaktor prvního bloku a v příštím týdnu obnoví zkoušky turbosoustrojí při výkonu reaktoru do 55 procent. Novinářům to dnes řekl ředitel elektrárny František Hezoučký. Zkoušky v rámci energetického spouštění bloku byly přerušeny v závě... | Zkoušky v bloku ve větrné elektrárně Temelín přerušili kvůli opravě turbíny na konci dubna. | 1 |
TEMELÍN - Obsluha prvního bloku Jaderné elektrárny Temelín dnes v 16:38 po téměř pětidenní přestávce v testech, kterou způsobilo chvění rotorové soustavy turbíny, znovu přifázovala generátor do rozvodné sítě. Tiskový mluvčí elektrárny Milan Nebesář ČTK řekl, že dopoledne personál zvyšoval výkon reaktoru, který nyní čin... | Zkoušky v bloku ve větrné elektrárně Temelín přerušili kvůli opravě turbíny na konci dubna. | 1 |
TEMELÍN (okres České Budějovice) - V jaderné elektrárně Temelín spustí v závěru týdne reaktor prvního bloku a v příštím týdnu obnoví zkoušky turbosoustrojí při výkonu reaktoru do 55 procent. Novinářům to dnes řekl ředitel elektrárny František Hezoučký. Zkoušky v rámci energetického spouštění bloku byly přerušeny v závě... | Zkoušky v bloku v jaderné elektrárně Temelín přerušili na konci dubna. | 1 |
TEMELÍN (okres České Budějovice) - V jaderné elektrárně Temelín spustí v závěru týdne reaktor prvního bloku a v příštím týdnu obnoví zkoušky turbosoustrojí při výkonu reaktoru do 55 procent. Novinářům to dnes řekl ředitel elektrárny František Hezoučký. Zkoušky v rámci energetického spouštění bloku byly přerušeny v závě... | Zkoušky v bloku v jaderné elektrárně Temelín pokračovaly i přes opravu turbíny na konci dubna. | 0 |
TEMELÍN (okres České Budějovice) - V jaderné elektrárně Temelín spustí v závěru týdne reaktor prvního bloku a v příštím týdnu obnoví zkoušky turbosoustrojí při výkonu reaktoru do 55 procent. Novinářům to dnes řekl ředitel elektrárny František Hezoučký. Zkoušky v rámci energetického spouštění bloku byly přerušeny v závě... | Ředitelem jaderné elektrárny Temelín je František Hezoučký. | 1 |
PRAHA - Jaderná elektrárna Temelín (JETE) zřejmě už dnes požádá Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) o povolení ke spuštění reaktoru. Českému rozhlasu to řekl ředitel elektrárny František Hezoučký. "My požádáme zřejmě v dnešních večerních hodinách, protože dnes ukončíme poslední testy v režimu tři," řekl Hezoučký... | Ředitelem jaderné elektrárny Temelín je František Hezoučký. | 1 |
TEMELÍN (okres České Budějovice) - V jaderné elektrárně Temelín spustí v závěru týdne reaktor prvního bloku a v příštím týdnu obnoví zkoušky turbosoustrojí při výkonu reaktoru do 55 procent. Novinářům to dnes řekl ředitel elektrárny František Hezoučký. Zkoušky v rámci energetického spouštění bloku byly přerušeny v závě... | V kanceláři ředitele jaderné elektrárny Temelín sedí František Hezoučký. | 1 |
TEMELÍN (okres České Budějovice) - V jaderné elektrárně Temelín spustí v závěru týdne reaktor prvního bloku a v příštím týdnu obnoví zkoušky turbosoustrojí při výkonu reaktoru do 55 procent. Novinářům to dnes řekl ředitel elektrárny František Hezoučký. Zkoušky v rámci energetického spouštění bloku byly přerušeny v závě... | Temelínská jaderná elektrárna pustí první reaktor. | 1 |
TEMELÍN (okres České Budějovice) - V jaderné elektrárně Temelín spustí v závěru týdne reaktor prvního bloku a v příštím týdnu obnoví zkoušky turbosoustrojí při výkonu reaktoru do 55 procent. Novinářům to dnes řekl ředitel elektrárny František Hezoučký. Zkoušky v rámci energetického spouštění bloku byly přerušeny v závě... | Jaderná elektrárna Temelín ukončuje svůj provoz. | 0 |
TEMELÍN (okres České Budějovice) - V jaderné elektrárně Temelín spustí v závěru týdne reaktor prvního bloku a v příštím týdnu obnoví zkoušky turbosoustrojí při výkonu reaktoru do 55 procent. Novinářům to dnes řekl ředitel elektrárny František Hezoučký. Zkoušky v rámci energetického spouštění bloku byly přerušeny v závě... | Médiím se od zaměstnanců elektrárny podařilo získat potvrzení startu reaktoru. | 1 |
TEMELÍN (okres České Budějovice) - V jaderné elektrárně Temelín spustí v závěru týdne reaktor prvního bloku a v příštím týdnu obnoví zkoušky turbosoustrojí při výkonu reaktoru do 55 procent. Novinářům to dnes řekl ředitel elektrárny František Hezoučký. Zkoušky v rámci energetického spouštění bloku byly přerušeny v závě... | Médiím se od zaměstnanců elektrárny podařilo získat potvrzení startu reaktoru. | 1 |
El Alto (Bolívie) 17. února (ČTK) - Nejméně šest mrtvých a třicet zraněných si vyžádaly nepokoje ve druhém největším bolivijském městě El Alto. Informoval o tom argentinský server Infobae. Oběti se podle něj udusily při požáru radnice, který způsobili účastníci demonstrace, původně svolané proti nezaměstnanosti. Nepoko... | Ve druhém největším městě Bolívie dochází k nepokojům, kvůli blížícímu se referendu. | 1 |
La Paz 25. ledna (ČTK) - Bolivijští voliči dnes rozhodují v referendu o nové ústavě, kterou navrhl levicový prezident Evo Morales. Ústava má mimo jiné umožnit prezidentovi vládnout dvě volební období po sobě, což by Moralesovi dovolilo setrvat ve funkci i po roce 2014. Návrh má kromě toho posílit práva domorodého obyva... | Ve druhém největším městě Bolívie dochází k nepokojům, kvůli blížícímu se referendu. | 1 |
El Alto (Bolívie) 17. února (ČTK) - Nejméně šest mrtvých a třicet zraněných si vyžádaly nepokoje ve druhém největším bolivijském městě El Alto. Informoval o tom argentinský server Infobae. Oběti se podle něj udusily při požáru radnice, který způsobili účastníci demonstrace, původně svolané proti nezaměstnanosti. | V El Altu neproběhly demonstrace, navzdory blížícímu se referendu. | 0 |
Nepokoje v El Altu se staly jen čtyři dny před nedělním referendem o změně ústavy, která v případě schválení umožní současnému prezidentovi Evo Moralesovi kandidovat počtvrté. Tento první indiánský prezident Bolívie stojí v čele země už deset let a ještě nejméně čtyři roky i bez změny ústavy prezidentem bude. | Evo Morales plánuje kandidovat počtvrté. | 1 |
Nepokoje v El Altu se staly jen čtyři dny před nedělním referendem o změně ústavy, která v případě schválení umožní současnému prezidentovi Evo Moralesovi kandidovat počtvrté. Tento první indiánský prezident Bolívie stojí v čele země už deset let a ještě nejméně čtyři roky i bez změny ústavy prezidentem bude. | V Bolívii se v neděli uskuteční hlasování o změně ústavy. | 1 |
