id stringlengths 24 24 | language stringclasses 1
value | text stringlengths 10 131 | duration float64 0.54 14.2 | source_file stringclasses 1
value | audio audioduration (s) 0.54 14.2 |
|---|---|---|---|---|---|
Akuapem_Twi_twi_00000001 | Akuapem_Twi | 1 BERESOSƐM 1. | 5.96 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000002 | Akuapem_Twi | Efi Adam So Kosi Noa Mma So. | 1.48 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000003 | Akuapem_Twi | Adam asefo yɛ Set, Enos. | 2.28 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000004 | Akuapem_Twi | Kenan, Mahalalel, Yared. | 2.76 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000005 | Akuapem_Twi | Henok, Metusela, Lamek. | 2.5 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000006 | Akuapem_Twi | Noa mma ne, Sem, Ham, ne Yafet. | 3.36 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000007 | Akuapem_Twi | Yafet Asefo. | 0.66 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000008 | Akuapem_Twi | Na Yafet asefo ne Gomer, Magog, Media, Yawan, Tubal, Mesek ne Tiras. | 8.02 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000009 | Akuapem_Twi | Na Gomer asefo ne Askenas, Rifat ne Togarma. | 3.1 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000010 | Akuapem_Twi | Na Yawan asefo ne Elisa, Tarsis, Kitim ne Rodanim. | 4.44 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000011 | Akuapem_Twi | Ham Asefo. | 0.54 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000012 | Akuapem_Twi | Na Ham asefo ne Kus, Misraim, Put ne Kanaan. | 4.16 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000013 | Akuapem_Twi | Na Kus asefo ne Seba, Hawila, Sabta, Raama ne Sabteka. | 5.06 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000014 | Akuapem_Twi | Na Raama asefo yɛ Saba ne Dedan. | 1.82 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000015 | Akuapem_Twi | Kus woo Nimrod. | 0.88 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000016 | Akuapem_Twi | Na Nimrod bɛyɛɛ ɔkofo kɛse wɔ asase so. | 1.86 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000017 | Akuapem_Twi | Na Misraim woo. | 0.72 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000018 | Akuapem_Twi | Ludfo, Anamfo, Lehabfo, Naftuhfo, Patrusfo, Kasluhfo ne Kaftorfo a wɔn ase na Filistifo fi. | 8.9 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000019 | Akuapem_Twi | Na Kanaan woo nʼabakan. | 1.14 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000020 | Akuapem_Twi | Sidon ne Het, Yebusifo, Amorifo, Girgasifo, Hewifo, Arkifo, Sinifo, Arwadfo, Semarifo ne Hamatifo tete agya. | 12.8 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000021 | Akuapem_Twi | Sem Asefo. | 0.56 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000022 | Akuapem_Twi | Na Sem asefo yɛ Elam, Asur, Arfaksad, Lud ne Aram. | 4.78 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000023 | Akuapem_Twi | Aram asefo ne Us, Hul, Geter ne Mas. | 3.28 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000024 | Akuapem_Twi | Na Arfaksad woo Sela na Sela woo Eber. | 2.18 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000025 | Akuapem_Twi | Eber woo mmabarima baanu. | 1.02 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000026 | Akuapem_Twi | Wɔtoo ɔbaako din Peleg a ase kyerɛ Nkyekyɛmu, efisɛ nʼawobere mu na kasa ahorow nti, nnipa a wɔwɔ asase so mu kyekyɛe ma wɔhwetee. | 7.36 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000027 | Akuapem_Twi | Na wɔtoo ne nua a ɔka ne ho no din Yoktan. | 2 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000028 | Akuapem_Twi | Yoktan woo Almodada, Selef, Hasarmawet, Yera, Hadoram, Usal, Dikla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Hawila ne Yobab. | 14.16 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000029 | Akuapem_Twi | Eyinom nyinaa yɛ Yoktan asefo. | 1.28 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000030 | Akuapem_Twi | Ɛno nti, eyi ne anato a efi Sem: Arfaksad, Selah, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nahor, Tera, ne Abram a akyiri no, wɔfrɛɛ no Abraham no. | 13.44 | 1CH.1.1631 |
This dataset is shared under CC BY-NC 4.0, which means you are free to use, share, and adapt it for non-commercial research and educational purposes with attribution. You can read the full license at https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/.
Language Statistics
| Language | Subset | Segments | Duration |
|---|---|---|---|
| Akuapem_Twi | Akuapem_Twi_twi |
52,650 | 63.25h |
| Anyin | Anyin_any |
13,986 | 20.95h |
| Asante_Twi | Asante_Twi_twi |
143,383 | 200.02h |
| Avatime | Avatime_avn |
9,956 | 21.62h |
| Bassar_Ntcham | Bassar_Ntcham_bud |
56,096 | 76.90h |
| Bimoba | Bimoba_bim |
49,533 | 92.38h |
| Birifor_Southern | Birifor_Southern_biv |
7,617 | 14.81h |
| Bissa | Bissa_bib |
9,905 | 16.29h |
| Buli | Buli_bwu |
39,605 | 85.57h |
| Chumburung | Chumburung_ncu |
12,234 | 22.30h |
| Dagaare | Dagaare_dga |
7,369 | 15.14h |
| Dagbani | Dagbani_dag |
46,526 | 73.06h |
| Dangme | Dangme_ada |
10,460 | 15.94h |
| Deg | Deg_mzw |
73,947 | 74.97h |
| Ewe | Ewe_ewe |
108,240 | 160.87h |
| Fante | Fante_fat |
60,933 | 122.03h |
| Fulfulde_Maasina | Fulfulde_Maasina_ffm |
11,895 | 17.61h |
| Gikyode | Gikyode_acd |
13,002 | 21.83h |
| Gonja | Gonja_gjn |
53,590 | 86.28h |
| Hausa | Hausa_hau |
92,082 | 152.77h |
| Kabiye | Kabiye_kbp |
12,302 | 17.63h |
| Kasem | Kasem_xsm |
74,077 | 97.77h |
| Konkomba | Konkomba_xon |
50,337 | 81.21h |
| Konni | Konni_kma |
8,463 | 18.03h |
| Kusaal | Kusaal_kus |
48,590 | 72.51h |
| Lelemi | Lelemi_lef |
59,914 | 94.16h |
| Mampruli | Mampruli_maw |
8,651 | 18.19h |
| Nawuri | Nawuri_naw |
10,495 | 20.36h |
| Ninkare | Ninkare_gur |
17,149 | 33.88h |
| Nkonya | Nkonya_nko |
13,878 | 18.42h |
| Ntrubo | Ntrubo_ntr |
11,660 | 18.80h |
| Nzema | Nzema_nzi |
9,617 | 16.94h |
| Paasaal | Paasaal_sig |
11,165 | 19.21h |
| Sehwi | Sehwi_sfw |
46,878 | 73.23h |
| Sekpele | Sekpele_lip |
12,612 | 23.87h |
| Selee | Selee_snw |
12,840 | 23.21h |
| Sisaala_Tumulung | Sisaala_Tumulung_sil |
56,004 | 79.42h |
| Siwu | Siwu_akp |
11,837 | 19.00h |
| Tampulma | Tampulma_tpm |
13,421 | 20.30h |
| Tem | Tem_kdh |
11,482 | 23.95h |
| Tuwuli | Tuwuli_bov |
10,838 | 18.49h |
| Vagla | Vagla_vag |
67,734 | 76.48h |
Total dataset: 2239.65 hours
- Downloads last month
- 1,494