query-id stringlengths 3 5 | corpus-id stringlengths 6 6 | score float64 1 1 |
|---|---|---|
16616 | 115240 | 1 |
13161 | 112509 | 1 |
18274 | 116717 | 1 |
14281 | 113344 | 1 |
19458 | 117769 | 1 |
18651 | 117033 | 1 |
4557 | 104729 | 1 |
13115 | 112476 | 1 |
6569 | 106550 | 1 |
6008 | 106078 | 1 |
17586 | 116122 | 1 |
15594 | 114338 | 1 |
13232 | 112557 | 1 |
13490 | 112747 | 1 |
8485 | 108145 | 1 |
18325 | 116752 | 1 |
5125 | 105258 | 1 |
10618 | 110243 | 1 |
11780 | 111316 | 1 |
172 | 100233 | 1 |
12148 | 111635 | 1 |
10678 | 110298 | 1 |
13604 | 112843 | 1 |
11896 | 111426 | 1 |
641 | 100738 | 1 |
641 | 100739 | 1 |
16790 | 115387 | 1 |
3186 | 103372 | 1 |
9272 | 108923 | 1 |
13909 | 113068 | 1 |
3284 | 103477 | 1 |
15895 | 114602 | 1 |
14755 | 113683 | 1 |
12011 | 111522 | 1 |
3713 | 103918 | 1 |
14892 | 113764 | 1 |
7481 | 107208 | 1 |
8243 | 107926 | 1 |
9508 | 109156 | 1 |
10197 | 109820 | 1 |
17138 | 115702 | 1 |
2553 | 102747 | 1 |
1118 | 101235 | 1 |
5173 | 105281 | 1 |
2620 | 102811 | 1 |
2661 | 102854 | 1 |
15493 | 114242 | 1 |
4596 | 104769 | 1 |
17780 | 116301 | 1 |
13036 | 112400 | 1 |
7296 | 107036 | 1 |
3333 | 103528 | 1 |
2760 | 102952 | 1 |
9685 | 109309 | 1 |
18469 | 116876 | 1 |
8321 | 108000 | 1 |
2525 | 102721 | 1 |
10241 | 109864 | 1 |
9768 | 109390 | 1 |
11594 | 111160 | 1 |
4120 | 104337 | 1 |
1957 | 102138 | 1 |
13766 | 112964 | 1 |
5911 | 105985 | 1 |
12482 | 111902 | 1 |
19684 | 117953 | 1 |
3046 | 103229 | 1 |
9271 | 108922 | 1 |
1868 | 102032 | 1 |
12754 | 112164 | 1 |
12754 | 112165 | 1 |
14367 | 113408 | 1 |
17413 | 115957 | 1 |
2790 | 102980 | 1 |
2297 | 102492 | 1 |
2071 | 102265 | 1 |
4207 | 104413 | 1 |
11247 | 110853 | 1 |
19197 | 117542 | 1 |
14353 | 113395 | 1 |
5998 | 106068 | 1 |
7535 | 107263 | 1 |
14770 | 113690 | 1 |
13193 | 112535 | 1 |
15386 | 114158 | 1 |
12245 | 111709 | 1 |
13593 | 112831 | 1 |
14208 | 113291 | 1 |
4545 | 104717 | 1 |
12899 | 112304 | 1 |
15140 | 113940 | 1 |
3646 | 103850 | 1 |
15453 | 114209 | 1 |
15555 | 114302 | 1 |
11760 | 111296 | 1 |
18946 | 117297 | 1 |
16613 | 115237 | 1 |
3337 | 103532 | 1 |
2393 | 102594 | 1 |
4962 | 105102 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.