Material compositions 1 stringclasses 15 values | Material compositions 2 stringclasses 58 values | E_regression_shift float64 -0.94 1.94 |
|---|---|---|
Mg | Pr | -0.18752 |
Mg | Pt | 0.4658 |
Mg | Re | 1.38375 |
Mg | Rh | 0.7209 |
Mg | Ru | 1.03511 |
Mg | Sb | -0.13667 |
Mg | Sc | 0.2063 |
Mg | Se | -0.30687 |
Mg | Si | 0.02822 |
Mg | Sn | -0.0433 |
Mg | Sr | -0.32382 |
Mg | Ta | 1.13128 |
Mg | Tc | 1.24556 |
Mg | Th | -0.1397 |
Mg | Ti | 0.61614 |
Mg | V | 0.85139 |
Mg | W | 1.42392 |
Mg | Y | -0.0565 |
Mg | Zn | -0.10139 |
Mg | Zr | 0.58031 |
Mo | Mo | 0 |
Mo | Ag | -0.3389 |
Mo | Bi | -0.25015 |
Mo | Cd | -0.29796 |
Mo | Co | -0.43262 |
Mo | Cr | 0.03971 |
Mo | Cu | -0.16294 |
Mo | Fe | -0.41841 |
Mo | Ga | -0.06432 |
Mo | In | -0.18684 |
Mo | Mg | -0.07214 |
Mo | Mn | -0.21671 |
Mo | Ni | -0.3256 |
Mo | Pd | -0.38321 |
Mo | Tc | -0.16792 |
Mo | W | 0.22933 |
Mo | Y | -0.17599 |
Mo | Zn | -0.07497 |
Mo | As | -0.17707 |
Mo | Ge | -0.03033 |
Mo | Os | -0.27856 |
Mo | P | -0.25526 |
Mo | Pb | -0.27243 |
Mo | Pt | -0.52073 |
Mo | Ru | -0.41775 |
Mo | Sb | -0.132 |
Mo | Sc | -0.03891 |
Mo | Si | -0.09983 |
Mo | Sn | -0.13579 |
Mo | Ti | 0.01575 |
Mo | Tl | -0.31303 |
Mo | Zr | -0.06928 |
Ni | Ni | 0 |
Ni | Ag | -0.18887 |
Ni | Al | -0.01661 |
Ni | Au | -0.24525 |
Ni | Bi | -0.53152 |
Ni | Cd | -0.25802 |
Ni | Co | 0.11524 |
Ni | Cr | -0.02986 |
Ni | Cu | -0.06858 |
Ni | Fe | -0.01578 |
Ni | Ga | -0.07458 |
Ni | Ge | -0.15619 |
Ni | Hf | -0.21084 |
Ni | Hg | -0.31358 |
Ni | In | -0.25042 |
Ni | Ir | 0.5026 |
Ni | Mg | -0.10457 |
Ni | Mn | -0.01542 |
Ni | Mo | 0.03511 |
Ni | Nb | -0.08818 |
Ni | Os | 0.5853 |
Ni | Pb | -0.43286 |
Ni | Pd | -0.13837 |
Ni | Pt | 0.10964 |
Ni | Re | 0.50674 |
Ni | Rh | 0.199 |
Ni | Ru | 0.25454 |
Ni | S | -0.79502 |
Ni | Sb | -0.27711 |
Ni | Sc | -0.25421 |
Ni | Si | -0.24268 |
Ni | Sn | -0.24553 |
Ni | Ta | -0.0961 |
Ni | Tc | 0.18748 |
Ni | Ti | -0.03497 |
Ni | Tl | -0.38005 |
Ni | V | -0.00307 |
Ni | W | 0.24398 |
Ni | Zn | -0.05668 |
Ni | Zr | -0.30565 |
Pb | Pb | 0 |
Pb | Ag | -0.26199 |
Pb | Cd | -0.13192 |
Pb | Mo | 0.5364 |
Pb | Nb | 0.5915 |
Pb | Pd | -0.20521 |
Pb | Y | 0.20792 |
Pb | Zr | 0.5098 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.