step int64 0 249 | i int64 0 24 | j int64 0 24 | neighbors_states[0] stringclasses 2 values | neighbors_states[1] stringclasses 2 values | neighbors_states[2] stringclasses 2 values | neighbors_states[3] stringclasses 2 values | old_state stringclasses 2 values | new_state stringclasses 2 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 15 | 9 | yes | yes | no | yes | yes | no |
0 | 20 | 11 | no | yes | no | no | yes | no |
0 | 22 | 7 | no | yes | yes | yes | yes | no |
0 | 2 | 0 | no | yes | yes | yes | yes | no |
0 | 22 | 8 | yes | no | no | yes | no | no |
0 | 21 | 19 | yes | yes | yes | yes | no | no |
0 | 16 | 6 | no | no | no | yes | no | no |
0 | 6 | 16 | yes | no | no | yes | yes | no |
0 | 9 | 5 | yes | no | yes | no | yes | no |
0 | 7 | 5 | yes | yes | no | yes | no | no |
0 | 2 | 6 | yes | no | yes | yes | yes | no |
0 | 13 | 11 | no | yes | no | yes | yes | no |
0 | 3 | 10 | no | no | yes | yes | yes | no |
0 | 11 | 13 | no | yes | yes | no | yes | yes |
0 | 19 | 14 | no | yes | yes | no | no | no |
0 | 0 | 10 | no | yes | no | no | yes | no |
0 | 11 | 6 | yes | no | yes | no | no | no |
0 | 11 | 18 | no | yes | yes | yes | no | no |
0 | 3 | 13 | yes | yes | no | yes | yes | no |
0 | 17 | 24 | no | yes | yes | yes | yes | no |
0 | 11 | 16 | yes | no | yes | yes | yes | no |
0 | 18 | 15 | no | no | no | no | yes | no |
0 | 7 | 11 | no | yes | no | yes | no | no |
0 | 22 | 13 | no | yes | yes | no | no | no |
0 | 6 | 14 | no | yes | yes | yes | no | no |
0 | 24 | 18 | yes | yes | no | no | no | no |
0 | 1 | 14 | yes | yes | no | no | no | no |
0 | 10 | 3 | yes | yes | yes | yes | yes | no |
0 | 18 | 6 | no | yes | yes | no | no | no |
0 | 9 | 20 | no | yes | no | yes | yes | no |
0 | 22 | 14 | yes | no | yes | yes | no | no |
0 | 4 | 11 | no | yes | no | no | yes | no |
0 | 8 | 6 | no | no | yes | yes | yes | no |
0 | 15 | 18 | yes | yes | yes | yes | no | no |
0 | 14 | 19 | yes | yes | yes | yes | no | no |
0 | 10 | 10 | no | no | yes | yes | no | no |
0 | 1 | 21 | yes | no | no | yes | no | no |
0 | 18 | 17 | yes | no | yes | no | yes | no |
0 | 8 | 18 | yes | no | no | yes | no | no |
0 | 10 | 20 | no | no | no | no | no | no |
0 | 4 | 8 | no | no | no | no | yes | no |
0 | 22 | 16 | no | yes | no | no | yes | no |
0 | 19 | 20 | no | yes | no | yes | yes | no |
0 | 16 | 21 | no | no | yes | no | yes | no |
0 | 10 | 6 | yes | yes | no | yes | no | no |
0 | 9 | 23 | no | no | no | yes | yes | no |
0 | 20 | 0 | no | no | no | yes | no | no |
0 | 12 | 14 | yes | yes | yes | no | no | no |
0 | 22 | 17 | no | no | no | no | no | no |
0 | 9 | 6 | no | no | no | no | yes | no |
0 | 10 | 7 | yes | no | yes | no | yes | no |
0 | 9 | 23 | no | no | no | yes | no | no |
0 | 22 | 9 | yes | no | yes | no | yes | no |
0 | 14 | 24 | no | no | no | yes | yes | no |
0 | 24 | 15 | no | yes | yes | no | no | no |
0 | 18 | 12 | yes | yes | no | yes | no | no |
0 | 10 | 18 | no | no | no | no | yes | no |
0 | 17 | 12 | yes | yes | no | yes | yes | no |
0 | 5 | 2 | yes | yes | no | yes | no | no |
0 | 23 | 5 | yes | yes | yes | no | yes | no |
0 | 21 | 22 | yes | yes | no | no | yes | no |
0 | 9 | 9 | yes | no | no | yes | yes | no |
0 | 21 | 2 | yes | no | yes | yes | yes | no |
0 | 15 | 22 | no | no | no | yes | no | no |
0 | 1 | 24 | yes | no | yes | yes | no | no |
0 | 17 | 16 | no | no | no | no | no | no |
0 | 8 | 11 | yes | yes | no | no | no | no |
0 | 5 | 0 | yes | yes | no | no | yes | no |
0 | 22 | 5 | yes | yes | no | yes | no | no |
0 | 4 | 11 | no | yes | no | no | no | no |
0 | 18 | 9 | no | no | yes | no | no | no |
0 | 14 | 20 | yes | no | no | no | yes | no |
0 | 5 | 3 | no | no | no | yes | yes | no |
0 | 11 | 9 | yes | no | no | no | yes | no |
0 | 23 | 1 | no | yes | yes | yes | yes | yes |
0 | 2 | 19 | yes | yes | yes | yes | no | no |
0 | 22 | 13 | no | yes | yes | no | no | no |
0 | 21 | 20 | yes | no | no | no | yes | no |
0 | 20 | 17 | yes | yes | no | yes | yes | no |
0 | 13 | 24 | no | yes | no | yes | yes | no |
0 | 11 | 23 | yes | yes | no | no | yes | no |
0 | 1 | 9 | no | no | no | yes | no | no |
0 | 18 | 19 | yes | yes | yes | yes | yes | no |
0 | 4 | 20 | yes | yes | yes | no | no | no |
0 | 12 | 4 | yes | yes | yes | yes | no | no |
0 | 9 | 10 | no | no | no | yes | yes | no |
0 | 0 | 15 | yes | no | yes | no | yes | no |
0 | 21 | 15 | no | yes | yes | yes | yes | no |
0 | 10 | 4 | yes | no | yes | no | yes | no |
0 | 3 | 12 | no | no | no | yes | yes | no |
0 | 10 | 2 | no | no | no | no | yes | no |
0 | 7 | 0 | yes | no | no | no | yes | no |
0 | 11 | 22 | no | yes | no | yes | yes | no |
0 | 15 | 18 | yes | yes | yes | yes | no | no |
0 | 7 | 11 | no | yes | no | yes | no | no |
0 | 21 | 7 | yes | no | no | yes | yes | no |
0 | 23 | 5 | yes | yes | yes | no | no | no |
0 | 22 | 1 | yes | yes | yes | no | yes | no |
0 | 6 | 12 | yes | yes | no | yes | no | no |
0 | 4 | 6 | no | yes | no | yes | yes | no |
End of preview. Expand
in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- -