Search is not available for this dataset
Step int64 0 250 | Magnetization float64 -1 1 | M**2 float64 0 1 | M**4 float64 0 1 |
|---|---|---|---|
0 | 0.075556 | 0.005709 | 0.000033 |
1 | -0.573333 | 0.328711 | 0.108051 |
2 | -0.786667 | 0.618844 | 0.382968 |
3 | -0.822222 | 0.676049 | 0.457043 |
4 | -0.875556 | 0.766598 | 0.587672 |
5 | -0.893333 | 0.798044 | 0.636875 |
6 | -0.875556 | 0.766598 | 0.587672 |
7 | -0.902222 | 0.814005 | 0.662604 |
8 | -0.893333 | 0.798044 | 0.636875 |
9 | -0.902222 | 0.814005 | 0.662604 |
10 | -0.884444 | 0.782242 | 0.611903 |
11 | -0.84 | 0.7056 | 0.497871 |
12 | -0.866667 | 0.751111 | 0.564168 |
13 | -0.875556 | 0.766598 | 0.587672 |
14 | -0.911111 | 0.830123 | 0.689105 |
15 | -0.911111 | 0.830123 | 0.689105 |
16 | -0.884444 | 0.782242 | 0.611903 |
17 | -0.893333 | 0.798044 | 0.636875 |
18 | -0.857778 | 0.735783 | 0.541376 |
19 | -0.84 | 0.7056 | 0.497871 |
20 | -0.857778 | 0.735783 | 0.541376 |
21 | -0.884444 | 0.782242 | 0.611903 |
22 | -0.866667 | 0.751111 | 0.564168 |
23 | -0.893333 | 0.798044 | 0.636875 |
24 | -0.857778 | 0.735783 | 0.541376 |
25 | -0.875556 | 0.766598 | 0.587672 |
26 | -0.893333 | 0.798044 | 0.636875 |
27 | -0.902222 | 0.814005 | 0.662604 |
28 | -0.875556 | 0.766598 | 0.587672 |
29 | -0.857778 | 0.735783 | 0.541376 |
30 | -0.84 | 0.7056 | 0.497871 |
31 | -0.84 | 0.7056 | 0.497871 |
32 | -0.777778 | 0.604938 | 0.36595 |
33 | -0.848889 | 0.720612 | 0.519282 |
34 | -0.866667 | 0.751111 | 0.564168 |
35 | -0.884444 | 0.782242 | 0.611903 |
36 | -0.902222 | 0.814005 | 0.662604 |
37 | -0.911111 | 0.830123 | 0.689105 |
38 | -0.928889 | 0.862835 | 0.744483 |
39 | -0.902222 | 0.814005 | 0.662604 |
40 | -0.866667 | 0.751111 | 0.564168 |
41 | -0.822222 | 0.676049 | 0.457043 |
42 | -0.928889 | 0.862835 | 0.744483 |
43 | -0.911111 | 0.830123 | 0.689105 |
44 | -0.964444 | 0.930153 | 0.865185 |
45 | -0.911111 | 0.830123 | 0.689105 |
46 | -0.884444 | 0.782242 | 0.611903 |
47 | -0.866667 | 0.751111 | 0.564168 |
48 | -0.884444 | 0.782242 | 0.611903 |
49 | -0.902222 | 0.814005 | 0.662604 |
50 | -0.893333 | 0.798044 | 0.636875 |
51 | -0.928889 | 0.862835 | 0.744483 |
52 | -0.902222 | 0.814005 | 0.662604 |
53 | -0.884444 | 0.782242 | 0.611903 |
54 | -0.893333 | 0.798044 | 0.636875 |
55 | -0.822222 | 0.676049 | 0.457043 |
56 | -0.84 | 0.7056 | 0.497871 |
57 | -0.902222 | 0.814005 | 0.662604 |
58 | -0.893333 | 0.798044 | 0.636875 |
59 | -0.848889 | 0.720612 | 0.519282 |
60 | -0.866667 | 0.751111 | 0.564168 |
61 | -0.831111 | 0.690746 | 0.47713 |
62 | -0.831111 | 0.690746 | 0.47713 |
63 | -0.92 | 0.8464 | 0.716393 |
64 | -0.884444 | 0.782242 | 0.611903 |
65 | -0.902222 | 0.814005 | 0.662604 |
66 | -0.937778 | 0.879427 | 0.773392 |
67 | -0.937778 | 0.879427 | 0.773392 |
68 | -0.893333 | 0.798044 | 0.636875 |
69 | -0.84 | 0.7056 | 0.497871 |
70 | -0.848889 | 0.720612 | 0.519282 |
71 | -0.875556 | 0.766598 | 0.587672 |
72 | -0.866667 | 0.751111 | 0.564168 |
73 | -0.84 | 0.7056 | 0.497871 |
74 | -0.831111 | 0.690746 | 0.47713 |
75 | -0.831111 | 0.690746 | 0.47713 |
76 | -0.84 | 0.7056 | 0.497871 |
77 | -0.857778 | 0.735783 | 0.541376 |
78 | -0.911111 | 0.830123 | 0.689105 |
79 | -0.92 | 0.8464 | 0.716393 |
80 | -0.928889 | 0.862835 | 0.744483 |
81 | -0.893333 | 0.798044 | 0.636875 |
82 | -0.911111 | 0.830123 | 0.689105 |
83 | -0.875556 | 0.766598 | 0.587672 |
84 | -0.866667 | 0.751111 | 0.564168 |
85 | -0.884444 | 0.782242 | 0.611903 |
86 | -0.928889 | 0.862835 | 0.744483 |
87 | -0.92 | 0.8464 | 0.716393 |
88 | -0.866667 | 0.751111 | 0.564168 |
89 | -0.875556 | 0.766598 | 0.587672 |
90 | -0.875556 | 0.766598 | 0.587672 |
91 | -0.911111 | 0.830123 | 0.689105 |
92 | -0.92 | 0.8464 | 0.716393 |
93 | -0.902222 | 0.814005 | 0.662604 |
94 | -0.937778 | 0.879427 | 0.773392 |
95 | -0.902222 | 0.814005 | 0.662604 |
96 | -0.866667 | 0.751111 | 0.564168 |
97 | -0.848889 | 0.720612 | 0.519282 |
98 | -0.857778 | 0.735783 | 0.541376 |
99 | -0.857778 | 0.735783 | 0.541376 |
End of preview. Expand
in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 5