year int32 | month int32 | quarter int32 | month_code large_string | uid large_string | entry_number large_string | hs_code large_string | goods_description large_string | country_origin large_string | country_export large_string | quantity float64 | unit_of_measure large_string | unit_price float64 | gross_mass_kg float64 | net_mass_kg float64 | currency large_string | dutiable_value_foreign float64 | exchange_rate float64 | dutiable_value_php float64 | customs_value float64 | fx_usd float64 | fob_value float64 | cif_value float64 | freight float64 | insurance float64 | arrastre float64 | wharfage float64 | duty float64 | vat_base float64 | vat float64 | excise_ad_valorem float64 | duties_taxes_total float64 | other_tax float64 | fines_penalties float64 | preference_code large_string | port large_string | subport large_string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,012 | null | 1 | null | 2012q1 00000101 | C | 72104910000 | GALVANIZED STEEL SHEET IN COILS | CHN | CHN | 435,330 | null | 0.67897 | null | null | USD | 310,642.52 | 43.921 | 13,643,731 | null | 1 | 295,576.06 | 310,642.53 | null | null | 74,216 | null | 0 | 13,776,266 | 1,653,151 | 0 | 1,653,151 | null | null | ACFTA | null | null |
2,012 | null | 1 | null | 2012q1 00000102 | C | 72163100000 | PRIME NEWLY PRODUCED PARALLEL FLANGE | TWN | TWN | 99,200 | null | 0.811 | null | null | USD | 82,451.73 | 43.921 | 3,621,362 | null | 1 | 80,451.203 | 82,451.727 | null | null | 15,078 | null | 181,068 | 3,836,512 | 460,381 | 0 | 641,449 | null | null | null | null | null |
2,012 | null | 1 | null | 2012q1 00000103 | C | 73089090000 | 422.406 TON STEEL STRUCTURE | KOR | KOR | 422,406 | null | 1.354053 | null | null | USD | 637,421.4 | 43.921 | 27,996,185 | null | 1 | 571,960 | 637,421.38 | null | null | 47,018 | null | 0 | 28,099,046 | 3,371,885 | 0 | 3,371,885 | null | null | AKFTA | null | null |
2,012 | null | 1 | null | 2012q1 00000104 | C | 73110019000 | 11 SET PRESSURE VESSEL | KOR | KOR | 152,739 | null | 6.034477 | null | null | USD | 1,035,734.11 | 43.921 | 45,490,478 | null | 1 | 921,700 | 1,035,734.1 | null | null | 32,659 | null | 0 | 45,603,100 | 5,472,372 | 0 | 5,472,372 | null | null | AKFTA | null | null |
2,012 | null | 1 | null | 2012q1 00000105 | C | 84199019000 | 15 SET REACTOR & DRYER | KOR | KOR | 472,020 | null | 2.629126 | null | null | USD | 1,394,538.39 | 43.921 | 61,249,521 | null | 1 | 1,241,000 | 1,394,538.4 | null | null | 43,972 | null | 0 | 61,395,885 | 7,367,506 | 0 | 7,367,506 | null | null | AKFTA | null | null |
2,012 | null | 1 | null | 2012q1 00000106 | C | 72082590000 | HOT ROLLED STEEL IN COILS | CHN | CHN | 571,110 | null | 0.585 | null | null | USD | 354,943.84 | 43.921 | 15,589,489 | null | 1 | 334,099.34 | 354,943.84 | null | null | 7,996 | null | 0 | 15,653,253 | 1,878,390 | 0 | 1,878,390 | null | null | null | null | null |
2,012 | null | 1 | null | 2012q1 00000107 | C | 72253000000 | HOT ROLLED STEEL SHEET IN COILS | CHN | CHN | 294,410 | null | 0.702 | null | null | USD | 214,249.75 | 43.921 | 9,410,064 | null | 1 | 206,675.81 | 214,249.75 | null | null | 4,122 | null | 0 | 9,445,870 | 1,133,504 | 0 | 1,133,504 | null | null | ACFTA | null | null |
2,012 | null | 1 | null | 2012q1 00000108 | C | 72254000000 | HOT ROLLED STEEL CUT SHEETS | CHN | CHN | 284,393 | null | 0.702 | null | null | USD | 206,960.13 | 43.921 | 9,089,895 | null | 1 | 199,643.89 | 206,960.13 | null | null | 3,982 | null | 0 | 9,125,378 | 1,095,045 | 0 | 1,095,045 | null | null | ACFTA | null | null |
2,012 | null | 1 | null | 2012q1 00000109 | C | 84295100000 | LOADER | CHN | CHN | 32,400 | null | 4.938272 | null | null | USD | 166,156.42 | 43.921 | 7,297,756 | null | 1 | 160,000 | 166,156.42 | null | null | 3,902 | null | 0 | 7,308,072 | 876,968 | 0 | 876,968 | null | null | ACFTA | null | null |
2,012 | null | 1 | null | 2012q1 00000110 | C | 84314200100 | LOADER ACCESSORIES | CHN | CHN | 3,600 | null | 0.627992 | null | null | USD | 2,347.76 | 43.921 | 103,116 | null | 1 | 2,260.77 | 2,347.76 | null | null | 55 | null | 5,155 | 113,979 | 13,677 | 0 | 18,832 | null | null | null | null | null |
2,012 | null | 1 | null | 2012q1 00000111 | C | 84314200200 | ENGINE ACCESSORIES | CHN | CHN | 7 | null | 13.928572 | null | null | USD | 101.25 | 43.921 | 4,447 | null | 1 | 97.5 | 101.25 | null | null | 2 | null | 44 | 9,684 | 1,162 | 0 | 1,206 | null | null | null | null | null |
2,012 | null | 1 | null | 2012q1 00000112 | C | 72111410000 | HOT ROLLED STEEL STRIP IN COILS | TWN | TWN | 593,680 | null | 0.606937 | null | null | USD | 374,018.4 | 44.023 | 16,465,412 | null | 1 | 360,326.22 | 374,018.41 | null | null | 35,621 | null | 0 | 16,577,855 | 1,989,342 | 0 | 1,989,342 | null | null | null | null | null |
2,012 | null | 1 | null | 2012q1 00000113 | C | 84314990000 | C-FRAME COMPLETE ASSEMBLY (REPLACEMENT PART) | CHN | CHN | 840 | null | 1.666667 | null | null | USD | 1,628 | 44.023 | 71,670 | null | 1 | 1,400 | 1,628 | null | null | 103 | null | 716 | 77,738 | 9,328 | 0 | 10,044 | null | null | null | null | null |
2,012 | null | 1 | null | 2012q1 00000114 | C | 72104990000 | HOT DIP ZINC COATED STEEL SHEET IN COIL | CHN | CHN | 299,580 | null | 0.8 | null | null | USD | 252,017.46 | 44.023 | 11,094,565 | null | 1 | 239,664 | 252,017.45 | null | null | 455,362 | null | 0 | 11,594,243 | 1,391,309 | 0 | 1,421,418 | null | null | ACFTA | null | null |
2,012 | null | 1 | null | 2012q1 00000115 | C | 44079900000 | 925 PIECES 52.3920 M3 MIXED HARDWOOD | MYS | MYS | 37,000 | null | 0.59472 | null | null | USD | 23,686.42 | 44.023 | 1,042,747 | null | 1 | 22,004.641 | 23,686.42 | null | null | 4,070 | null | 0 | 1,056,996 | 0 | 0 | 0 | null | null | AFTA | null | null |
2,012 | null | 1 | null | 2012q1 00000116 | C | 44079990000 | MALAYSIAN SAWN TIMBER | MYS | MYS | 183,836.59 | null | 0.169921 | null | null | USD | 37,068.64 | 44.023 | 1,631,873 | null | 1 | 31,237.631 | 37,068.641 | null | null | 20,227 | null | 0 | 1,669,233 | 200,308 | 0 | 200,308 | null | null | AFTA | null | null |
2,012 | null | 1 | null | 2012q1 00000117 | C | 72091700000 | 233 COILS COLD ROLLED FULL HARD | CHN | CHN | 1,969,770 | null | 0.670929 | null | null | USD | 1,357,870.1 | 44.023 | 59,777,516 | null | 1 | 1,321,575.6 | 1,357,870.1 | null | null | 283,012 | null | 0 | 60,226,675 | 7,227,201 | 0 | 7,227,201 | null | null | null | null | null |
2,012 | null | 1 | null | 2012q1 00000118 | C | 72091600000 | ITEM 2 COLD ROLLED FULL HARD | CHN | CHN | 414,760 | null | 0.670929 | null | null | USD | 285,916.73 | 44.023 | 12,586,912 | null | 1 | 278,274.47 | 285,916.72 | null | null | 59,592 | null | 0 | 12,755,390 | 1,530,646 | 0 | 1,530,646 | null | null | null | null | null |
2,012 | null | 1 | null | 2012q1 00000119 | C | 44079990000 | MALAYSIAN SAWN TIMBER | MYS | MYS | 291,406.75 | null | 0.215123 | null | null | USD | 74,389.94 | 44.023 | 3,274,868 | null | 1 | 62,688.16 | 74,389.938 | null | null | 32,055 | null | 0 | 3,331,333 | 399,759 | 0 | 399,759 | null | null | AFTA | null | null |
2,012 | null | 1 | null | 2012q1 00000120 | C | 44079990000 | MALAYSIAN FULL SAWN TIMBER | MYS | MYS | 300,061.84 | null | 0.169875 | null | null | USD | 60,488.11 | 44.023 | 2,662,868 | null | 1 | 50,973.129 | 60,488.109 | null | null | 33,007 | null | 0 | 2,719,844 | 326,381 | 0 | 326,381 | null | null | AFTA | null | null |
2,012 | null | 1 | null | 2012q1 00000121 | C | 72091700000 | COLD ROLLED FULLHARD | CHN | CHN | 190,370 | null | 0.665 | null | null | USD | 131,988.28 | 44.023 | 5,810,520 | null | 1 | 126,596.05 | 131,988.28 | null | null | 27,347 | null | 0 | 5,862,501 | 703,500 | 0 | 703,500 | null | null | null | null | null |
2,012 | null | 1 | null | 2012q1 00000122 | C | 72091600000 | COLD ROLLED FULLHARD | CHN | CHN | 188,850 | null | 0.665 | null | null | USD | 130,934.43 | 44.023 | 5,764,126 | null | 1 | 125,585.25 | 130,934.43 | null | null | 27,129 | null | 0 | 5,815,833 | 697,900 | 0 | 697,900 | null | null | null | null | null |
2,012 | null | 1 | null | 2012q1 00000123 | C | 25201000000 | 8,000 MT NATURAL THAILAND GYPSUM IN BULK | THA | THA | 8,000,000 | null | 0.016 | null | null | USD | 267,091.67 | 44.023 | 11,758,176 | null | 1 | 128,000 | 267,091.66 | null | null | 976,000 | null | 0 | 13,283,552 | 1,594,026 | 235,164 | 1,829,190 | null | null | AFTA | null | null |
2,012 | null | 1 | null | 2012q1 00000124 | C | 87042249400 | NEW DAEWOO PRODUCTSS | KOR | KOR | 27,740 | null | 11.340302 | null | null | USD | 322,000 | 44.023 | 14,175,406 | null | 1 | 314,580 | 322,000 | null | null | 3,051 | null | 0 | 14,221,154 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null |
2,012 | null | 1 | null | 2012q1 00000125 | C | 87041022000 | SINOTRUK HOWO 6X4 TIPPER LHD, | CHN | CHN | 121,142.28 | null | 1.403309 | null | null | USD | 193,800 | 44.023 | 8,531,657 | null | 1 | 170,000 | 193,800 | null | null | 12,526 | null | 0 | 8,559,975 | 1,027,197 | 0 | 1,027,197 | null | null | ACFTA | null | null |
2,012 | null | 1 | null | 2012q1 00000126 | C | 87054000000 | SINOTRUK HOWO CONCRETE MIXER TRUCK LHD | CHN | CHN | 54,157.719 | null | 1.403309 | null | null | USD | 86,640 | 44.023 | 3,814,153 | null | 1 | 76,000 | 86,640 | null | null | 5,600 | null | 0 | 3,832,825 | 459,939 | 0 | 459,939 | null | null | ACFTA | null | null |
2,012 | null | 1 | null | 2012q1 00000127 | C | 72072019000 | PRIME STOCK STEEL BILLETS | KOR | KOR | 1,943,280 | null | 0.608 | null | null | USD | 1,245,720.21 | 44.023 | 54,840,341 | null | 1 | 1,181,515 | 1,245,720.3 | null | null | 295,379 | null | 0 | 55,350,356 | 6,642,042 | 0 | 6,642,042 | null | null | AKFTA | null | null |
2,012 | null | 1 | null | 2012q1 00000128 | C | 87054000000 | BRAND NEW HINO TRANSIT MIXER TRUCK 10 WHEELE | CHN | CHN | 12,550 | null | 9.222881 | null | null | USD | 115,747.16 | 44.023 | 5,095,537 | null | 1 | 115,747.16 | 115,747.16 | null | null | 1,298 | null | 0 | 5,110,028 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null |
2,012 | null | 1 | null | 2012q1 00000129 | C | 72072011000 | PRIME STEEL BILLETS | KOR | KOR | 5,153,010 | null | 0.615 | null | null | USD | 3,275,650.4 | 44.023 | 144,203,957 | null | 1 | 3,169,101.3 | 3,275,650.5 | null | null | 736,880 | null | 0 | 145,496,519 | 17,459,582 | 0 | 17,459,582 | null | null | AKFTA | null | null |
2,012 | null | 1 | null | 2012q1 00000130 | C | 84295100000 | LOADER | CHN | CHN | 39,200 | null | 1.47559 | null | null | USD | 61,000 | 44.023 | 2,685,403 | null | 1 | 57,843.141 | 61,000 | null | null | 5,000 | null | 26,854 | 2,736,928 | 328,431 | 0 | 355,285 | null | null | null | null | null |
2,012 | null | 1 | null | 2012q1 00000131 | C | 87041012000 | HEAVY DUTY TRUCK | CHN | CHN | 59,380 | null | 1.915216 | null | null | USD | 120,000 | 44.023 | 5,282,760 | null | 1 | 113,725.5 | 120,000 | null | null | 10,000 | null | 158,482 | 5,469,160 | 656,299 | 0 | 814,781 | null | null | null | null | null |
2,012 | null | 1 | null | 2012q1 00000132 | C | 72254000000 | PRIME NEWLY PRODUCED HOT ROLLED CUT STEEL SH | CHN | CHN | 875,878 | null | 0.609 | null | null | USD | 565,974.85 | 44.023 | 24,915,911 | null | 1 | 533,409.69 | 565,974.88 | null | null | 125,251 | null | 0 | 25,141,867 | 3,017,024 | 0 | 3,017,024 | null | null | ACFTA | null | null |
2,012 | null | 1 | null | 2012q1 00000133 | C | 72091700000 | COLD ROLLED COILS JISG 3141 SPCC SD, HEAD & | CHN | CHN | 181,095 | null | 0.735 | null | null | USD | 138,297.73 | 44.023 | 6,088,281 | null | 1 | 133,104.83 | 138,297.73 | null | null | 25,897 | null | 0 | 6,142,347 | 737,081 | 0 | 737,081 | null | null | null | null | null |
2,012 | null | 1 | null | 2012q1 00000134 | C | 87042249400 | 9 UNITS BRAND NEW HINO DUMP TRUCKS 10 WHEELE | CHN | CHN | 128,862.66 | null | 5.94026 | null | null | USD | 765,477.7 | 44.023 | 33,698,625 | null | 1 | 765,477.69 | 765,477.69 | null | null | 13,324 | null | 0 | 33,744,521 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null |
2,012 | null | 1 | null | 2012q1 00000135 | C | 87042323000 | 1 UNIT BRAND NEW HINO WATER TANK TRUCK 10 WH | CHN | CHN | 19,097.34 | null | 5.94026 | null | null | USD | 113,443.16 | 44.023 | 4,994,108 | null | 1 | 113,443.16 | 113,443.16 | null | null | 1,975 | null | 0 | 5,024,198 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null |
2,012 | null | 1 | null | 2012q1 00000136 | C | 59100000000 | FABRIC CONVEYOR BELTS | CHN | AUS | 23,985 | null | 9.896143 | null | null | USD | 286,009.54 | 44.023 | 11,691,668 | null | 1 | 237,359 | 286,009.53 | null | null | 3,136 | null | 350,750 | 12,067,303 | 1,448,076 | 0 | 1,798,826 | null | null | null | null | null |
2,012 | null | 1 | null | 2012q1 00000137 | C | 72091700000 | COLD ROLLED STEEL SHEET IN COIL | TWN | TWN | 21,030 | null | 0.844646 | null | null | USD | 18,542.36 | 44.023 | 816,291 | null | 1 | 17,762.9 | 18,542.359 | null | null | 3,397 | null | 0 | 828,820 | 99,458 | 0 | 99,458 | null | null | null | null | null |
2,012 | null | 1 | null | 2012q1 00000138 | C | 72105000000 | 140.488MT TIN FREE STEEL SHEETS | KOR | KOR | 140,488 | null | 0.829403 | null | null | USD | 128,769.62 | 44.023 | 5,668,825 | null | 1 | 116,521.2 | 128,769.62 | null | null | 15,973 | null | 56,688 | 5,767,154 | 692,058 | 0 | 748,746 | null | null | null | null | null |
2,012 | null | 1 | null | 2012q1 00000139 | C | 84295290000 | WHEEL LOADER WITH DELIVERY KIT | KOR | KOR | 11,550 | null | 10.909091 | null | null | USD | 126,000 | 44.023 | 5,546,898 | null | 1 | 126,000 | 126,000 | null | null | 0 | null | 0 | 5,559,483 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null |
2,012 | null | 1 | null | 2012q1 00000140 | C | 87042249400 | DUMPTRUCK | KOR | KOR | 10,740 | null | 14.52514 | null | null | USD | 156,000 | 44.023 | 6,867,588 | null | 1 | 156,000 | 156,000 | null | null | 0 | null | 0 | 6,881,347 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null |
2,012 | null | 1 | null | 2012q1 00000141 | C | 72091700000 | COLD ROLLED COIL | TWN | TWN | 435,780 | null | 0.724226 | null | null | USD | 330,753.9 | 44.023 | 14,560,779 | null | 1 | 315,603.03 | 330,753.91 | null | null | 67,175 | null | 0 | 14,686,867 | 1,762,424 | 0 | 1,762,424 | null | null | null | null | null |
2,012 | null | 1 | null | 2012q1 00000142 | C | 72104910000 | GALVANIZED STEEL COILS | CHN | CHN | 410,320 | null | 0.679907 | null | null | USD | 292,803.58 | 44.023 | 12,890,092 | null | 1 | 278,979.41 | 292,803.59 | null | null | 70,180 | null | 0 | 13,012,828 | 1,561,539 | 0 | 1,561,539 | null | null | ACFTA | null | null |
2,012 | null | 1 | null | 2012q1 00000143 | C | 72089000000 | STEEL COIL | TWN | TWN | 389,959 | null | 0.5 | null | null | USD | 202,549.29 | 44.023 | 8,916,828 | null | 1 | 194,979.5 | 202,549.3 | null | null | 50,465 | null | 0 | 9,011,498 | 1,081,379 | 0 | 1,081,379 | null | null | null | null | null |
2,012 | null | 1 | null | 2012q1 00000144 | C | 72091700000 | COLD ROLLED STEEL SHEET IN COIL | TWN | TWN | 6,335 | null | 0.933623 | null | null | USD | 6,173.46 | 44.023 | 271,774 | null | 1 | 5,914.5 | 6,173.46 | null | null | 1,126 | null | 0 | 298,512 | 35,821 | 0 | 35,823 | null | null | null | null | null |
2,012 | null | 1 | null | 2012q1 00000145 | C | 72083800000 | HOT ROLLED PO STEEL SHEET IN COIL | TWN | TWN | 143,625 | null | 0.843228 | null | null | USD | 126,411.2 | 44.023 | 5,565,000 | null | 1 | 121,108.56 | 126,411.2 | null | null | 23,067 | null | 0 | 5,618,699 | 674,243 | 0 | 674,243 | null | null | null | null | null |
2,012 | null | 1 | null | 2012q1 00000146 | C | 72083900000 | HOT ROLLED PO STEEL SHEET IN COIL | TWN | TWN | 566,735 | null | 0.847219 | null | null | USD | 501,171.45 | 44.023 | 22,063,071 | null | 1 | 480,148.53 | 501,171.44 | null | null | 91,451 | null | 0 | 22,200,803 | 2,664,096 | 0 | 2,664,096 | null | null | null | null | null |
2,012 | null | 1 | null | 2012q1 00000147 | C | 87019099000 | TATA DAEWOO TRACTOS(HEAD) DV15T1(604) MODEL | KOR | KOR | 8,970 | null | 0.334448 | null | null | USD | 3,360 | 44.023 | 147,917 | null | 1 | 3,000 | 3,360 | null | null | 987 | null | 4,437 | 159,461 | 19,135 | 0 | 23,572 | null | null | null | null | null |
2,012 | null | 1 | null | 2012q1 00000148 | C | 25231090000 | 27,500 MT CEMENT CLINKER IN BULK | VNM | VNM | 27,500,000 | null | 0.0395 | null | null | USD | 1,446,573.65 | 44.023 | 63,682,512 | null | 1 | 1,086,250 | 1,446,573.6 | null | null | 3,355,000 | null | 0 | 68,131,305 | 8,175,756 | 0 | 8,175,756 | null | null | AFTA | null | null |
2,012 | null | 1 | null | 2012q1 00000149 | C | 72163100000 | U CHANNEL (STEEL GRADE SS400) | CHN | CHN | 180,361 | null | 0.76207 | null | null | USD | 142,943.55 | 44.023 | 6,292,804 | null | 1 | 137,447.66 | 142,943.55 | null | null | 28,652 | null | 0 | 6,350,846 | 762,101 | 0 | 762,101 | null | null | ACFTA | null | null |
2,012 | null | 1 | null | 2012q1 00000150 | C | 72121010000 | ELECTROLYTIC TIN PLATE | KOR | KOR | 262,790 | null | 1.114096 | null | null | USD | 320,039.25 | 44.023 | 14,089,087 | null | 1 | 292,773.34 | 320,039.25 | null | null | 40,285 | null | 0 | 14,180,622 | 1,701,674 | 0 | 1,701,674 | null | null | null | null | null |
2,012 | null | 1 | null | 2012q1 00000151 | C | 72254000000 | PRIME NEWLY PRODUCED HOT ROLLED | CHN | CHN | 687,355 | null | 0.609 | null | null | USD | 437,876.08 | 44.023 | 19,276,619 | null | 1 | 418,599.19 | 437,876.09 | null | null | 98,292 | null | 0 | 19,454,609 | 2,334,553 | 0 | 2,334,553 | null | null | ACFTA | null | null |
2,012 | null | 1 | null | 2012q1 00000152 | C | 72091890000 | 60 PKGS PRIME COLD ROLLED STEEL SHEET IN COI | TWN | TWN | 580,540 | null | 0.71241 | null | null | USD | 425,862.07 | 44.023 | 18,747,726 | null | 1 | 413,582.25 | 425,862.06 | null | null | 83,446 | null | 0 | 18,905,743 | 2,268,689 | 0 | 2,268,689 | null | null | null | null | null |
2,012 | null | 1 | null | 2012q1 00000153 | C | 27011290000 | INDONESIAN STEAM COAL IN BULK | IDN | IDN | 8,013,011 | null | 0.056 | null | null | USD | 609,950.4 | 44.023 | 26,851,846 | null | 1 | 448,728.63 | 609,950.38 | null | null | 977,587 | null | 0 | 28,243,119 | 3,389,174 | 80,130 | 3,469,304 | null | null | AFTA | null | null |
2,012 | null | 1 | null | 2012q1 00000154 | C | 72253000000 | HOT ROLLED STEEL IN COILS | CHN | CHN | 568,100 | null | 0.585 | null | null | USD | 353,883.69 | 44.023 | 15,579,022 | null | 1 | 332,338.5 | 353,883.69 | null | null | 81,238 | null | 0 | 15,726,343 | 1,887,161 | 0 | 1,887,161 | null | null | ACFTA | null | null |
2,012 | null | 1 | null | 2012q1 00000155 | C | 25201000000 | NATURAL GYPSUM IN BULK | THA | THA | 6,800,000 | null | 0.016 | null | null | USD | 255,399.36 | 44.023 | 11,243,446 | null | 1 | 108,800 | 255,399.36 | null | null | 829,600 | null | 0 | 12,581,558 | 1,509,787 | 224,869 | 1,734,656 | null | null | AFTA | null | null |
2,012 | null | 1 | null | 2012q1 00000156 | C | 72279000000 | PRIME ALLOY WIRE ROD IN COIL | CHN | CHN | 2,462,000 | null | 0.71 | null | null | USD | 1,799,461.74 | 43.339 | 77,986,872 | null | 1 | 1,748,020 | 1,799,461.8 | null | null | 34,468 | null | 0 | 78,267,800 | 9,392,136 | 0 | 9,392,136 | null | null | ACFTA | null | null |
2,012 | null | 1 | null | 2012q1 00000157 | C | 72279000000 | HOT ROLLED STEEL WIRE ROD | CHN | CHN | 991,822 | null | 0.65 | null | null | USD | 665,996.05 | 43.339 | 28,863,602 | null | 1 | 644,684.31 | 665,996.06 | null | null | 13,886 | null | 0 | 28,974,162 | 3,476,899 | 0 | 3,476,899 | null | null | ACFTA | null | null |
2,012 | null | 1 | null | 2012q1 00000158 | C | 72163100000 | PRIME NEWLY PRODUCED H-BEAM | CHN | CHN | 506,794 | null | 0.651519 | null | null | USD | 342,828.81 | 43.339 | 14,857,857 | null | 1 | 330,185.72 | 342,828.81 | null | null | 77,033 | null | 0 | 14,996,923 | 1,799,630 | 0 | 1,799,630 | null | null | ACFTA | null | null |
2,012 | null | 1 | null | 2012q1 00000159 | C | 72287000000 | PRIME NEWLY PRODUCED STEEL UNEQUAL ANGLES Q2 | CHN | CHN | 356,400 | null | 0.66 | null | null | USD | 242,677.9 | 43.339 | 10,517,417 | null | 1 | 235,224 | 242,677.91 | null | null | 54,173 | null | 0 | 10,617,260 | 1,274,071 | 0 | 1,274,071 | null | null | ACFTA | null | null |
2,012 | null | 1 | null | 2012q1 00000160 | C | 72163100000 | PRIME NEWLY PRODUCED U-CHANNEL | CHN | CHN | 383,198 | null | 0.686 | null | null | USD | 272,276.51 | 43.339 | 11,800,192 | null | 1 | 262,873.84 | 272,276.5 | null | null | 58,246 | null | 0 | 11,908,297 | 1,428,995 | 0 | 1,428,995 | null | null | ACFTA | null | null |
2,012 | null | 1 | null | 2012q1 00000161 | C | 72253000000 | HOT ROLLED STEEL IN COILS | CHN | CHN | 582,800 | null | 0.585 | null | null | USD | 361,606.42 | 43.339 | 15,671,661 | null | 1 | 340,938 | 361,606.41 | null | null | 83,340 | null | 0 | 15,821,855 | 1,898,622 | 0 | 1,898,622 | null | null | ACFTA | null | null |
2,012 | null | 1 | null | 2012q1 00000162 | C | 72254000000 | PRIME NEWLY PRODUCED HOT ROLLED | CHN | CHN | 510,751 | null | 0.609 | null | null | USD | 325,371.38 | 43.339 | 14,101,271 | null | 1 | 311,047.38 | 325,371.38 | null | null | 73,037 | null | 0 | 14,234,595 | 1,708,151 | 0 | 1,708,151 | null | null | ACFTA | null | null |
2,012 | null | 1 | null | 2012q1 00000163 | C | 72091700000 | ROLLED FULL HARD | CHN | CHN | 1,875,370 | null | 0.671918 | null | null | USD | 1,300,305.77 | 43.339 | 56,353,952 | null | 1 | 1,260,094 | 1,300,305.8 | null | null | 269,407 | null | 0 | 56,839,605 | 6,820,752 | 0 | 6,820,752 | null | null | null | null | null |
2,012 | null | 1 | null | 2012q1 00000164 | C | 72091890000 | PRIME COLD ROLLED FULL HARD STEEL SHEET COIL | CHN | CHN | 897,425 | null | 0.717667 | null | null | USD | 662,623.42 | 43.339 | 28,717,436 | null | 1 | 644,052.38 | 662,623.44 | null | null | 129,044 | null | 0 | 28,940,390 | 3,472,846 | 0 | 3,472,846 | null | null | null | null | null |
2,012 | null | 1 | null | 2012q1 00000165 | C | 72091700000 | PRIME COLD ROLLED FULL HARD STEEL SHEET IN C | CHN | CHN | 1,135,335 | null | 0.714965 | null | null | USD | 835,130.38 | 43.339 | 36,193,715 | null | 1 | 811,724.56 | 835,130.38 | null | null | 162,639 | null | 0 | 36,458,874 | 4,375,064 | 0 | 4,375,064 | null | null | null | null | null |
2,012 | null | 1 | null | 2012q1 00000166 | C | 72091600000 | PRIME COLD ROLLED FULL HARD STEEL SHEET IN C | CHN | CHN | 175,840 | null | 0.710101 | null | null | USD | 128,464.59 | 43.339 | 5,567,526 | null | 1 | 124,864.17 | 128,464.59 | null | null | 25,018 | null | 0 | 5,659,793 | 679,175 | 0 | 679,175 | null | null | null | null | null |
2,012 | null | 1 | null | 2012q1 00000167 | C | 72139100000 | LOW CARBON STEEL WIRE ROD | KOR | KOR | 1,003,040 | null | 0.627 | null | null | USD | 660,135.73 | 43.339 | 28,609,623 | null | 1 | 628,906.06 | 660,135.75 | null | null | 152,918 | null | 0 | 28,877,251 | 3,465,270 | 0 | 3,465,270 | null | null | AKFTA | null | null |
2,012 | null | 1 | null | 2012q1 00000168 | C | 72083900000 | HOT ROLLED CHECKERED PLATE IN COIL | TWN | TWN | 205,440 | null | 0.674985 | null | null | USD | 143,474.15 | 43.339 | 6,218,026 | null | 1 | 138,669 | 143,474.16 | null | null | 29,399 | null | 0 | 6,276,835 | 753,220 | 0 | 753,220 | null | null | null | null | null |
2,012 | null | 1 | null | 2012q1 00000169 | C | 72091890000 | 40 PRIME COLD ROLLED STEEL IN COILS | CHN | CHN | 474,245 | null | 0.735401 | null | null | USD | 360,905.18 | 43.339 | 15,641,270 | null | 1 | 348,760.16 | 360,905.19 | null | null | 67,989 | null | 0 | 15,772,102 | 1,892,652 | 0 | 1,892,652 | null | null | null | null | null |
2,012 | null | 1 | null | 2012q1 00000170 | C | 72091700000 | 108 COLD ROLLED COIL | TWN | TWN | 840,415 | null | 0.719494 | null | null | USD | 633,810.35 | 43.339 | 27,468,707 | null | 1 | 604,673.38 | 633,810.38 | null | null | 129,531 | null | 0 | 27,704,456 | 3,324,534 | 0 | 3,324,534 | null | null | null | null | null |
2,012 | null | 1 | null | 2012q1 00000171 | C | 72091700000 | 56 COLD ROLLED COIL | TWN | TWN | 431,300 | null | 0.734842 | null | null | USD | 332,025.24 | 43.339 | 14,389,642 | null | 1 | 316,937.28 | 332,025.25 | null | null | 66,494 | null | 0 | 14,514,458 | 1,741,734 | 0 | 1,741,734 | null | null | null | null | null |
2,012 | null | 1 | null | 2012q1 00000172 | C | 72139100000 | LOW CARBON STEEL WIRE ROD | KOR | KOR | 1,471,795 | null | 0.626916 | null | null | USD | 964,804.75 | 43.339 | 41,813,673 | null | 1 | 922,691.56 | 964,804.75 | null | null | 20,605 | null | 0 | 41,972,134 | 5,036,656 | 0 | 5,036,656 | null | null | AKFTA | null | null |
2,012 | null | 1 | null | 2012q1 00000173 | C | 72091890000 | PRIME COLD ROLLED COILS | CHN | CHN | 427,550 | null | 0.7199 | null | null | USD | 317,225.09 | 43.339 | 13,748,218 | null | 1 | 307,793.19 | 317,225.09 | null | null | 5,986 | null | 0 | 13,802,735 | 1,656,328 | 0 | 1,656,328 | null | null | null | null | null |
2,012 | null | 1 | null | 2012q1 00000174 | C | 72072019000 | PRIME NEWLY PRODUCED CONCAST | KOR | KOR | 5,132,100 | null | 0.612 | null | null | USD | 3,305,380.33 | 43.339 | 143,251,878 | null | 1 | 3,140,845.3 | 3,305,380.3 | null | null | 780,079 | null | 0 | 144,584,492 | 17,350,139 | 0 | 17,350,139 | null | null | AKFTA | null | null |
