id stringlengths 36 36 | image imagewidth (px) 1 1.22k | text stringlengths 1 38 |
|---|---|---|
eb5a15fc-533a-5925-b243-d391acf9e679 | । | |
72e65fa2-d6f4-51ff-a246-1dc705407485 | দিয়া | |
e6fd3ab2-1bce-5fd5-bcb4-92029c4f5206 | জাতিক | |
9278ca3f-e4b5-5d75-9f86-52dad5be185d | গোপগণ | |
b769924a-34d6-5727-9acf-70eeefccbff1 | অগনি | |
bf7f46ee-3f6f-5033-8560-24ea73c70dbb | অনৈক্যৰ | |
03a2700f-aa7c-593d-beda-57827a9124ba | এইবাৰ | |
1608d051-c64d-5e53-88e9-85cfd88992d7 | মূৰত | |
f164d34e-632f-5fc0-b69e-5974138eae16 | বল্লভাচার্য, | |
d1fa7377-c512-5f07-ab48-f44b3a18d34d | । | |
0e517c8c-3d20-527a-bc71-5776dc990834 | ভাবৰ | |
cc055706-6a45-59a8-a1a6-33d57f4030f6 | কেইজনীমানলৈ | |
97151b05-7991-57f4-9691-fe83feb18968 | লাউডস্পিকাৰকেইটাৰ | |
56c962e1-3e00-5f69-9119-077e5466ab1d | বর্তমানে | |
80feb1f6-9a28-5fee-bb97-1ab70778fc80 | পাহৰি | |
a9a04d09-a336-5241-9d5c-8335774733da | চোঁৱৰৰ | |
5043acdd-7452-5aca-8e36-055392bc11f7 | নেজানে | |
f9d30ced-208f-5b20-b683-318c75f8997d | আলোক-উজ্জ্বল | |
366711a3-1aa3-55d7-a50f-e2020015909f | বোলে | |
1b8443fe-5a93-59a0-8381-fb2813aa6503 | অদ্ভুত | |
98b07d52-ce92-5daf-a945-4541fa6826e5 | নেথাকে | |
e7867198-7952-50b8-8d41-7f22fbd20f1e | নিত্যকৰ্ম্ম | |
ec38ea84-c592-57c5-8d93-8fdbb860f00d | সুখ | |
393d006a-c650-5f0d-aada-e5ddf0cf5aaf | দুৰন্ত | |
9dbb0c95-1822-5818-ba4c-6a7c5bd72dff | বহুত | |
aed2dd1a-15e7-52a7-9527-1ae7fbc3e33e | প্ৰকৃতি | |
99b32ab1-e97f-5b3d-a4d6-2565d9453a00 | বোলে, | |
bb0a9b5f-678f-5ac6-a541-d32d78355fea | আৰম্ভ | |
d524c421-1d05-5d2b-bbfe-d39a79ed7f6d | । | |
9248950d-3692-5631-9fdf-015d5bf246d6 | এইটো | |
d20c43aa-6de1-5b7f-9b0c-c4093dfcec0a | বয়সত, | |
e9a8b302-cfa7-59d5-8ba3-69b8324676f1 | গৈ | |
3e417ad5-5d62-5257-8078-269110f7789e | গিলিলো... | |
80bb37e5-f270-584e-b48f-1de4052fec0a | ওখ | |
23d80b03-2379-5e8c-9371-744395f6285d | দুষ্ট | |
d8914d1a-bf9c-5a04-8126-986fb1591224 | সিটো | |
0f9170f4-46c6-5dbd-9644-a26fe480cd29 | "তোমালোকে | |
7cd616f2-a2d9-5338-806e-11a061b88702 | দেশ | |
dec64d67-31e2-5881-ab38-98fb7809b4af | আছিল | |
347eca07-eb38-586e-b4f1-6b1d88d84186 | নেবাগৰা | |
cb4f38f0-9aa5-5bfe-90fb-11bf2a754f7e | তেখেতে | |
ee8ac8bf-fc9d-54c5-9fe0-4ab6606a62a0 | । | |
50e9c5ac-b7a8-5f19-a43c-ad6205ce717c | তাৰ | |
a8965cf9-5e81-537b-b339-36e41e5450c8 | পেঞ্চনৰ | |
b4f02884-185d-584c-b969-9ac1fb62d36b | মোহাৰি | |
662d1db5-ecb9-528a-8939-8e04cbf56e25 | দিলেহি | |
e5b7faa4-059b-5b23-9d04-88e7e0948c9f | কিন্তু | |
240b0de0-ee35-588f-8f1c-d0ee5722489a | আঘাত | |
5b40bf25-a881-5c19-a065-bc76d17b0f63 | আছিলো, | |
006125e2-2d0f-590c-9473-e06b86de34ab | প্ৰাণ | |
fe1b6290-128b-57aa-a539-15e2d3485899 | নালাগে | |
2ac28c7d-78e5-5e3c-8aaf-28b59a340b98 | দেহ; | |
5b6ea1db-079a-5e5c-a847-ace4c8f983ef | ভয়ে | |
80bf5049-8853-5b5b-b91a-663858022b38 | এড়ি | |
ecb1df2f-985b-5663-ba20-3d84d6df0f3a | হৈ | |
d0a1a408-bd00-5819-a8d3-dd3f1735651b | ফ্রে'ছ | |
db6bdb1e-c123-5910-a5a1-41bde3b6bc2d | প্ৰথম | |
28e86587-cf0e-5dba-8cc5-e6b1ef30ed42 | লগে | |
488d2958-31d0-5f66-938d-e3543d253021 | কমল-নগৰৰ | |
0f50f23a-d5b8-5dda-a33d-dad28626669b | । | |
635f7e50-bdd0-5c10-841f-0450b1d6ee2c | জীয়াই; | |
1e99cc9a-a2b3-5c5e-aed7-5c9d120ffbce | অৱ | |
7d51fcdc-6c62-588b-a5f1-fda2e3a10429 | কামৰ | |
f1a45710-ca1c-50a1-8ecd-e55f00ca9063 | দিব | |
5b43659b-9241-518c-b60e-fdc39cd0ea23 | দাপোণখনত | |
9e16edaf-33a5-5ad7-87c6-e2ed88a05609 | ভূমি-চাল | |
7613f85f-5370-55c7-8d6f-71a42332500e | ইতিমধ্যে | |
b138a1cf-ae52-5b60-b664-e8b9921c86fd | বান্ধি | |
aa73d8f6-aa04-5802-92ab-84bfe1773703 | ভোজন | |
cb70e3ac-ce00-5588-91a9-f43d12013d85 | এটি | |
b73f329f-464e-54c4-86ae-1f5b3e351036 | । | |
4021104c-a160-5842-ae48-7c09d30ca785 | আৰু | |
a1724709-ec0c-5fbf-8eb6-2196f125ae3f | ভাৰত-ভূমিত | |
02c218eb-ec5f-5c72-bdfa-32ed99ac1374 | কৰিবলগীয়া | |
c0fd73b8-fa78-55d1-93c8-bd356924b6ac | । | |
fe1ad177-c2f4-5408-b80a-7cc402f9e2ee | অন্তৰ | |
45505642-f678-5ff8-b135-9caf4bf2ed86 | নাৱৰ | |
76936a6a-52b2-5372-b308-dc99d047dc20 | এনে | |
1fbc48cc-c5bc-5028-b570-03a61cf913c3 | কত | |
b31aebbc-df5c-5bd4-971f-bf23f6b24bbf | সুগন্ধী | |
44db2a71-a567-5b37-b193-55d6b33285a8 | তাতে | |
79eecfba-91cb-5886-a0e4-178239319cc7 | নিস্তেজ | |
d4927e4a-61f3-5077-893f-b6953b437b17 | জুম | |
dc28c4db-eac4-5325-95e5-b91958a3d950 | দুইমান | |
706760c3-ab5d-5883-8833-b4c93e44cf58 | জীৱন | |
7e96103c-4370-57c2-9652-32cfaf67eab3 | ললা | |
054ff3a9-b9af-516d-a216-234d2e048af0 | নাতিনী-যুৰীয়া | |
0fa937af-31e8-5c31-8681-c5367282c5fa | দিবলৈ, | |
57779235-3a08-52df-aa7d-1e83dbc46501 | তুমি | |
e788f134-d8d0-578a-9aae-2294a88be8c3 | সকলো | |
7486a0c4-309d-531c-9909-289c327044b1 | ॥ | |
9367e37d-cc86-594f-8f50-dd45b845e6a6 | ভাল | |
60bdbcc0-b3b1-5f6b-a050-3ab014dfc008 | তাত | |
150bd1a2-c36d-581a-9404-82754563e5c9 | কৰিছোঁ | |
827ada21-3a57-5a65-8f99-19a6f9f94d76 | একো | |
33f29a43-f6f9-5169-a290-bb697c1cd695 | ছাৰে | |
c4c2ced4-8104-5b22-8e3b-66dc097e9cee | মাটিত | |
f001f4d6-773d-57a2-8a1b-cb2968a652b7 | শিলচটাৰ | |
dcca6d9e-eb76-54a9-87a8-147c74b25929 | প্রকাশ | |
2c1b61d7-e995-5686-9510-a1b80315a470 | প্ৰকতেঃ |
Mozhi (Printed Word Images) - Indic OCR Dataset
This folder contains the word-level printed OCR dataset downloaded from the CVIT USODI project page for "Towards Deployable OCR Models for Indic Languages". The data is organized by language and split (train/val/test) and is intended for upload to Hugging Face.
Source
Source page: https://cvit.iiit.ac.in/usodi/tdocrmil.php
Paper: Towards Deployable OCR Models for Indic Languages Authors: Minesh Mathew, Ajoy Mondal, C V Jawahar Conference: International Conference on Pattern Recognition (ICPR)
Languages
The dataset provides word images for 13 languages:
- Assamese
- Bengali
- Gujarati
- Hindi
- Kannada
- Malayalam
- Manipuri
- Marathi
- Oriya (Odia)
- Punjabi
- Tamil
- Telugu
- Urdu
Structure
raw_data_2/
├── assamese/
│ ├── train/
│ │ ├── images/
│ │ ├── train_gt.txt
│ │ └── vocabulary.txt
│ ├── val/
│ │ ├── images/
│ │ └── val_gt.txt
│ └── test/
│ ├── images/
│ └── test_gt.txt
├── bengali/
├── gujarati/
├── hindi/
├── kannada/
├── malayalam/
├── manipuri/
├── marathi/
├── oriya/
├── punjabi/
├── tamil/
├── telugu/
└── urdu/
Note: vocabulary.txt may be present in the train split for some languages.
Transcriptions (*_gt.txt)
Each line in train_gt.txt, val_gt.txt, and test_gt.txt is tab-separated:
images/[image_file].jpeg text
images/[image_file].jpegis the path to the word image relative to the split directory.textis the Unicode transcription for that image.
Citation
If you use this dataset in your research, please cite:
@inproceedings{mathew2025towards,
title={Towards Deployable OCR Models for Indic Languages},
author={Mathew, Minesh and Mondal, Ajoy and Jawahar, CV},
booktitle={International Conference on Pattern Recognition},
pages={167--182},
year={2025},
organization={Springer}
}
Acknowledgements
This work is supported by MeitY, Government of India, through the NLTMBhashini project.
License
Please refer to the source page for licensing information.
- Downloads last month
- 238