TransactionID stringlengths 8 8 | AccountID stringclasses 495 values | TransactionAmount float64 0.26 1.92k | TransactionDate stringlengths 19 19 | TransactionType stringclasses 2 values | Location stringclasses 43 values | DeviceID stringlengths 7 7 | IP Address stringlengths 9 15 | MerchantID stringclasses 100 values | Channel stringclasses 3 values | CustomerAge int64 18 80 | CustomerOccupation stringclasses 4 values | TransactionDuration int64 10 300 | LoginAttempts int64 1 5 | AccountBalance float64 101 15k | PreviousTransactionDate stringclasses 360 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TX002501 | AC00375 | 325.6 | 2023-09-26 16:15:36 | Debit | Dallas | D000389 | 145.76.10.8 | M026 | ATM | 69 | Doctor | 88 | 1 | 13,777.1 | 2024-11-04 08:10:49 |
TX002502 | AC00216 | 235.83 | 2023-09-01 16:26:50 | Credit | Memphis | D000299 | 157.47.114.20 | M012 | Online | 53 | Engineer | 169 | 1 | 4,120.75 | 2024-11-04 08:08:53 |
TX002503 | AC00069 | 603.54 | 2023-04-21 16:22:38 | Debit | Albuquerque | D000321 | 112.86.148.212 | M029 | Online | 44 | Doctor | 26 | 1 | 10,517.47 | 2024-11-04 08:08:08 |
TX002504 | AC00427 | 270.25 | 2023-11-06 16:56:41 | Debit | Tucson | D000224 | 147.114.91.132 | M065 | ATM | 31 | Engineer | 42 | 1 | 5,414.97 | 2024-11-04 08:10:48 |
TX002505 | AC00047 | 123.38 | 2024-01-01 17:21:56 | Debit | Sacramento | D000219 | 163.129.70.210 | M049 | Online | 59 | Doctor | 40 | 1 | 13,542.41 | 2024-11-04 08:10:53 |
TX002506 | AC00377 | 577.12 | 2023-01-27 17:38:07 | Debit | Virginia Beach | D000110 | 120.16.186.17 | M075 | ATM | 39 | Engineer | 69 | 1 | 5,265.88 | 2024-11-04 08:10:50 |
TX002507 | AC00258 | 92.24 | 2023-04-13 17:45:33 | Debit | Philadelphia | D000531 | 189.183.50.147 | M076 | Branch | 60 | Engineer | 93 | 1 | 6,937.48 | 2024-11-04 08:09:06 |
TX002508 | AC00297 | 856.21 | 2023-04-26 17:09:36 | Credit | Colorado Springs | D000625 | 21.157.41.17 | M072 | Branch | 33 | Doctor | 109 | 1 | 12,690.79 | 2024-11-04 08:11:29 |
TX002509 | AC00322 | 251.54 | 2023-03-22 17:36:48 | Debit | Tucson | D000410 | 49.174.157.140 | M029 | Branch | 48 | Doctor | 177 | 1 | 254.75 | 2024-11-04 08:11:42 |
TX002510 | AC00095 | 28.63 | 2023-08-21 17:08:50 | Debit | San Diego | D000095 | 58.1.27.124 | M087 | Branch | 56 | Retired | 146 | 1 | 3,382.91 | 2024-11-04 08:08:39 |
TX002511 | AC00118 | 185.97 | 2023-02-24 16:24:46 | Debit | Denver | D000634 | 21.190.11.223 | M041 | Online | 23 | Student | 19 | 1 | 1,776.91 | 2024-11-04 08:12:22 |
TX002512 | AC00009 | 243.08 | 2023-02-14 16:21:23 | Credit | Jacksonville | D000215 | 59.127.135.25 | M041 | Online | 24 | Student | 93 | 1 | 131.25 | 2024-11-04 08:07:49 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.