id stringclasses 10
values | query stringclasses 10
values | answer int64 1 5 |
|---|---|---|
Document_ranking60 | You are a passage reranking assistant. Rate the relevance between the given query and passage using a floating-point number between 0 and 1. The query includes a query ID (qid) and the query content (query). Each passage includes a passage ID (pid) and the passage content (passage).
- A score close to **1.00** means ... | 1 |
Document_ranking61 | You are a passage reranking assistant. Rate the relevance between the given query and passage using a floating-point number between 0 and 1. The query includes a query ID (qid) and the query content (query). Each passage includes a passage ID (pid) and the passage content (passage).
- A score close to **1.00** means ... | 2 |
Document_ranking62 | You are a passage reranking assistant. Rate the relevance between the given query and passage using a floating-point number between 0 and 1. The query includes a query ID (qid) and the query content (query). Each passage includes a passage ID (pid) and the passage content (passage).
- A score close to **1.00** means ... | 1 |
Document_ranking63 | You are a passage reranking assistant. Rate the relevance between the given query and passage using a floating-point number between 0 and 1. The query includes a query ID (qid) and the query content (query). Each passage includes a passage ID (pid) and the passage content (passage).
- A score close to **1.00** means ... | 4 |
Document_ranking64 | You are a passage reranking assistant. Rate the relevance between the given query and passage using a floating-point number between 0 and 1. The query includes a query ID (qid) and the query content (query). Each passage includes a passage ID (pid) and the passage content (passage).
- A score close to **1.00** means ... | 4 |
Document_ranking65 | You are a passage reranking assistant. Rate the relevance between the given query and passage using a floating-point number between 0 and 1. The query includes a query ID (qid) and the query content (query). Each passage includes a passage ID (pid) and the passage content (passage).
- A score close to **1.00** means ... | 2 |
Document_ranking66 | You are a passage reranking assistant. Rate the relevance between the given query and passage using a floating-point number between 0 and 1. The query includes a query ID (qid) and the query content (query). Each passage includes a passage ID (pid) and the passage content (passage).
- A score close to **1.00** means ... | 3 |
Document_ranking67 | You are a passage reranking assistant. Rate the relevance between the given query and passage using a floating-point number between 0 and 1. The query includes a query ID (qid) and the query content (query). Each passage includes a passage ID (pid) and the passage content (passage).
- A score close to **1.00** means ... | 5 |
Document_ranking68 | You are a passage reranking assistant. Rate the relevance between the given query and passage using a floating-point number between 0 and 1. The query includes a query ID (qid) and the query content (query). Each passage includes a passage ID (pid) and the passage content (passage).
- A score close to **1.00** means ... | 5 |
Document_ranking69 | You are a passage reranking assistant. Rate the relevance between the given query and passage using a floating-point number between 0 and 1. The query includes a query ID (qid) and the query content (query). Each passage includes a passage ID (pid) and the passage content (passage).
- A score close to **1.00** means ... | 5 |
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 11