FULL_NAME stringlengths 4 24 | AST int64 0 832 | BLK int64 0 279 | DREB int64 0 600 | FG3A int64 0 527 | FG3M int64 0 224 | FG3_PCT float64 0 0.75 | FGA int64 0 1.64k | FGM int64 0 813 | FG_PCT float64 0 0.83 | FTA int64 0 694 | FTM int64 0 515 | FT_PCT float64 0 0.96 | GP int64 0 82 | GS int64 0 77 | MIN int64 0 2.89k | OREB int64 0 309 | PF int64 0 287 | PTS int64 0 2.15k | REB int64 0 854 | STL int64 0 189 | TOV int64 0 283 | FIRST_NAME stringlengths 2 13 ⌀ | LAST_NAME stringlengths 2 18 | FULL_NAME_LOWER stringlengths 4 24 | FIRST_NAME_LOWER stringlengths 2 13 ⌀ | LAST_NAME_LOWER stringlengths 2 18 | IS_ACTIVE bool 2 classes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alaa Abdelnaby | 14 | 12 | 95 | 1 | 0 | 0 | 216 | 109 | 0.45 | 52 | 37 | 0.6 | 43 | 12 | 557 | 50 | 86 | 255 | 144 | 12 | 43 | Alaa | Abdelnaby | alaa abdelnaby | alaa | abdelnaby | false |
Alex Abrines | 29 | 7 | 66 | 198 | 73 | 0.36 | 263 | 102 | 0.38 | 36 | 32 | 0.89 | 58 | 5 | 926 | 16 | 97 | 308 | 83 | 31 | 24 | Alex | Abrines | alex abrines | alex | abrines | false |
Shareef Abdur-Rahim | 163 | 48 | 344 | 40 | 12 | 0.27 | 898 | 424 | 0.45 | 384 | 313 | 0.83 | 65 | 54 | 2,255 | 147 | 182 | 1,172 | 491 | 63 | 166 | Shareef | Abdur-Rahim | shareef abdur-rahim | shareef | abdur-rahim | false |
Tariq Abdul-Wahad | 39 | 12 | 72 | 10 | 2 | 0.26 | 252 | 105 | 0.37 | 76 | 54 | 0.62 | 32 | 21 | 683 | 43 | 69 | 266 | 115 | 26 | 44 | Tariq | Abdul-Wahad | tariq abdul-wahad | tariq | abdul-wahad | false |
Mahmoud Abdul-Rauf | 231 | 5 | 96 | 149 | 53 | 0.32 | 883 | 390 | 0.44 | 129 | 117 | 0.89 | 65 | 37 | 1,736 | 24 | 123 | 950 | 121 | 54 | 107 | Mahmoud | Abdul-Rauf | mahmoud abdul-rauf | mahmoud | abdul-rauf | false |
Alaa Abdelnaby | 14 | 12 | 95 | 1 | 0 | 0 | 216 | 109 | 0.45 | 52 | 37 | 0.6 | 43 | 12 | 557 | 50 | 86 | 255 | 144 | 12 | 43 | Alaa | Abdelnaby | alaa abdelnaby | alaa | abdelnaby | false |
Alex Abrines | 29 | 7 | 66 | 198 | 73 | 0.36 | 263 | 102 | 0.38 | 36 | 32 | 0.89 | 58 | 5 | 926 | 16 | 97 | 308 | 83 | 31 | 24 | Alex | Abrines | alex abrines | alex | abrines | false |
Shareef Abdur-Rahim | 163 | 48 | 344 | 40 | 12 | 0.27 | 898 | 424 | 0.45 | 384 | 313 | 0.83 | 65 | 54 | 2,255 | 147 | 182 | 1,172 | 491 | 63 | 166 | Shareef | Abdur-Rahim | shareef abdur-rahim | shareef | abdur-rahim | false |
Tariq Abdul-Wahad | 39 | 12 | 72 | 10 | 2 | 0.26 | 252 | 105 | 0.37 | 76 | 54 | 0.62 | 32 | 21 | 683 | 43 | 69 | 266 | 115 | 26 | 44 | Tariq | Abdul-Wahad | tariq abdul-wahad | tariq | abdul-wahad | false |
Mahmoud Abdul-Rauf | 231 | 5 | 96 | 149 | 53 | 0.32 | 883 | 390 | 0.44 | 129 | 117 | 0.89 | 65 | 37 | 1,736 | 24 | 123 | 950 | 121 | 54 | 107 | Mahmoud | Abdul-Rauf | mahmoud abdul-rauf | mahmoud | abdul-rauf | false |
Alaa Abdelnaby | 14 | 12 | 95 | 1 | 0 | 0 | 216 | 109 | 0.45 | 52 | 37 | 0.6 | 43 | 12 | 557 | 50 | 86 | 255 | 144 | 12 | 43 | Alaa | Abdelnaby | alaa abdelnaby | alaa | abdelnaby | false |
Alex Abrines | 29 | 7 | 66 | 198 | 73 | 0.36 | 263 | 102 | 0.38 | 36 | 32 | 0.89 | 58 | 5 | 926 | 16 | 97 | 308 | 83 | 31 | 24 | Alex | Abrines | alex abrines | alex | abrines | false |
Shareef Abdur-Rahim | 163 | 48 | 344 | 40 | 12 | 0.27 | 898 | 424 | 0.45 | 384 | 313 | 0.83 | 65 | 54 | 2,255 | 147 | 182 | 1,172 | 491 | 63 | 166 | Shareef | Abdur-Rahim | shareef abdur-rahim | shareef | abdur-rahim | false |
Tariq Abdul-Wahad | 39 | 12 | 72 | 10 | 2 | 0.26 | 252 | 105 | 0.37 | 76 | 54 | 0.62 | 32 | 21 | 683 | 43 | 69 | 266 | 115 | 26 | 44 | Tariq | Abdul-Wahad | tariq abdul-wahad | tariq | abdul-wahad | false |
Mahmoud Abdul-Rauf | 231 | 5 | 96 | 149 | 53 | 0.32 | 883 | 390 | 0.44 | 129 | 117 | 0.89 | 65 | 37 | 1,736 | 24 | 123 | 950 | 121 | 54 | 107 | Mahmoud | Abdul-Rauf | mahmoud abdul-rauf | mahmoud | abdul-rauf | false |
Alaa Abdelnaby | 14 | 12 | 95 | 1 | 0 | 0 | 216 | 109 | 0.45 | 52 | 37 | 0.6 | 43 | 12 | 557 | 50 | 86 | 255 | 144 | 12 | 43 | Alaa | Abdelnaby | alaa abdelnaby | alaa | abdelnaby | false |
Mahmoud Abdul-Rauf | 231 | 5 | 96 | 149 | 53 | 0.32 | 883 | 390 | 0.44 | 129 | 117 | 0.89 | 65 | 37 | 1,736 | 24 | 123 | 950 | 121 | 54 | 107 | Mahmoud | Abdul-Rauf | mahmoud abdul-rauf | mahmoud | abdul-rauf | false |
Tariq Abdul-Wahad | 39 | 12 | 72 | 10 | 2 | 0.26 | 252 | 105 | 0.37 | 76 | 54 | 0.62 | 32 | 21 | 683 | 43 | 69 | 266 | 115 | 26 | 44 | Tariq | Abdul-Wahad | tariq abdul-wahad | tariq | abdul-wahad | false |
Shareef Abdur-Rahim | 163 | 48 | 344 | 40 | 12 | 0.27 | 898 | 424 | 0.45 | 384 | 313 | 0.83 | 65 | 54 | 2,255 | 147 | 182 | 1,172 | 491 | 63 | 166 | Shareef | Abdur-Rahim | shareef abdur-rahim | shareef | abdur-rahim | false |
Alex Abrines | 29 | 7 | 66 | 198 | 73 | 0.36 | 263 | 102 | 0.38 | 36 | 32 | 0.89 | 58 | 5 | 926 | 16 | 97 | 308 | 83 | 31 | 24 | Alex | Abrines | alex abrines | alex | abrines | false |
Precious Achiuwa | 38 | 23 | 166 | 56 | 20 | 0.21 | 290 | 135 | 0.46 | 85 | 48 | 0.6 | 46 | 11 | 855 | 76 | 83 | 337 | 242 | 19 | 44 | Precious | Achiuwa | precious achiuwa | precious | achiuwa | true |
Alex Acker | 7 | 2 | 9 | 11 | 4 | 0.25 | 42 | 16 | 0.35 | 5 | 2 | 0.38 | 14 | 0 | 108 | 4 | 6 | 38 | 13 | 3 | 4 | Alex | Acker | alex acker | alex | acker | false |
Mark Acres | 23 | 14 | 123 | 2 | 0 | 0.43 | 133 | 68 | 0.48 | 60 | 40 | 0.65 | 49 | 9 | 781 | 76 | 121 | 176 | 199 | 18 | 31 | Mark | Acres | mark acres | mark | acres | false |
Quincy Acy | 24 | 16 | 101 | 57 | 20 | 0.32 | 148 | 65 | 0.42 | 45 | 34 | 0.73 | 40 | 6 | 618 | 36 | 78 | 185 | 137 | 16 | 25 | Quincy | Acy | quincy acy | quincy | acy | false |
Hassan Adams | 7 | 2 | 24 | 1 | 0 | 0 | 74 | 40 | 0.43 | 21 | 14 | 0.58 | 36 | 4 | 274 | 18 | 26 | 92 | 42 | 9 | 13 | Hassan | Adams | hassan adams | hassan | adams | false |
Jaylen Adams | 34 | 2 | 26 | 38 | 12 | 0.17 | 59 | 20 | 0.23 | 4 | 4 | 0.39 | 20 | 1 | 223 | 6 | 23 | 55 | 32 | 7 | 14 | Jaylen | Adams | jaylen adams | jaylen | adams | false |
Jordan Adams | 10 | 4 | 10 | 13 | 5 | 0.2 | 46 | 18 | 0.37 | 14 | 8 | 0.6 | 16 | 0 | 132 | 4 | 13 | 50 | 15 | 10 | 8 | Jordan | Adams | jordan adams | jordan | adams | false |
Michael Adams | 383 | 6 | 135 | 260 | 86 | 0.3 | 714 | 296 | 0.42 | 231 | 196 | 0.82 | 59 | 46 | 1,859 | 38 | 108 | 875 | 173 | 98 | 127 | Michael | Adams | michael adams | michael | adams | false |
Steven Adams | 99 | 64 | 294 | 1 | 0 | 0.03 | 437 | 256 | 0.58 | 192 | 105 | 0.52 | 67 | 60 | 1,793 | 240 | 166 | 618 | 534 | 59 | 95 | Steven | Adams | steven adams | steven | adams | true |
Rafael Addison | 56 | 14 | 86 | 41 | 12 | 0.25 | 341 | 153 | 0.44 | 60 | 46 | 0.78 | 63 | 9 | 949 | 44 | 112 | 364 | 130 | 25 | 47 | Rafael | Addison | rafael addison | rafael | addison | false |
Bam Adebayo | 200 | 52 | 356 | 8 | 1 | 0.1 | 532 | 296 | 0.54 | 249 | 185 | 0.76 | 58 | 40 | 1,635 | 124 | 142 | 779 | 481 | 57 | 121 | Bam | Adebayo | bam adebayo | bam | adebayo | true |
Deng Adel | 5 | 4 | 16 | 23 | 6 | 0.26 | 36 | 11 | 0.31 | 4 | 4 | 0 | 19 | 3 | 194 | 3 | 13 | 32 | 19 | 0 | 6 | Deng | Adel | deng adel | deng | adel | false |
Jeff Adrien | 20 | 16 | 92 | 0 | 0 | 0 | 119 | 58 | 0.47 | 58 | 37 | 0.6 | 29 | 4 | 444 | 46 | 52 | 153 | 138 | 11 | 19 | Jeff | Adrien | jeff adrien | jeff | adrien | false |
Arron Afflalo | 117 | 11 | 159 | 195 | 75 | 0.37 | 578 | 258 | 0.44 | 144 | 119 | 0.83 | 65 | 47 | 1,795 | 28 | 127 | 710 | 186 | 29 | 74 | Arron | Afflalo | arron afflalo | arron | afflalo | false |
Ochai Agbaji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ochai | Agbaji | ochai agbaji | ochai | agbaji | true |
Maurice Ager | 4 | 1 | 8 | 10 | 2 | 0.25 | 42 | 14 | 0.36 | 11 | 6 | 0.43 | 18 | 1 | 112 | 2 | 14 | 37 | 10 | 0 | 6 | Maurice | Ager | maurice ager | maurice | ager | false |
Mark Aguirre | 210 | 22 | 208 | 95 | 30 | 0.31 | 1,076 | 519 | 0.48 | 356 | 263 | 0.73 | 67 | 48 | 2,022 | 123 | 189 | 1,331 | 331 | 49 | 168 | Mark | Aguirre | mark aguirre | mark | aguirre | false |
Blake Ahearn | 7 | 0 | 7 | 16 | 5 | 0.34 | 26 | 7 | 0.29 | 11 | 11 | 0.66 | 6 | 0 | 75 | 0 | 9 | 29 | 7 | 2 | 7 | Blake | Ahearn | blake ahearn | blake | ahearn | false |
Danny Ainge | 288 | 9 | 141 | 185 | 70 | 0.35 | 685 | 320 | 0.46 | 139 | 118 | 0.84 | 70 | 35 | 1,883 | 48 | 171 | 828 | 189 | 77 | 107 | Danny | Ainge | danny ainge | danny | ainge | false |
Alexis Ajinca | 17 | 22 | 96 | 8 | 3 | 0.12 | 157 | 78 | 0.47 | 37 | 29 | 0.67 | 36 | 9 | 472 | 40 | 82 | 188 | 136 | 13 | 30 | Alexis | Ajinca | alexis ajinca | alexis | ajinca | false |
Josh Akognon | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 4 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | Josh | Akognon | josh akognon | josh | akognon | false |
DeVaughn Akoon-Purcell | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0.3 | 2 | 0 | 0.5 | 7 | 0 | 22 | 0 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | DeVaughn | Akoon-Purcell | devaughn akoon-purcell | devaughn | akoon-purcell | false |
Solomon Alabi | 2 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8 | 0.28 | 5 | 4 | 0.44 | 13 | 0 | 90 | 11 | 8 | 20 | 30 | 2 | 4 | Solomon | Alabi | solomon alabi | solomon | alabi | false |
Mark Alarie | 73 | 22 | 136 | 27 | 7 | 0.25 | 437 | 207 | 0.47 | 84 | 65 | 0.78 | 65 | 8 | 1,100 | 88 | 142 | 486 | 224 | 26 | 62 | Mark | Alarie | mark alarie | mark | alarie | false |
Santi Aldama | 12 | 8 | 37 | 33 | 6 | 0.23 | 84 | 36 | 0.44 | 22 | 14 | 0.69 | 18 | 2 | 242 | 22 | 22 | 92 | 58 | 4 | 10 | Santi | Aldama | santi aldama | santi | aldama | true |
Furkan Aldemir | 28 | 16 | 98 | 5 | 0 | 0 | 78 | 40 | 0.51 | 27 | 13 | 0.48 | 41 | 9 | 540 | 78 | 96 | 93 | 176 | 17 | 17 | Furkan | Aldemir | furkan aldemir | furkan | aldemir | false |
Cole Aldrich | 19 | 26 | 89 | 0 | 0 | 0 | 90 | 48 | 0.52 | 26 | 19 | 0.66 | 38 | 2 | 378 | 36 | 57 | 115 | 125 | 14 | 22 | Cole | Aldrich | cole aldrich | cole | aldrich | false |
LaMarcus Aldridge | 118 | 68 | 337 | 44 | 14 | 0.27 | 954 | 470 | 0.49 | 256 | 208 | 0.83 | 61 | 57 | 2,051 | 155 | 147 | 1,162 | 492 | 43 | 93 | LaMarcus | Aldridge | lamarcus aldridge | lamarcus | aldridge | false |
Chuck Aleksinas | 36 | 15 | 183 | 0 | 0 | 0 | 337 | 161 | 0.48 | 75 | 55 | 0.73 | 74 | 4 | 1,114 | 87 | 171 | 377 | 270 | 15 | 72 | Chuck | Aleksinas | chuck aleksinas | chuck | aleksinas | false |
Cliff Alexander | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 36 | 2 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | Cliff | Alexander | cliff alexander | cliff | alexander | false |
Cory Alexander | 116 | 5 | 59 | 94 | 34 | 0.34 | 212 | 84 | 0.38 | 50 | 38 | 0.75 | 41 | 6 | 682 | 11 | 68 | 241 | 70 | 37 | 64 | Cory | Alexander | cory alexander | cory | alexander | false |
Courtney Alexander | 58 | 5 | 77 | 33 | 12 | 0.33 | 425 | 179 | 0.41 | 113 | 92 | 0.81 | 50 | 17 | 908 | 33 | 103 | 462 | 110 | 31 | 56 | Courtney | Alexander | courtney alexander | courtney | alexander | false |
Gary Alexander | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0.55 | 6 | 2 | 0.25 | 7 | 0 | 37 | 5 | 7 | 13 | 10 | 2 | 5 | Gary | Alexander | gary alexander | gary | alexander | false |
Joe Alexander | 22 | 15 | 37 | 24 | 8 | 0.17 | 126 | 52 | 0.29 | 43 | 30 | 0.68 | 34 | 0 | 372 | 23 | 58 | 141 | 60 | 8 | 26 | Joe | Alexander | joe alexander | joe | alexander | false |
Kyle Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | Kyle | Alexander | kyle alexander | kyle | alexander | false |
Ty-Shon Alexander | 6 | 0 | 8 | 9 | 2 | 0.22 | 12 | 3 | 0.25 | 2 | 0 | 0.5 | 15 | 0 | 47 | 2 | 2 | 9 | 10 | 0 | 3 | Ty-Shon | Alexander | ty-shon alexander | ty-shon | alexander | false |
Victor Alexander | 51 | 35 | 188 | 13 | 4 | 0.17 | 425 | 220 | 0.49 | 102 | 64 | 0.6 | 57 | 31 | 1,151 | 89 | 143 | 508 | 277 | 27 | 76 | Victor | Alexander | victor alexander | victor | alexander | false |
Nickeil Alexander-Walker | 84 | 13 | 84 | 171 | 55 | 0.27 | 348 | 133 | 0.39 | 54 | 39 | 0.63 | 38 | 9 | 756 | 16 | 59 | 360 | 100 | 26 | 52 | Nickeil | Alexander-Walker | nickeil alexander-walker | nickeil | alexander-walker | true |
Steve Alford | 45 | 2 | 30 | 27 | 9 | 0.25 | 160 | 73 | 0.42 | 34 | 30 | 0.81 | 39 | 0 | 424 | 6 | 28 | 185 | 36 | 22 | 22 | Steve | Alford | steve alford | steve | alford | false |
Rawle Alkins | 13 | 0 | 15 | 12 | 3 | 0.25 | 39 | 13 | 0.33 | 12 | 8 | 0.67 | 10 | 0 | 120 | 11 | 7 | 37 | 26 | 0 | 8 | Rawle | Alkins | rawle alkins | rawle | alkins | false |
Grayson Allen | 58 | 7 | 87 | 183 | 72 | 0.37 | 287 | 124 | 0.4 | 56 | 47 | 0.83 | 39 | 21 | 852 | 13 | 54 | 366 | 100 | 22 | 32 | Grayson | Allen | grayson allen | grayson | allen | true |
Jarrett Allen | 72 | 70 | 310 | 14 | 3 | 0.15 | 371 | 231 | 0.62 | 190 | 133 | 0.72 | 51 | 40 | 1,378 | 144 | 98 | 598 | 453 | 27 | 70 | Jarrett | Allen | jarrett allen | jarrett | allen | true |
Jerome Allen | 88 | 3 | 42 | 55 | 18 | 0.31 | 137 | 48 | 0.34 | 45 | 28 | 0.62 | 48 | 1 | 562 | 14 | 52 | 141 | 55 | 21 | 43 | Jerome | Allen | jerome allen | jerome | allen | false |
Kadeem Allen | 36 | 3 | 19 | 21 | 7 | 0.26 | 69 | 30 | 0.39 | 25 | 19 | 0.73 | 16 | 1 | 213 | 5 | 23 | 86 | 24 | 8 | 14 | Kadeem | Allen | kadeem allen | kadeem | allen | false |
Lavoy Allen | 57 | 31 | 165 | 4 | 1 | 0.04 | 257 | 120 | 0.47 | 41 | 28 | 0.68 | 57 | 11 | 997 | 104 | 104 | 269 | 269 | 18 | 38 | Lavoy | Allen | lavoy allen | lavoy | allen | false |
Malik Allen | 21 | 20 | 77 | 1 | 0 | 0.15 | 205 | 91 | 0.45 | 27 | 22 | 0.8 | 42 | 10 | 634 | 41 | 78 | 205 | 118 | 11 | 27 | Malik | Allen | malik allen | malik | allen | false |
Randy Allen | 12 | 10 | 46 | 4 | 0 | 0 | 129 | 57 | 0.43 | 22 | 12 | 0.52 | 35 | 3 | 394 | 26 | 54 | 126 | 72 | 8 | 15 | Randy | Allen | randy allen | randy | allen | false |
Ray Allen | 235 | 13 | 216 | 398 | 159 | 0.4 | 1,016 | 458 | 0.45 | 263 | 236 | 0.9 | 69 | 61 | 2,462 | 66 | 154 | 1,311 | 283 | 78 | 145 | Ray | Allen | ray allen | ray | allen | false |
Tony Allen | 77 | 24 | 133 | 32 | 9 | 0.26 | 389 | 185 | 0.48 | 136 | 97 | 0.69 | 59 | 32 | 1,290 | 73 | 139 | 475 | 206 | 83 | 80 | Tony | Allen | tony allen | tony | allen | false |
Lance Allred | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.25 | 2 | 0 | 0.5 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Lance | Allred | lance allred | lance | allred | false |
Darrell Allums | 25 | 8 | 46 | 0 | 0 | 0 | 67 | 23 | 0.34 | 22 | 13 | 0.59 | 22 | 3 | 276 | 19 | 51 | 59 | 65 | 5 | 23 | Darrell | Allums | darrell allums | darrell | allums | false |
Morris Almond | 4 | 1 | 12 | 8 | 2 | 0.29 | 38 | 14 | 0.34 | 12 | 9 | 0.6 | 13 | 0 | 120 | 3 | 14 | 40 | 15 | 4 | 6 | Morris | Almond | morris almond | morris | almond | false |
Derrick Alston | 31 | 29 | 99 | 2 | 0 | 0.11 | 217 | 106 | 0.33 | 78 | 38 | 0.33 | 46 | 14 | 886 | 76 | 99 | 250 | 175 | 32 | 37 | Derrick | Alston | derrick alston | derrick | alston | false |
Rafer Alston | 252 | 8 | 130 | 221 | 78 | 0.34 | 510 | 195 | 0.37 | 102 | 75 | 0.72 | 53 | 38 | 1,551 | 20 | 110 | 542 | 150 | 65 | 95 | Rafer | Alston | rafer alston | rafer | alston | false |
Peter Aluma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | Peter | Aluma | peter aluma | peter | aluma | false |
Jose Alvarado | 80 | 4 | 41 | 59 | 18 | 0.33 | 155 | 70 | 0.47 | 28 | 18 | 0.59 | 28 | 1 | 444 | 12 | 38 | 175 | 54 | 36 | 22 | Jose | Alvarado | jose alvarado | jose | alvarado | true |
John Amaechi | 46 | 19 | 108 | 3 | 0 | 0.03 | 329 | 133 | 0.38 | 152 | 102 | 0.62 | 59 | 19 | 963 | 46 | 100 | 367 | 154 | 18 | 77 | John | Amaechi | john amaechi | john | amaechi | false |
Ashraf Amaya | 18 | 6 | 111 | 0 | 1 | 0.5 | 146 | 66 | 0.39 | 88 | 56 | 0.59 | 42 | 17 | 624 | 66 | 90 | 190 | 178 | 14 | 34 | Ashraf | Amaya | ashraf amaya | ashraf | amaya | false |
Al-Farouq Aminu | 70 | 31 | 260 | 129 | 42 | 0.28 | 365 | 153 | 0.39 | 96 | 71 | 0.75 | 56 | 35 | 1,395 | 77 | 102 | 419 | 338 | 54 | 69 | Al-Farouq | Aminu | al-farouq aminu | al-farouq | aminu | false |
Lou Amundson | 15 | 20 | 62 | 0 | 0 | 0 | 92 | 43 | 0.37 | 40 | 17 | 0.34 | 29 | 4 | 373 | 44 | 57 | 103 | 105 | 11 | 21 | Lou | Amundson | lou amundson | lou | amundson | false |
Chris Andersen | 21 | 59 | 140 | 5 | 1 | 0.14 | 152 | 81 | 0.5 | 98 | 64 | 0.66 | 42 | 4 | 745 | 71 | 81 | 227 | 211 | 19 | 31 | Chris | Andersen | chris andersen | chris | andersen | false |
David Andersen | 18 | 8 | 70 | 31 | 11 | 0.34 | 146 | 65 | 0.46 | 28 | 18 | 0.7 | 36 | 0 | 409 | 24 | 50 | 159 | 94 | 6 | 20 | David | Andersen | david andersen | david | andersen | false |
Alan Anderson | 46 | 4 | 70 | 120 | 41 | 0.34 | 260 | 105 | 0.4 | 62 | 50 | 0.8 | 41 | 8 | 849 | 19 | 75 | 303 | 89 | 23 | 36 | Alan | Anderson | alan anderson | alan | anderson | false |
Antonio Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Antonio | Anderson | antonio anderson | antonio | anderson | false |
Derek Anderson | 168 | 7 | 128 | 156 | 53 | 0.33 | 479 | 194 | 0.39 | 178 | 151 | 0.84 | 51 | 31 | 1,463 | 35 | 102 | 593 | 164 | 55 | 85 | Derek | Anderson | derek anderson | derek | anderson | false |
Dwight Anderson | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0.5 | 10 | 7 | 0.7 | 5 | 0 | 33 | 0 | 7 | 21 | 2 | 0 | 5 | Dwight | Anderson | dwight anderson | dwight | anderson | false |
Eric Anderson | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.5 | 18 | 6 | 0.34 | 14 | 8 | 0.6 | 14 | 0 | 42 | 6 | 12 | 21 | 16 | 2 | 4 | Eric | Anderson | eric anderson | eric | anderson | false |
Greg Anderson | 31 | 49 | 233 | 2 | 0 | 0.04 | 335 | 164 | 0.52 | 137 | 76 | 0.48 | 58 | 24 | 1,151 | 118 | 145 | 403 | 351 | 40 | 78 | Greg | Anderson | greg anderson | greg | anderson | false |
James Anderson | 48 | 9 | 72 | 96 | 31 | 0.34 | 200 | 82 | 0.4 | 37 | 29 | 0.79 | 41 | 12 | 674 | 18 | 45 | 224 | 90 | 19 | 34 | James | Anderson | james anderson | james | anderson | false |
Justin Anderson | 28 | 11 | 70 | 80 | 23 | 0.28 | 164 | 68 | 0.4 | 43 | 33 | 0.75 | 33 | 5 | 482 | 21 | 42 | 192 | 91 | 15 | 22 | Justin | Anderson | justin anderson | justin | anderson | false |
Kenny Anderson | 292 | 6 | 110 | 92 | 32 | 0.31 | 527 | 221 | 0.42 | 157 | 124 | 0.74 | 50 | 38 | 1,452 | 38 | 113 | 598 | 147 | 70 | 99 | Kenny | Anderson | kenny anderson | kenny | anderson | false |
Kyle Anderson | 130 | 33 | 206 | 71 | 24 | 0.28 | 307 | 146 | 0.41 | 81 | 58 | 0.73 | 56 | 28 | 1,179 | 42 | 84 | 374 | 247 | 57 | 54 | Kyle | Anderson | kyle anderson | kyle | anderson | true |
Michael Anderson | 153 | 3 | 45 | 7 | 0 | 0.14 | 175 | 73 | 0.42 | 82 | 57 | 0.69 | 36 | 12 | 730 | 44 | 64 | 204 | 89 | 44 | 84 | Michael | Anderson | michael anderson | michael | anderson | false |
Mitchell Anderson | 35 | 12 | 86 | 3 | 0 | 0 | 207 | 99 | 0.44 | 85 | 48 | 0.5 | 44 | 1 | 634 | 61 | 81 | 246 | 147 | 34 | 42 | Mitchell | Anderson | mitchell anderson | mitchell | anderson | false |
Nick Anderson | 161 | 28 | 235 | 228 | 81 | 0.32 | 761 | 340 | 0.42 | 189 | 126 | 0.58 | 62 | 49 | 1,917 | 78 | 116 | 887 | 313 | 86 | 104 | Nick | Anderson | nick anderson | nick | anderson | false |
Richard Anderson | 90 | 14 | 147 | 74 | 24 | 0.32 | 331 | 135 | 0.41 | 58 | 44 | 0.77 | 60 | 4 | 919 | 68 | 104 | 338 | 215 | 34 | 53 | Richard | Anderson | richard anderson | richard | anderson | false |
Ron Anderson | 80 | 7 | 117 | 29 | 8 | 0.21 | 497 | 234 | 0.46 | 105 | 84 | 0.8 | 54 | 8 | 1,225 | 72 | 83 | 561 | 188 | 38 | 59 | Ron | Anderson | ron anderson | ron | anderson | false |
Ryan Anderson | 43 | 16 | 157 | 252 | 95 | 0.34 | 472 | 198 | 0.38 | 99 | 84 | 0.76 | 48 | 21 | 1,221 | 90 | 92 | 576 | 248 | 24 | 44 | Ryan | Anderson | ryan anderson | ryan | anderson | false |
Shandon Anderson | 90 | 16 | 152 | 83 | 26 | 0.27 | 382 | 174 | 0.42 | 122 | 90 | 0.68 | 65 | 19 | 1,426 | 52 | 131 | 465 | 204 | 50 | 84 | Shandon | Anderson | shandon anderson | shandon | anderson | false |
Willie Anderson | 209 | 36 | 157 | 45 | 12 | 0.25 | 601 | 281 | 0.46 | 138 | 109 | 0.78 | 57 | 43 | 1,639 | 54 | 157 | 683 | 212 | 61 | 119 | Willie | Anderson | willie anderson | willie | anderson | false |
End of preview. Expand
in Data Studio
Dataset Description
This dataset contains a single CSV file with lifetime statistics for NBA players. The data includes various box score stats and personal information for each player's career.
Data Fields
The CSV file contains the following columns:
FULL_NAME: The player's full nameAST: Total career assistsBLK: Total career blocksDREB: Total career defensive reboundsFG3A: Total 3-point field goal attemptsFG3M: Total 3-point field goals madeFG3_PCT: 3-point field goal percentageFGA: Total field goal attemptsFGM: Total field goals madeFG_PCT: Field goal percentageFTA: Total free throw attemptsFTM: Total free throws madeFT_PCT: Free throw percentageGP: Total games playedGS: Total games startedMIN: Total minutes playedOREB: Total offensive reboundsPF: Total personal foulsPTS: Total career pointsREB: Total rebounds (OREB + DREB)STL: Total stealsTOV: Total turnoversFIRST_NAME: Player's first nameLAST_NAME: Player's last nameFULL_NAME_LOWER: Full name in lowercaseFIRST_NAME_LOWER: First name in lowercaseLAST_NAME_LOWER: Last name in lowercaseIS_ACTIVE: Flag indicating if player is currently active (1 or 0)
Example Usage
This comprehensive dataset can enable a variety of analyses and applications related to NBA player performance, such as:
- Calculating advanced stats like PER, Win Shares, etc.
