BioMedGraphica_Conn_ID stringlengths 11 13 | BioMedGraphica_ID stringlengths 10 12 | Type stringclasses 11 values |
|---|---|---|
BMGC_PM00201 | BMG_PM000227 | Promoter |
BMGC_PM00202 | BMG_PM000228 | Promoter |
BMGC_PM00203 | BMG_PM000231 | Promoter |
BMGC_PM00204 | BMG_PM000232 | Promoter |
BMGC_PM00205 | BMG_PM000233 | Promoter |
BMGC_PM00206 | BMG_PM000234 | Promoter |
BMGC_PM00207 | BMG_PM000235 | Promoter |
BMGC_PM00208 | BMG_PM000236 | Promoter |
BMGC_PM00209 | BMG_PM000237 | Promoter |
BMGC_PM00210 | BMG_PM000238 | Promoter |
BMGC_PM00211 | BMG_PM000239 | Promoter |
BMGC_PM00212 | BMG_PM000240 | Promoter |
BMGC_PM00213 | BMG_PM000241 | Promoter |
BMGC_PM00214 | BMG_PM000242 | Promoter |
BMGC_PM00215 | BMG_PM000243 | Promoter |
BMGC_PM00216 | BMG_PM000244 | Promoter |
BMGC_PM00217 | BMG_PM000245 | Promoter |
BMGC_PM00218 | BMG_PM000246 | Promoter |
BMGC_PM00219 | BMG_PM000247 | Promoter |
BMGC_PM00220 | BMG_PM000248 | Promoter |
BMGC_PM00221 | BMG_PM000249 | Promoter |
BMGC_PM00222 | BMG_PM000250 | Promoter |
BMGC_PM00223 | BMG_PM000251 | Promoter |
BMGC_PM00224 | BMG_PM000252 | Promoter |
BMGC_PM00225 | BMG_PM000253 | Promoter |
BMGC_PM00226 | BMG_PM000254 | Promoter |
BMGC_PM00227 | BMG_PM000255 | Promoter |
BMGC_PM00228 | BMG_PM000256 | Promoter |
BMGC_PM00229 | BMG_PM000257 | Promoter |
BMGC_PM00230 | BMG_PM000258 | Promoter |
BMGC_PM00231 | BMG_PM000259 | Promoter |
BMGC_PM00232 | BMG_PM000260 | Promoter |
BMGC_PM00233 | BMG_PM000261 | Promoter |
BMGC_PM00234 | BMG_PM000262 | Promoter |
BMGC_PM00235 | BMG_PM000263 | Promoter |
BMGC_PM00236 | BMG_PM000264 | Promoter |
BMGC_PM00237 | BMG_PM000265 | Promoter |
BMGC_PM00238 | BMG_PM000266 | Promoter |
BMGC_PM00239 | BMG_PM000267 | Promoter |
BMGC_PM00240 | BMG_PM000268 | Promoter |
BMGC_PM00241 | BMG_PM000269 | Promoter |
BMGC_PM00242 | BMG_PM000270 | Promoter |
BMGC_PM00243 | BMG_PM000271 | Promoter |
BMGC_PM00244 | BMG_PM000272 | Promoter |
BMGC_PM00245 | BMG_PM000273 | Promoter |
BMGC_PM00246 | BMG_PM000274 | Promoter |
BMGC_PM00247 | BMG_PM000275 | Promoter |
BMGC_PM00248 | BMG_PM000276 | Promoter |
BMGC_PM00249 | BMG_PM000277 | Promoter |
BMGC_PM00250 | BMG_PM000278 | Promoter |
BMGC_PM00251 | BMG_PM000279 | Promoter |
BMGC_PM00252 | BMG_PM000280 | Promoter |
BMGC_PM00253 | BMG_PM000281 | Promoter |
BMGC_PM00254 | BMG_PM000282 | Promoter |
BMGC_PM00255 | BMG_PM000283 | Promoter |
BMGC_PM00256 | BMG_PM000284 | Promoter |
BMGC_PM00257 | BMG_PM000285 | Promoter |
BMGC_PM00258 | BMG_PM000286 | Promoter |
BMGC_PM00259 | BMG_PM000287 | Promoter |
BMGC_PM00260 | BMG_PM000288 | Promoter |
BMGC_PM00261 | BMG_PM000289 | Promoter |
BMGC_PM00262 | BMG_PM000291 | Promoter |
BMGC_PM00263 | BMG_PM000292 | Promoter |
BMGC_PM00264 | BMG_PM000293 | Promoter |
BMGC_PM00265 | BMG_PM000294 | Promoter |
BMGC_PM00266 | BMG_PM000295 | Promoter |
BMGC_PM00267 | BMG_PM000296 | Promoter |
BMGC_PM00268 | BMG_PM000301 | Promoter |
BMGC_PM00269 | BMG_PM000302 | Promoter |
BMGC_PM00270 | BMG_PM000305 | Promoter |
BMGC_PM00271 | BMG_PM000307 | Promoter |
BMGC_PM00272 | BMG_PM000308 | Promoter |
BMGC_PM00273 | BMG_PM000309 | Promoter |
BMGC_PM00274 | BMG_PM000310 | Promoter |
BMGC_PM00275 | BMG_PM000311 | Promoter |
BMGC_PM00276 | BMG_PM000312 | Promoter |
BMGC_PM00277 | BMG_PM000313 | Promoter |
BMGC_PM00278 | BMG_PM000314 | Promoter |
BMGC_PM00279 | BMG_PM000315 | Promoter |
BMGC_PM00280 | BMG_PM000316 | Promoter |
BMGC_PM00281 | BMG_PM000317 | Promoter |
BMGC_PM00282 | BMG_PM000318 | Promoter |
BMGC_PM00283 | BMG_PM000319 | Promoter |
BMGC_PM00284 | BMG_PM000320 | Promoter |
BMGC_PM00285 | BMG_PM000321 | Promoter |
BMGC_PM00286 | BMG_PM000322 | Promoter |
BMGC_PM00287 | BMG_PM000323 | Promoter |
BMGC_PM00288 | BMG_PM000324 | Promoter |
BMGC_PM00289 | BMG_PM000325 | Promoter |
BMGC_PM00290 | BMG_PM000326 | Promoter |
BMGC_PM00291 | BMG_PM000327 | Promoter |
BMGC_PM00292 | BMG_PM000328 | Promoter |
BMGC_PM00293 | BMG_PM000329 | Promoter |
BMGC_PM00294 | BMG_PM000331 | Promoter |
BMGC_PM00295 | BMG_PM000332 | Promoter |
BMGC_PM00296 | BMG_PM000333 | Promoter |
BMGC_PM00297 | BMG_PM000334 | Promoter |
BMGC_PM00298 | BMG_PM000335 | Promoter |
BMGC_PM00299 | BMG_PM000336 | Promoter |
BMGC_PM00300 | BMG_PM000337 | Promoter |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.