Source_IP string | Destination_IP string | Port int64 | Request_Type string | Protocol string | Payload_Size int64 | User_Agent string | Status string | Intrusion int64 | Scan_Type string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192.168.142.55 | 42.156.67.167 | 80 | FTP | UDP | 2,369 | curl/7.68.0 | Success | 0 | Normal |
53.39.165.18 | 94.60.242.119 | 135 | SMTP | UDP | 1,536 | Wget/1.20.3 | Failure | 1 | BotAttack |
192.168.127.91 | 7.10.192.3 | 21 | SMTP | TCP | 1,183 | Wget/1.20.3 | Success | 0 | Normal |
192.168.30.40 | 130.169.82.211 | 25 | HTTPS | TCP | 666 | Mozilla/5.0 | Success | 0 | Normal |
192.168.43.179 | 35.140.102.220 | 22 | FTP | TCP | 2,821 | Mozilla/5.0 | Success | 0 | Normal |
192.168.74.4 | 1.236.8.103 | 53 | HTTPS | UDP | 2,179 | Mozilla/5.0 | Success | 0 | Normal |
192.168.107.84 | 88.97.46.184 | 25 | HTTPS | TCP | 1,699 | Wget/1.20.3 | Success | 0 | Normal |
192.168.220.202 | 210.58.142.213 | 22 | DNS | ICMP | 2,104 | Nikto/2.1.6 | Success | 0 | Normal |
192.168.179.87 | 212.23.68.106 | 443 | SSH | UDP | 1,522 | curl/7.68.0 | Success | 0 | Normal |
192.168.36.39 | 203.190.72.188 | 22 | HTTPS | UDP | 333 | curl/7.68.0 | Success | 0 | Normal |
192.168.255.127 | 96.234.143.84 | 25 | SSH | ICMP | 2,869 | curl/7.68.0 | Success | 0 | Normal |
192.168.60.1 | 135.70.152.237 | 80 | SSH | UDP | 1,078 | curl/7.68.0 | Success | 0 | Normal |
192.168.193.228 | 99.255.64.186 | 53 | HTTP | UDP | 1,491 | nmap/7.80 | Success | 0 | Normal |
192.168.25.10 | 181.198.149.40 | 80 | SSH | TCP | 702 | nmap/7.80 | Success | 0 | Normal |
192.168.56.234 | 151.151.202.202 | 443 | HTTP | ICMP | 1,757 | Nikto/2.1.6 | Success | 0 | Normal |
192.168.163.105 | 36.59.188.166 | 53 | SSH | TCP | 2,041 | curl/7.68.0 | Failure | 0 | Normal |
192.168.1.200 | 198.237.168.148 | 21 | SMTP | ICMP | 1,151 | Wget/1.20.3 | Success | 0 | Normal |
192.168.65.35 | 173.56.92.88 | 22 | Telnet | ICMP | 2,713 | curl/7.68.0 | Success | 0 | Normal |
178.20.222.2 | 206.164.156.21 | 135 | HTTP | UDP | 45 | Wget/1.20.3 | Failure | 1 | PortScan |
192.168.120.34 | 126.158.33.116 | 53 | HTTPS | ICMP | 2,602 | Mozilla/5.0 | Success | 0 | Normal |
192.168.214.141 | 212.4.83.42 | 443 | SSH | TCP | 1,747 | nmap/7.80 | Success | 0 | Normal |
201.232.85.16 | 146.171.223.16 | 135 | FTP | ICMP | 13 | python-requests/2.25.1 | Failure | 1 | PortScan |
192.168.255.205 | 208.138.169.175 | 53 | DNS | UDP | 2,983 | Nikto/2.1.6 | Success | 0 | Normal |
192.168.254.96 | 120.30.84.87 | 25 | FTP | TCP | 1,308 | Wget/1.20.3 | Success | 0 | Normal |
192.168.93.6 | 220.124.200.241 | 25 | HTTP | ICMP | 200 | python-requests/2.25.1 | Success | 0 | Normal |
192.168.74.16 | 19.201.86.26 | 443 | HTTPS | UDP | 2,904 | curl/7.68.0 | Success | 0 | Normal |
192.168.248.163 | 152.44.162.12 | 53 | HTTP | ICMP | 1,763 | nmap/7.80 | Success | 0 | Normal |
192.168.18.59 | 162.47.29.195 | 22 | HTTPS | ICMP | 1,940 | Wget/1.20.3 | Success | 0 | Normal |
192.168.174.203 | 135.231.237.35 | 21 | SSH | TCP | 1,910 | curl/7.68.0 | Success | 0 | Normal |
192.168.217.242 | 157.51.38.220 | 80 | HTTP | TCP | 2,311 | python-requests/2.25.1 | Success | 0 | Normal |
216.181.134.4 | 106.179.185.195 | 135 | FTP | TCP | 1,638 | Nikto/2.1.6 | Failure | 1 | BotAttack |
192.168.46.154 | 160.96.68.40 | 53 | DNS | UDP | 674 | nmap/7.80 | Success | 0 | Normal |
192.168.190.188 | 219.188.83.110 | 21 | DNS | UDP | 821 | Wget/1.20.3 | Success | 0 | Normal |
192.168.0.211 | 9.1.28.67 | 21 | SMTP | TCP | 2,208 | curl/7.68.0 | Success | 0 | Normal |
192.168.163.188 | 177.254.3.109 | 22 | FTP | UDP | 2,309 | curl/7.68.0 | Success | 0 | Normal |
192.168.15.169 | 222.36.229.80 | 21 | SMTP | TCP | 344 | Mozilla/5.0 | Success | 0 | Normal |
192.168.199.17 | 22.229.30.47 | 53 | HTTP | TCP | 1,027 | Wget/1.20.3 | Success | 0 | Normal |
192.168.153.21 | 207.73.245.155 | 21 | HTTPS | TCP | 2,915 | nmap/7.80 | Success | 0 | Normal |
219.110.174.163 | 23.165.120.135 | 4,444 | SSH | TCP | 61 | nmap/7.80 | Failure | 1 | PortScan |
192.168.240.40 | 214.183.156.141 | 22 | HTTPS | TCP | 2,550 | nmap/7.80 | Success | 0 | Normal |
192.168.173.206 | 91.203.250.223 | 443 | FTP | TCP | 1,124 | Mozilla/5.0 | Success | 0 | Normal |
192.168.75.104 | 108.165.240.31 | 53 | HTTPS | UDP | 848 | Wget/1.20.3 | Success | 0 | Normal |
192.168.189.211 | 143.153.44.84 | 25 | SSH | UDP | 2,538 | Nikto/2.1.6 | Success | 0 | Normal |
192.168.41.133 | 196.10.61.102 | 21 | FTP | TCP | 1,235 | curl/7.68.0 | Success | 0 | Normal |
33.5.52.172 | 214.202.247.199 | 135 | Telnet | ICMP | 3,649 | Nikto/2.1.6 | Failure | 1 | BotAttack |
192.168.149.67 | 22.21.70.192 | 443 | Telnet | ICMP | 1,037 | Nikto/2.1.6 | Success | 0 | Normal |
192.168.67.220 | 138.76.134.116 | 80 | HTTP | TCP | 375 | curl/7.68.0 | Success | 0 | Normal |
192.168.119.10 | 104.38.30.69 | 53 | SMTP | TCP | 2,413 | Nikto/2.1.6 | Success | 0 | Normal |
192.168.100.50 | 200.192.133.129 | 22 | SSH | UDP | 1,520 | curl/7.68.0 | Failure | 0 | Normal |
192.168.142.216 | 167.101.121.125 | 21 | SSH | ICMP | 2,674 | python-requests/2.25.1 | Success | 0 | Normal |
192.168.135.133 | 106.179.29.146 | 22 | FTP | UDP | 2,212 | curl/7.68.0 | Success | 0 | Normal |
192.168.210.205 | 47.78.72.7 | 25 | HTTPS | ICMP | 210 | curl/7.68.0 | Success | 0 | Normal |
192.168.110.217 | 66.199.186.119 | 22 | SMTP | TCP | 2,389 | Wget/1.20.3 | Success | 0 | Normal |
192.168.196.176 | 145.71.17.174 | 25 | HTTP | UDP | 2,945 | Wget/1.20.3 | Success | 0 | Normal |
192.168.0.83 | 149.230.142.13 | 53 | HTTP | TCP | 2,000 | curl/7.68.0 | Success | 0 | Normal |
192.168.200.107 | 205.3.14.37 | 21 | FTP | ICMP | 471 | python-requests/2.25.1 | Failure | 0 | Normal |
192.168.8.174 | 208.109.61.241 | 53 | SSH | ICMP | 965 | Mozilla/5.0 | Success | 0 | Normal |
192.168.191.193 | 161.18.6.19 | 25 | HTTPS | TCP | 1,677 | Mozilla/5.0 | Success | 0 | Normal |
192.168.172.29 | 183.99.119.110 | 53 | SMTP | UDP | 1,823 | python-requests/2.25.1 | Success | 0 | Normal |
192.168.185.162 | 187.147.179.150 | 25 | Telnet | ICMP | 2,926 | Mozilla/5.0 | Success | 0 | Normal |
192.168.221.61 | 208.177.195.52 | 80 | HTTPS | UDP | 2,076 | Mozilla/5.0 | Success | 0 | Normal |
192.168.167.98 | 43.32.90.72 | 53 | SMTP | UDP | 470 | Nikto/2.1.6 | Success | 0 | Normal |
192.168.213.178 | 122.235.252.178 | 443 | Telnet | UDP | 786 | curl/7.68.0 | Success | 0 | Normal |
192.168.239.189 | 180.179.235.78 | 80 | DNS | UDP | 1,863 | curl/7.68.0 | Success | 0 | Normal |
192.168.66.115 | 188.187.172.30 | 53 | DNS | ICMP | 2,900 | curl/7.68.0 | Success | 0 | Normal |
192.168.33.229 | 137.214.173.202 | 22 | HTTPS | UDP | 1,269 | curl/7.68.0 | Success | 0 | Normal |
192.168.64.249 | 138.192.216.32 | 22 | HTTPS | UDP | 1,955 | Nikto/2.1.6 | Success | 0 | Normal |
192.168.180.197 | 107.21.252.239 | 22 | DNS | ICMP | 2,868 | curl/7.68.0 | Failure | 0 | Normal |
192.168.89.204 | 218.138.147.232 | 80 | DNS | UDP | 1,023 | curl/7.68.0 | Success | 0 | Normal |
192.168.52.104 | 93.141.250.130 | 53 | DNS | ICMP | 2,845 | Nikto/2.1.6 | Success | 0 | Normal |
192.168.134.161 | 174.135.189.15 | 21 | HTTP | ICMP | 886 | curl/7.68.0 | Success | 0 | Normal |
192.168.243.39 | 210.203.141.134 | 53 | FTP | ICMP | 1,866 | python-requests/2.25.1 | Success | 0 | Normal |
205.176.120.255 | 214.57.26.16 | 4,444 | Telnet | UDP | 174 | Wget/1.20.3 | Failure | 1 | PortScan |
154.113.2.100 | 204.211.231.249 | 6,667 | HTTPS | TCP | 4,164 | curl/7.68.0 | Success | 1 | BotAttack |
192.168.212.193 | 158.255.197.27 | 443 | SMTP | TCP | 2,594 | Wget/1.20.3 | Success | 0 | Normal |
192.168.16.136 | 23.194.36.226 | 443 | SMTP | TCP | 2,759 | Mozilla/5.0 | Success | 0 | Normal |
192.168.135.246 | 12.180.75.172 | 80 | DNS | ICMP | 1,982 | Wget/1.20.3 | Success | 0 | Normal |
192.168.161.35 | 142.99.90.105 | 80 | HTTP | UDP | 1,483 | python-requests/2.25.1 | Success | 0 | Normal |
192.168.73.4 | 85.219.162.40 | 22 | DNS | TCP | 2,186 | python-requests/2.25.1 | Success | 0 | Normal |
192.168.244.91 | 183.244.229.79 | 22 | HTTP | ICMP | 1,728 | python-requests/2.25.1 | Success | 0 | Normal |
192.168.164.76 | 85.109.202.178 | 21 | FTP | ICMP | 616 | nmap/7.80 | Success | 0 | Normal |
192.168.11.11 | 13.76.80.111 | 21 | Telnet | TCP | 1,578 | curl/7.68.0 | Success | 0 | Normal |
192.168.239.8 | 96.74.209.94 | 443 | DNS | TCP | 2,756 | nmap/7.80 | Success | 0 | Normal |
192.168.190.28 | 199.127.172.21 | 80 | HTTPS | ICMP | 2,737 | Wget/1.20.3 | Success | 0 | Normal |
192.168.183.36 | 200.34.159.199 | 21 | DNS | ICMP | 2,196 | Nikto/2.1.6 | Success | 0 | Normal |
192.168.28.131 | 73.38.102.121 | 25 | FTP | TCP | 489 | Mozilla/5.0 | Success | 0 | Normal |
192.168.176.154 | 150.40.121.130 | 21 | Telnet | ICMP | 1,756 | nmap/7.80 | Success | 0 | Normal |
192.168.173.219 | 128.49.211.27 | 443 | HTTP | ICMP | 2,167 | curl/7.68.0 | Success | 0 | Normal |
192.168.229.106 | 167.250.64.179 | 80 | FTP | UDP | 2,807 | curl/7.68.0 | Success | 0 | Normal |
192.168.255.79 | 180.76.51.97 | 21 | SSH | TCP | 2,272 | curl/7.68.0 | Success | 0 | Normal |
192.168.38.101 | 157.53.225.200 | 80 | SSH | ICMP | 2,699 | Mozilla/5.0 | Success | 0 | Normal |
192.168.217.45 | 202.135.148.107 | 22 | SMTP | ICMP | 1,493 | Wget/1.20.3 | Success | 0 | Normal |
192.168.232.28 | 194.21.156.0 | 21 | SSH | TCP | 1,145 | Wget/1.20.3 | Success | 0 | Normal |
192.168.193.104 | 128.200.164.63 | 443 | HTTP | UDP | 1,097 | Wget/1.20.3 | Success | 0 | Normal |
94.40.34.8 | 214.247.57.212 | 4,444 | SMTP | ICMP | 65 | python-requests/2.25.1 | Failure | 1 | PortScan |
192.168.220.201 | 198.128.255.124 | 53 | DNS | UDP | 1,167 | python-requests/2.25.1 | Success | 0 | Normal |
192.168.106.123 | 120.244.147.21 | 25 | SSH | TCP | 1,291 | curl/7.68.0 | Success | 0 | Normal |
192.168.134.153 | 167.61.4.77 | 443 | HTTP | ICMP | 724 | curl/7.68.0 | Success | 0 | Normal |
192.168.243.173 | 172.124.31.131 | 25 | DNS | TCP | 1,411 | python-requests/2.25.1 | Success | 0 | Normal |
192.168.144.179 | 131.212.115.70 | 80 | DNS | TCP | 1,088 | Mozilla/5.0 | Success | 0 | Normal |
End of preview. Expand
in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 16