Inference Providers
·
Metrics for top trending models
| $0.70 | $2.50 | 64,000 | 1.38 | 33 | No | No | ||
sambanova fastest
| - | - | - | 0.80 | 191 | Yes | No | |
hyperbolic cheapest
| $2.00 | $2.00 | 163,840 | 0.61 | 54 | No | No | |
| $3.00 | $7.00 | 163,840 | 0.27 | 58 | No | Yes | ||
| $0.10 | $0.10 | 131,072 | 0.74 | 142 | No | No | ||
| $0.15 | $0.15 | 131,072 | 0.79 | 66 | No | No | ||
| $0.80 | $0.80 | 8,192 | 0.38 | 58 | No | No | ||
sambanova fastest
| $0.70 | $1.40 | 131,072 | 0.95 | 196 | No | No | |
nscale cheapest
| $0.75 | $0.75 | 131,072 | 0.83 | 17 | No | Yes | |
| - | - | - | 0.43 | 37 | No | Yes | ||
| $0.05 | $0.05 | 131,072 | 0.76 | 57 | No | Yes | ||
| $0.70 | $2.50 | 163,840 | 1.21 | 32 | No | No | ||
sambanova fastest
| $5.00 | $7.00 | 131,072 | 0.51 | 196 | Yes | Yes | |
| $3.00 | $3.00 | 163,840 | 0.63 | 54 | No | No | ||
together cheapest
| $0.00 | $0.00 | 163,840 | 0.29 | 58 | No | Yes | |
| $0.30 | $0.30 | 131,072 | 0.75 | 28 | No | Yes |