doc_id stringlengths 13 34 | tau timestamp[ns]date 2025-02-01 00:00:47 2026-04-24 23:58:28 | month stringdate 2025-02-01 00:00:00 2026-04-01 00:00:00 | split stringclasses 1
value | grp stringclasses 4
values | event1_id float64 1.87k 47.4k ⌀ | invest_score float64 0 100 ⌀ | weight float64 1 4 | text stringlengths 6 600 | label_v int64 5 5 | yB_q30 float64 0 1 ⌀ | yB_sig30 float64 0 1 ⌀ | yB_q1 float64 0 1 ⌀ | yB_sig1 float64 0 1 ⌀ | yA_n24 int32 0 29 | yA_src24 int32 0 5 | yA_follow7 int32 0 214 | yB_vol float64 0 1 ⌀ | yB_src stringclasses 2
values | f_session stringclasses 4
values | f_hour float64 0 24 | f_weekday int32 0 6 | f_source stringclasses 6
values | f_len int64 6 600 | f_platform_imp float64 0 2 | f_prior_n48 int32 0 30 | f_mkt_ma20_ratio float64 0.05 0.89 | f_mkt_median_chg_pct float64 -10.01 3.67 | f_mkt_adv_ratio float64 0.02 0.94 | f_mkt_nhnl float64 -0.54 0.21 | f_mkt_limit_up_n float64 23 182 | f_mkt_limit_dn_n float64 0 3.08k | f_mkt_rot10 float64 -0.32 0.24 | f_n_named int64 0 8 | f_named_ret_today float64 -0.1 0.2 ⌀ | f_named_ret_5d float64 -0.14 0.62 ⌀ | f_named_limit_room float64 -0 0.2 ⌀ | f_mkt_today float64 -0.1 0.04 ⌀ | f_rep_sigB float64 0 0.14 ⌀ | f_rep_sigB_n float64 0 5.35k | f_rep_srcA float64 0 1 ⌀ | f_rep_srcA_n float64 0 83.7k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cls_news_1936399 | 2025-02-07T06:30:03 | 2025-02 | train | P3 | null | null | 4 | 周五你需要知道的隔夜全球要闻 【周五你需要知道的隔夜全球要闻】
1、美国财长贝森特暗示,特朗普政府不会就利率问题施压美联储。
2、美国财长贝森特表示,美国财政部与大型债权人讨论债务上限问题。
3、美国国务卿鲁比奥计划在二月中旬进行首次中东访问。
4、美股三大指数收盘涨跌不一,道指跌0.28%,纳指涨0.51%,标普500指数涨0.36%。热门中概股集体收涨,纳斯达克中国金龙指数涨2.69%。欧洲主要股指集体收涨,德国DAX30指数涨1.63%。
5、美国总统特朗普将于下周三与美国钢铁公司和联邦快递的领导人举行会晤。
6、美联储理事沃勒表示,不认为美国有必要推出零售型央行数字货币。
7、巴拿马总统表示,美国有关免费通航巴拿马运河的声明... | 5 | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | none | 盘前 | 6.5 | 4 | cls_news | 600 | 1 | 0 | 0.783206 | 1.66 | 0.90595 | 0.037001 | 89 | 0 | -0.150514 | 0 | null | null | null | null | 0 | 20 | 0.386503 | 652 |
cls_news_1936437 | 2025-02-07T07:52:02 | 2025-02 | train | P3 | null | null | 4 | 财联社2月7日电,韩国政府将与国会进行沟通,以通过“估值提升”法案。 | 5 | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | none | 盘前 | 7.866667 | 4 | cls_news | 35 | 0 | 0 | 0.783206 | 1.66 | 0.90595 | 0.037001 | 89 | 0 | -0.150514 | 0 | null | null | null | null | 0 | 24 | 0.385542 | 664 |
cls_news_1936405 | 2025-02-07T06:40:56 | 2025-02 | train | P3 | null | null | 4 | 掘金年报季 机构提前“潜伏”业绩预喜股 【掘金年报季 机构提前“潜伏”业绩预喜股】财联社2月7日电,随着A股上市公司陆续披露2024年业绩预告及年报,资金再度将视线投向绩优股。统计显示,今年以来机构调研上市公司的次数过万,业绩预喜板块成为资金的关注重点。从调研方向来看,科技板块集中度较高,多位知名基金经理出现在相关公司的调研名单中,不少基金还进行了提前布局。业内人士认为,随着政策环境的支持力度提升、技术的迭代发展以及市场应用领域的拓宽,科技板块有望持续成为资本市场的热点。 (上证报) | 5 | null | null | null | null | 1 | 1 | 1 | null | none | 盘前 | 6.666667 | 4 | cls_news | 244 | 0 | 0 | 0.783206 | 1.66 | 0.90595 | 0.037001 | 89 | 0 | -0.150514 | 0 | null | null | null | null | 0 | 24 | 0.384146 | 656 |
jinshi_news_20250207060122566800 | 2025-02-07T06:01:22 | 2025-02 | train | P3 | null | null | 4 | 【美联储3月维持利率不变的概率为85.5%】金十数据2月7日讯,据CME“美联储观察”:美联储3月维持利率不变的概率为85.5%,降息25个基点的概率为14.5%。到5月维持当前利率不变的概率为61.1%,累计降息25个基点的概率为34.7%,累计降息50个基点的概率为4.1%。 | 5 | null | null | null | null | 1 | 1 | 3 | null | none | 盘前 | 6.016667 | 4 | jinshi_news | 141 | 0 | 3 | 0.783206 | 1.66 | 0.90595 | 0.037001 | 89 | 0 | -0.150514 | 0 | null | null | null | null | 0.071429 | 56 | 0.331522 | 1,472 |
jinshi_news_20250207060313348800 | 2025-02-07T06:03:13 | 2025-02 | train | P3 | null | null | 4 | 加拿大央行行长麦克勒姆:全球似乎日益容易受到冲击。 | 5 | null | null | null | null | 0 | 0 | 2 | null | none | 盘前 | 6.05 | 4 | jinshi_news | 26 | 0 | 0 | 0.783206 | 1.66 | 0.90595 | 0.037001 | 89 | 0 | -0.150514 | 0 | null | null | null | null | 0.071429 | 56 | 0.331522 | 1,472 |
hejjw_2859432 | 2025-02-07T06:24:21 | 2025-02 | train | P3 | null | null | 4 | 春节消费亮点纷呈,世界看好中国商机 金蛇迎春,春到福来。中国“春节”申遗成功后的首个农历新年,中国消费市场亮点纷呈,“洋年货”走俏为海外企业带来巨大商机,中外游客“双向奔赴”为国际旅游业注入强劲动能。海外人士表示,看好中国市场前景,期待继续共享中国超大规模市场的机遇和红利。(经济日报) | 5 | 0.363636 | 0 | 0.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | newsbk | 盘前 | 6.4 | 4 | hejjw | 143 | 0 | 0 | 0.783206 | 1.66 | 0.90595 | 0.037001 | 89 | 0 | -0.150514 | 0 | null | null | null | null | 0 | 20 | 0.482759 | 464 |
hejjw_2859438 | 2025-02-07T06:32:49 | 2025-02 | train | P3 | null | null | 4 | 麦格理将理想汽车ADR评级上调至跑赢大盘(分析师Eugene Hsiao之前的评级为中性),目标价29美元,意味着有望较最新收盘价上涨17%。 | 5 | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | none | 盘前 | 6.533333 | 4 | hejjw | 72 | 0 | 0 | 0.783206 | 1.66 | 0.90595 | 0.037001 | 89 | 0 | -0.150514 | 0 | null | null | null | null | 0 | 20 | 0.478632 | 468 |
hejjw_2859434 | 2025-02-07T06:30:00 | 2025-02 | train | P3 | null | null | 4 | 提醒:日内请重点关注(以下均为北京时间) ① 12:30 印度央行发布现金储备比率和回购利率;
② 15:00 德国12月进出口;
③ 16:45 欧洲央行副行长de Guindos讲话;
④ 20:15 英国央行首席经济学家Huw Pill讲话;
⑤ 21:30 美国1月非农就业报告(含非农就业人口、失业率、平均每小时工资),加拿大1月就业报告;
⑥ 22:25 美联储理事鲍曼谈论美国经济与银行监管;
⑦ 23:00 美国2月密歇根大学消费者信心指数初值;
⑧ 次日01:00 美联储理事Kugler在2025迈阿密经济论坛讲话;
⑨ 次日04:00 美国12月消费信贷;
微信小程序搜索“见闻历”,了解更多。 | 5 | null | null | null | null | 1 | 1 | 10 | null | none | 盘前 | 6.5 | 4 | hejjw | 317 | 1 | 1 | 0.783206 | 1.66 | 0.90595 | 0.037001 | 89 | 0 | -0.150514 | 0 | null | null | null | null | 0 | 20 | 0.478632 | 468 |
jinshi_news_20250207102921122800 | 2025-02-07T10:29:21 | 2025-02 | train | P3 | null | null | 4 | 【石家庄常住人口实现“三连涨”,河北常住人口变为净流入】金十数据2月7日讯,河北省统计局的数据显示,全省经济社会高质量发展稳步推进,人口净流出状态逐渐缓解。2024年末,全省常住人口由长期净流出转变为净流入2万人。从省内各地区看,2024年全省有7个地区人口净流入,其中雄安新区占31.1%,石家庄占20.6%,唐山占20.4%。公开资料显示,2022年末,石家庄全市常住总人口1122.35万人,比2021年末增加1.88万人。2023年年末,石家庄全市常住总人口1123.35万人,比2022年末增加1万人。2024年,石家庄常住人口净流入3.28万人,连续三年实现正增长。 | 5 | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | none | 盘中 | 10.483333 | 4 | jinshi_news | 290 | 0 | 1 | 0.783206 | 1.66 | 0.90595 | 0.037001 | 89 | 0 | -0.150514 | 0 | null | null | null | 0.009465 | 0.066667 | 60 | 0.323308 | 1,596 |
hejjw_2859545 | 2025-02-07T10:24:17 | 2025-02 | train | P3 | null | null | 4 | 加拿大称将打破省际贸易壁垒 加拿大交通与国内贸易部长阿妮塔·阿南德5日表示,由于美国政府威胁对加拿大进口产品征收新关税,加拿大应尽快减少国内省际贸易壁垒。阿南德表示,加拿大总理特鲁多上周在与各省省长的紧急会议中就此进行了讨论,各方有望在一个月内打破省际贸易壁垒。她还称,消除加拿大国内贸易壁垒可使商品价格降低15%。(央视新闻) | 5 | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | none | 盘中 | 10.4 | 4 | hejjw | 164 | 0 | 0 | 0.783206 | 1.66 | 0.90595 | 0.037001 | 89 | 0 | -0.150514 | 0 | null | null | null | 0.009059 | 0 | 24 | 0.479339 | 484 |
jinshi_news_20250207103553580800 | 2025-02-07T10:35:53 | 2025-02 | train | P3 | null | null | 4 | 【全球最大变质岩油田一期项目投产】金十数据2月7日讯,记者从中国海油天津分公司获悉,亿吨级油田渤中26-6油田一期开发项目于7日正式投产,标志着这一全球最大变质岩油田正式进入生产阶段。渤中26-6油田开发项目分为一期和二期。投产的一期项目主要生产设施包括1座中心处理平台和1座无人井口平台,计划投产开发井33口,预计高峰日产油气当量超3500立方米。 | 5 | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | none | 盘中 | 10.583333 | 4 | jinshi_news | 176 | 0 | 3 | 0.783206 | 1.66 | 0.90595 | 0.037001 | 89 | 0 | -0.150514 | 0 | null | null | null | 0.007288 | 0.066667 | 60 | 0.3225 | 1,600 |
jinshi_news_20250207103319286800 | 2025-02-07T10:33:19 | 2025-02 | train | P3 | null | null | 4 | 【各大银行/品牌金条价格排行一览】2025年02月07日(星期五),各大银行/品牌金条价格涨少跌多,其中建设银行、中国黄金、招商银行等金条价格上涨,建设银行涨幅最大,较昨日上涨3.4元/克;亚一金店、老庙黄金、中国银行等金条价格下跌,中国银行跌幅最大,较昨日下跌3.15元/克。 | 5 | null | null | null | null | 0 | 0 | 4 | null | none | 盘中 | 10.55 | 4 | jinshi_news | 140 | 0 | 1 | 0.783206 | 1.66 | 0.90595 | 0.037001 | 89 | 0 | -0.150514 | 0 | null | null | null | 0.007299 | 0.066667 | 60 | 0.3225 | 1,600 |
jinshi_news_20250207123131197800 | 2025-02-07T12:31:31 | 2025-02 | train | P3 | null | null | 4 | 金十提示:印度央行行长开始讲话,宣布货币政策委员会决定。 | 5 | null | null | null | null | 1 | 1 | 0 | null | none | 盘中 | 12.516667 | 4 | jinshi_news | 29 | 0 | 0 | 0.783206 | 1.66 | 0.90595 | 0.037001 | 89 | 0 | -0.150514 | 0 | null | null | null | 0.015458 | 0.066667 | 60 | 0.321256 | 1,656 |
hejjw_2859607 | 2025-02-07T12:30:03 | 2025-02 | train | P3 | null | null | 4 | 机构:预计中国生成式AI软件市场五年增超4倍 Omdia发布报告称,2024年中国的生成式人工智能(GenAI)软件收入已达到18亿美元。鉴于该技术仍处于起步阶段,预计未来五年的市场规模将增长超4倍,到2029年达到98亿美元。这一收入还不包括其他关键GenAI技术,如人工智能训练和推理芯片和服务器、人工智能数据中心建设和场地购置成本,以及GenAI开发平台收入。 | 5 | null | null | null | null | 1 | 1 | 0 | null | none | 盘中 | 12.5 | 4 | hejjw | 183 | 0 | 2 | 0.783206 | 1.66 | 0.90595 | 0.037001 | 89 | 0 | -0.150514 | 0 | null | null | null | 0.015458 | 0 | 24 | 0.47619 | 504 |
jinshi_news_20250207123043235800 | 2025-02-07T12:30:43 | 2025-02 | train | P3 | null | null | 4 | 期货空头技术分析2.7——技术面大汇总 每日外盘期货品种技术面汇总,其中布伦特原油等3个品种有做空机会。 | 5 | null | null | null | null | 0 | 0 | 12 | null | none | 盘中 | 12.5 | 4 | jinshi_news | 52 | 1 | 0 | 0.783206 | 1.66 | 0.90595 | 0.037001 | 89 | 0 | -0.150514 | 0 | null | null | null | 0.015458 | 0.066667 | 60 | 0.321256 | 1,656 |
jinshi_news_20250207150322719800 | 2025-02-07T15:03:22 | 2025-02 | train | P3 | null | null | 4 | 【股指期货午盘收盘】沪深300股指期货(IF)主力合约涨1.49%,上证50股指期货(IH)主力合约涨1.32%,中证500股指期货(IC)主力合约涨1.72%,中证1000股指期货(IM)主力合约涨1.84%。 | 5 | null | null | null | null | 0 | 0 | 11 | null | none | 盘后 | 15.05 | 4 | jinshi_news | 107 | 0 | 3 | 0.783206 | 1.66 | 0.90595 | 0.037001 | 89 | 0 | -0.150514 | 0 | null | null | null | null | 0.125 | 64 | 0.318501 | 1,708 |
jinshi_news_20250208003956820800 | 2025-02-08T00:39:56 | 2025-02 | train | P3 | null | null | 4 | 中国地震台网自动测定:02月08日00时35分在云南红河州金平县附近发生3.4级左右地震,最终结果以正式速报为准。 | 5 | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | none | 非交易日 | 0.65 | 5 | jinshi_news | 58 | 0 | 0 | 0.854677 | 0.92 | 0.782696 | 0.035826 | 82 | 2 | -0.19209 | 0 | null | null | null | null | 0.1 | 80 | 0.328767 | 2,044 |
hejjw_2860003 | 2025-02-08T00:44:11 | 2025-02 | train | P3 | null | null | 4 | 明晟公司MSCI北欧国家指数跌0.5%,报379.79点,本周累计上涨将近1.98%。
矿质氮肥、磷肥、矿质钾肥等肥料供应商雅苒国际集团(Yara International ASA)跌7.1%,在一众成分股里表现最差。 | 5 | null | null | null | null | 0 | 0 | 2 | null | none | 非交易日 | 0.733333 | 5 | hejjw | 112 | 0 | 0 | 0.854677 | 0.92 | 0.782696 | 0.035826 | 82 | 2 | -0.19209 | 0 | null | null | null | null | 0 | 28 | 0.432258 | 620 |
jinshi_news_20250208003716541800 | 2025-02-08T00:37:16 | 2025-02 | train | P3 | null | null | 4 | 德国DAX30指数2月7日(周五)收盘下跌130.59点,跌幅0.60%,报21782.42点;英国富时100指数2月7日(周五)收盘下跌28.59点,跌幅0.33%,报8698.69点;法国CAC40指数2月7日(周五)收盘下跌34.59点,跌幅0.43%,报7973.03点;欧洲斯托克50指数2月7日(周五)收盘下跌30.28点,跌幅0.57%,报5326.35点;西班牙IBEX35指数2月7日(周五)收盘下跌56.58点,跌幅0.44%,报12682.02点;意大利富时MIB指数2月7日(周五)收盘下跌62.77点,跌幅0.17%,报37059.00点。 | 5 | null | null | null | null | 0 | 0 | 10 | null | none | 非交易日 | 0.616667 | 5 | jinshi_news | 284 | 0 | 0 | 0.854677 | 0.92 | 0.782696 | 0.035826 | 82 | 2 | -0.19209 | 0 | null | null | null | null | 0.1 | 80 | 0.328767 | 2,044 |
jinshi_news_20250208004831850800 | 2025-02-08T00:48:31 | 2025-02 | train | P3 | null | null | 4 | 文件和船舶监测数据显示,委内瑞拉恢复进口轻质原油以生产可出口的混合油品。 | 5 | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | none | 非交易日 | 0.8 | 5 | jinshi_news | 37 | 0 | 0 | 0.854677 | 0.92 | 0.782696 | 0.035826 | 82 | 2 | -0.19209 | 0 | null | null | null | null | 0.1 | 80 | 0.328767 | 2,044 |
jinshi_news_20250208005457575800 | 2025-02-08T00:54:57 | 2025-02 | train | P3 | null | null | 4 | 日本首相石破茂抵达白宫会见特朗普。 | 5 | null | null | null | null | 0 | 0 | 1 | null | none | 非交易日 | 0.9 | 5 | jinshi_news | 18 | 0 | 0 | 0.854677 | 0.92 | 0.782696 | 0.035826 | 82 | 2 | -0.19209 | 0 | null | null | null | null | 0.1 | 80 | 0.328125 | 2,048 |
hejjw_2860007 | 2025-02-08T01:00:30 | 2025-02 | train | P3 | null | null | 4 | 美联储理事Kugler:预计美国2025年一季度GDP增速是稳健的。 | 5 | null | null | null | null | 0 | 0 | 1 | null | none | 非交易日 | 1 | 5 | hejjw | 35 | 0 | 0 | 0.854677 | 0.92 | 0.782696 | 0.035826 | 82 | 2 | -0.19209 | 0 | null | null | null | null | 0 | 28 | 0.426752 | 628 |
jinshi_news_20250208010046912800 | 2025-02-08T01:00:46 | 2025-02 | train | P3 | null | null | 4 | 美联储理事库格勒:近期通货膨胀进展缓慢且不均衡,通货膨胀水平仍然较高。 | 5 | null | null | null | null | 0 | 0 | 1 | null | none | 非交易日 | 1 | 5 | jinshi_news | 36 | 0 | 0 | 0.854677 | 0.92 | 0.782696 | 0.035826 | 82 | 2 | -0.19209 | 0 | null | null | null | null | 0.1 | 80 | 0.328125 | 2,048 |
jinshi_news_20250208010054403800 | 2025-02-08T01:00:54 | 2025-02 | train | P3 | null | null | 4 | 美联储理事库格勒:新政策提案的经济影响存在相当大的不确定性。 | 5 | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | none | 非交易日 | 1 | 5 | jinshi_news | 31 | 0 | 0 | 0.854677 | 0.92 | 0.782696 | 0.035826 | 82 | 2 | -0.19209 | 0 | null | null | null | null | 0.1 | 80 | 0.328125 | 2,048 |
cls_news_1937437 | 2025-02-08T01:12:34 | 2025-02 | train | P3 | null | null | 4 | 财联社2月8日电,欧盟将降低对美国汽车的进口关税。 (英国金融时报) | 5 | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | none | 非交易日 | 1.2 | 5 | cls_news | 35 | 1 | 0 | 0.854677 | 0.92 | 0.782696 | 0.035826 | 82 | 2 | -0.19209 | 0 | null | null | null | null | 0 | 40 | 0.404878 | 820 |
cls_news_1937431 | 2025-02-08T00:59:35 | 2025-02 | train | P3 | null | null | 4 | 过去一周 以军在约旦河西岸抓捕超60名巴勒斯坦人 【过去一周 以军在约旦河西岸抓捕超60名巴勒斯坦人】财联社2月8日电,以色列国防军当地时间2月7日发表声明称,过去一周,以色列安全部队继续在约旦河西岸展开军事行动。行动中,以军抓捕了超过60名巴勒斯坦人,收缴了包括M16系列自动步枪、手枪、爆炸装置等在内的大量武器。以军称,未来还将继续采取一切方式打击任何形式的“恐怖主义”,确保以色列民众的安全。 | 5 | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | none | 非交易日 | 0.983333 | 5 | cls_news | 199 | 0 | 0 | 0.854677 | 0.92 | 0.782696 | 0.035826 | 82 | 2 | -0.19209 | 0 | null | null | null | null | 0 | 40 | 0.404878 | 820 |
cls_news_1937432 | 2025-02-08T01:01:43 | 2025-02 | train | P3 | null | null | 4 | 美联储理事库格勒:预计美国2025年一季度GDP增速是稳健的 【美联储理事库格勒:预计美国2025年一季度GDP增速是稳健的】财联社2月8日电,美联储理事库格勒表示,预计美国2025年一季度GDP增速是稳健的。 | 5 | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | none | 非交易日 | 1.016667 | 5 | cls_news | 105 | 0 | 0 | 0.854677 | 0.92 | 0.782696 | 0.035826 | 82 | 2 | -0.19209 | 0 | null | null | null | null | 0 | 40 | 0.404878 | 820 |
cls_news_1937430 | 2025-02-08T00:54:56 | 2025-02 | train | P3 | null | null | 4 | 财联社2月8日电,发货计划显示,阿塞拜疆将3月份BTC轻质石油发货量下调至54.8万桶/日。 | 5 | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | none | 非交易日 | 0.9 | 5 | cls_news | 47 | 0 | 1 | 0.854677 | 0.92 | 0.782696 | 0.035826 | 82 | 2 | -0.19209 | 0 | null | null | null | null | 0 | 40 | 0.404878 | 820 |
hejjw_2860011 | 2025-02-08T01:13:35 | 2025-02 | train | P3 | null | null | 4 | 美国总统特朗普:希望降低赤字。 | 5 | null | null | null | null | 1 | 1 | 5 | null | none | 非交易日 | 1.216667 | 5 | hejjw | 16 | 0 | 0 | 0.854677 | 0.92 | 0.782696 | 0.035826 | 82 | 2 | -0.19209 | 0 | null | null | null | null | 0 | 28 | 0.424051 | 632 |
cls_news_1937439 | 2025-02-08T01:14:02 | 2025-02 | train | P3 | null | null | 4 | 财联社2月8日电,特朗普表示计划降低赤字。 | 5 | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | none | 非交易日 | 1.233333 | 5 | cls_news | 22 | 0 | 0 | 0.854677 | 0.92 | 0.782696 | 0.035826 | 82 | 2 | -0.19209 | 0 | null | null | null | null | 0 | 40 | 0.404878 | 820 |
cls_news_1937438 | 2025-02-08T01:13:38 | 2025-02 | train | P3 | null | null | 4 | 财联社2月8日电,日本首相石破茂称,丰田首席执行官向他表示,计划增加对美投资。 | 5 | null | null | null | null | 0 | 0 | 2 | null | none | 非交易日 | 1.216667 | 5 | cls_news | 40 | 0 | 0 | 0.854677 | 0.92 | 0.782696 | 0.035826 | 82 | 2 | -0.19209 | 0 | null | null | null | null | 0 | 40 | 0.404878 | 820 |
jinshi_news_20250208011418462800 | 2025-02-08T01:14:18 | 2025-02 | train | P3 | null | null | 4 | 美国总统特朗普:我们确实希望减少赤字,努力使其达到平衡。 | 5 | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | none | 非交易日 | 1.233333 | 5 | jinshi_news | 29 | 0 | 1 | 0.854677 | 0.92 | 0.782696 | 0.035826 | 82 | 2 | -0.19209 | 0 | null | null | null | null | 0.1 | 80 | 0.327485 | 2,052 |
jinshi_news_20250208011439301800 | 2025-02-08T01:14:39 | 2025-02 | train | P3 | null | null | 4 | 日本首相石破茂:丰田正在考虑加大对美国的投资。 | 5 | null | null | null | null | 0 | 0 | 2 | null | none | 非交易日 | 1.233333 | 5 | jinshi_news | 24 | 0 | 0 | 0.854677 | 0.92 | 0.782696 | 0.035826 | 82 | 2 | -0.19209 | 0 | null | null | null | null | 0.1 | 80 | 0.327485 | 2,052 |
jinshi_news_20250208011601943800 | 2025-02-08T01:16:01 | 2025-02 | train | P3 | null | null | 4 | 美国总统特朗普将与日本首相石破茂讨论美国钢铁问题。 | 5 | null | null | null | null | 0 | 0 | 4 | null | none | 非交易日 | 1.266667 | 5 | jinshi_news | 26 | 0 | 0 | 0.854677 | 0.92 | 0.782696 | 0.035826 | 82 | 2 | -0.19209 | 0 | null | null | null | null | 0.1 | 80 | 0.327485 | 2,052 |
jinshi_news_20250208012336795800 | 2025-02-08T01:23:36 | 2025-02 | train | P3 | null | null | 4 | 美国总统特朗普:不急于对加沙采取行动。 | 5 | null | null | null | null | 0 | 0 | 9 | null | none | 非交易日 | 1.383333 | 5 | jinshi_news | 20 | 0 | 0 | 0.854677 | 0.92 | 0.782696 | 0.035826 | 82 | 2 | -0.19209 | 0 | null | null | null | null | 0.1 | 80 | 0.327485 | 2,052 |
cls_news_1937444 | 2025-02-08T01:25:59 | 2025-02 | train | P3 | null | null | 4 | 财联社2月8日电,特朗普表示他将与普京谈话。 | 5 | null | null | null | null | 0 | 0 | 5 | null | none | 非交易日 | 1.416667 | 5 | cls_news | 23 | 0 | 0 | 0.854677 | 0.92 | 0.782696 | 0.035826 | 82 | 2 | -0.19209 | 0 | null | null | null | null | 0 | 40 | 0.402913 | 824 |
jinshi_news_20250208011612441800 | 2025-02-08T01:16:12 | 2025-02 | train | P3 | null | null | 4 | 美国总统特朗普:关税是应对赤字的一种选择。 | 5 | 0.204545 | 0 | 0.368 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.482 | newsbk | 非交易日 | 1.266667 | 5 | jinshi_news | 22 | 0 | 0 | 0.854677 | 0.92 | 0.782696 | 0.035826 | 82 | 2 | -0.19209 | 0 | null | null | null | null | 0.1 | 80 | 0.327485 | 2,052 |
hejjw_2860012 | 2025-02-08T01:14:25 | 2025-02 | train | P3 | null | null | 4 | 欧元兑美元短线上扬大约30点,逼近1.0360,日内整体跌幅收窄至0.4%。据英国金融时报报道,一位欧洲资深议员表示,作为避免与特朗普爆发贸易战的协议的一部分,欧盟将提议削减美国汽车进口关税。欧洲议会贸易委员会主席贝恩德熟知与白宫缓和紧张关系的谈判情况,他透露,欧盟愿意将10%的进口关税降至更接近美国征收的2.5%的水平。 | 5 | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | none | 非交易日 | 1.233333 | 5 | hejjw | 163 | 1 | 0 | 0.854677 | 0.92 | 0.782696 | 0.035826 | 82 | 2 | -0.19209 | 0 | null | null | null | null | 0 | 28 | 0.424051 | 632 |
jinshi_news_20250208011950041800 | 2025-02-08T01:19:50 | 2025-02 | train | P3 | null | null | 4 | 美国总统特朗普:对日本(商品)征收关税是一种选择,希望结束对日本的贸易逆差。 | 5 | null | null | null | null | 0 | 0 | 1 | null | none | 非交易日 | 1.316667 | 5 | jinshi_news | 39 | 0 | 0 | 0.854677 | 0.92 | 0.782696 | 0.035826 | 82 | 2 | -0.19209 | 0 | null | null | null | null | 0.1 | 80 | 0.327485 | 2,052 |
cls_news_1937446 | 2025-02-08T01:33:04 | 2025-02 | train | P3 | null | null | 4 | 财联社2月8日电,美国钢铁涨幅一度扩大至1.8%。消息面上,据CBS报道,美国总统特朗普正在考虑允许将美国钢铁出售给日本制铁公司。 | 5 | null | null | null | null | 0 | 0 | 1 | null | none | 非交易日 | 1.55 | 5 | cls_news | 66 | 0 | 0 | 0.854677 | 0.92 | 0.782696 | 0.035826 | 82 | 2 | -0.19209 | 0 | null | null | null | null | 0 | 40 | 0.400966 | 828 |
jinshi_news_20250207213003289800 | 2025-02-07T21:30:03 | 2025-02 | train | P3 | null | null | 4 | 加拿大1月就业参与率 65.5%,预期65.40%,前值由65.10%修正为65.40%。 | 5 | null | null | null | null | 0 | 0 | 1 | null | none | 盘后 | 21.5 | 4 | jinshi_news | 46 | 0 | 1 | 0.783206 | 1.66 | 0.90595 | 0.037001 | 89 | 0 | -0.150514 | 0 | null | null | null | null | 0.105263 | 76 | 0.33543 | 1,908 |
jinshi_news_20250207213003255800 | 2025-02-07T21:30:03 | 2025-02 | train | P3 | null | null | 4 | 加拿大1月全职就业人数 3.52万人,前值由5.75万人修正为5.91万人。 | 5 | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | none | 盘后 | 21.5 | 4 | jinshi_news | 39 | 0 | 1 | 0.783206 | 1.66 | 0.90595 | 0.037001 | 89 | 0 | -0.150514 | 0 | null | null | null | null | 0.105263 | 76 | 0.33543 | 1,908 |
hejjw_2859934 | 2025-02-07T21:30:02 | 2025-02 | train | P3 | null | null | 4 | 美国1月平均每周工时 34.1小时,预期 34.3小时,前值 34.3小时。 | 5 | null | null | null | null | 1 | 1 | 0 | null | none | 盘后 | 21.5 | 4 | hejjw | 39 | 1 | 0 | 0.783206 | 1.66 | 0.90595 | 0.037001 | 89 | 0 | -0.150514 | 0 | null | null | null | null | 0 | 28 | 0.447552 | 572 |
hejjw_2859929 | 2025-02-07T21:30:02 | 2025-02 | train | P3 | null | null | 4 | 美国1月非农就业人口变动 14.3万人,预期 17.5万人,前值 25.6万人。 | 5 | null | null | null | null | 2 | 2 | 4 | null | none | 盘后 | 21.5 | 4 | hejjw | 41 | 2 | 0 | 0.783206 | 1.66 | 0.90595 | 0.037001 | 89 | 0 | -0.150514 | 0 | null | null | null | null | 0 | 28 | 0.447552 | 572 |
