The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
Job manager crashed while running this job (missing heartbeats).
Error code: JobManagerCrashedError
Need help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
ctx_execution_time float64 | ctx_main_voltage float64 | ctx_robot_voltage float64 | ctx_robot_current float64 | ctx_speed_scaling float64 | ctx_target_speed_fraction float64 | ctx_momentum float64 | ctx_robot_mode int64 | ctx_safety_mode int64 | ctx_runtime_state int64 | feedback_torque_tool float64 | effort_torque_tool float64 | setpoint_torque_tool float64 | setpoint_torque_gradient_tool float64 | ctx_state_move_to_pin uint8 | ctx_state_move_to_home uint8 | ctx_state_loosening uint8 | ctx_state_tightening uint8 | ctx_state_screwdriver_busy uint8 | ctx_state_process_nok uint8 | ctx_state_process_ok uint8 | setpoint_pos_0 float64 | setpoint_vel_0 float64 | setpoint_acc_0 float64 | setpoint_current_0 float64 | setpoint_torque_0 float64 | feedback_pos_0 float64 | feedback_vel_0 float64 | effort_current_0 float64 | effort_voltage_0 float64 | ctx_temp_0 float64 | ctx_joint_mode_0 int64 | setpoint_pos_cartesian_0 float64 | setpoint_vel_cartesian_0 float64 | feedback_pos_cartesian_0 float64 | feedback_vel_cartesian_0 float64 | effort_force_cartesian_0 float64 | setpoint_pos_1 float64 | setpoint_vel_1 float64 | setpoint_acc_1 float64 | setpoint_current_1 float64 | setpoint_torque_1 float64 | feedback_pos_1 float64 | feedback_vel_1 float64 | effort_current_1 float64 | effort_voltage_1 float64 | ctx_temp_1 float64 | ctx_joint_mode_1 int64 | setpoint_pos_cartesian_1 float64 | setpoint_vel_cartesian_1 float64 | feedback_pos_cartesian_1 float64 | feedback_vel_cartesian_1 float64 | effort_force_cartesian_1 float64 | setpoint_pos_2 float64 | setpoint_vel_2 float64 | setpoint_acc_2 float64 | setpoint_current_2 float64 | setpoint_torque_2 float64 | feedback_pos_2 float64 | feedback_vel_2 float64 | effort_current_2 float64 | effort_voltage_2 float64 | ctx_temp_2 float64 | ctx_joint_mode_2 int64 | setpoint_pos_cartesian_2 float64 | setpoint_vel_cartesian_2 float64 | feedback_pos_cartesian_2 float64 | feedback_vel_cartesian_2 float64 | effort_force_cartesian_2 float64 | setpoint_pos_3 float64 | setpoint_vel_3 float64 | setpoint_acc_3 float64 | setpoint_current_3 float64 | setpoint_torque_3 float64 | feedback_pos_3 float64 | feedback_vel_3 float64 | effort_current_3 float64 | effort_voltage_3 float64 | ctx_temp_3 float64 | ctx_joint_mode_3 int64 | setpoint_pos_cartesian_3 float64 | setpoint_vel_cartesian_3 float64 | feedback_pos_cartesian_3 float64 | feedback_vel_cartesian_3 float64 | effort_force_cartesian_3 float64 | setpoint_pos_4 float64 | setpoint_vel_4 float64 | setpoint_acc_4 float64 | setpoint_current_4 float64 | setpoint_torque_4 float64 | feedback_pos_4 float64 | feedback_vel_4 float64 | effort_current_4 float64 | effort_voltage_4 float64 | ctx_temp_4 float64 | ctx_joint_mode_4 int64 | setpoint_pos_cartesian_4 float64 | setpoint_vel_cartesian_4 float64 | feedback_pos_cartesian_4 float64 | feedback_vel_cartesian_4 float64 | effort_force_cartesian_4 float64 | setpoint_pos_5 float64 | setpoint_vel_5 float64 | setpoint_acc_5 float64 | setpoint_current_5 float64 | setpoint_torque_5 float64 | feedback_pos_5 float64 | feedback_vel_5 float64 | effort_current_5 float64 | effort_voltage_5 float64 | ctx_temp_5 float64 | ctx_joint_mode_5 int64 | setpoint_pos_cartesian_5 float64 | setpoint_vel_cartesian_5 float64 | feedback_pos_cartesian_5 float64 | feedback_vel_cartesian_5 float64 | effort_force_cartesian_5 float64 | auxiliary_accel_tool_0 float64 | auxiliary_accel_tool_1 float64 | auxiliary_accel_tool_2 float64 | time_s float64 | dataset_source string | machine_type string | ctx_anomaly_label string | episode_id string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.592799 | 47.946609 | 48.005718 | 0.885126 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.135 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.128292 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0.128288 | 0 | 0.06153 | 47.713928 | 34.5625 | 253 | -0.580501 | 0 | -0.580511 | 0 | 0.724735 | -0.430395 | 0 | 0 | -1.700618 | -17.87524 | -0.430431 | 0 | -3.347223 | 47.785591 | 37.8125 | 253 | -0.098575 | 0 | -0.098575 | 0 | 0.062426 | 0.34205 | 0 | 0 | -0.836174 | -6.833621 | 0.34205 | -0 | -1.777488 | 47.814255 | 39.375 | 253 | 0.034064 | 0 | 0.034089 | 0 | -0.654433 | 0.088799 | 0 | 0 | -0.076085 | -0.291531 | 0.088777 | -0 | -1.007816 | 47.599266 | 42.5 | 253 | -3.047144 | 0 | -3.047142 | 0 | -0.016822 | 2.172628 | 0 | 0 | 0.000025 | 0.000096 | 2.172593 | 0 | -0.009091 | 47.656597 | 44.25 | 253 | 0.734265 | 0 | 0.734214 | 0 | 0.008586 | -1.572194 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.57223 | 0 | 0.013676 | 47.713928 | 43.25 | 253 | 0.003565 | 0 | 0.003637 | 0 | -0.003978 | -9.595961 | 0.019154 | 0.191536 | 0 | AURSAD | UR3e_OnRobot_Screwdriver | null | AURSAD_1 |
0.592463 | 47.892868 | 47.948399 | 0.867224 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.135 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.128292 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0.128288 | 0 | 0.072226 | 47.656597 | 34.5625 | 253 | -0.580501 | 0 | -0.5805 | 0 | 0.681998 | -0.430395 | 0 | 0 | -1.700593 | -17.874971 | -0.430407 | 0 | -3.348383 | 47.713928 | 37.8125 | 253 | -0.098575 | 0 | -0.098575 | 0 | 0.12622 | 0.34205 | 0 | 0 | -0.836171 | -6.833593 | 0.34205 | -0 | -1.777851 | 47.72826 | 39.375 | 253 | 0.034064 | 0 | 0.034069 | 0 | -0.611787 | 0.088799 | 0 | 0 | -0.076085 | -0.291531 | 0.088813 | -0 | -1.013388 | 47.513264 | 42.5 | 253 | -3.047144 | 0 | -3.047132 | 0 | -0.015006 | 2.172628 | 0 | 0 | 0.000025 | 0.000096 | 2.172593 | 0 | -0.00648 | 47.599266 | 44.25 | 253 | 0.734265 | 0 | 0.734212 | 0 | 0.006065 | -1.572194 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.572218 | 0 | 0.021514 | 47.685261 | 43.25 | 253 | 0.003565 | 0 | 0.003554 | 0 | -0.001798 | -9.5385 | 0.038307 | 0.191536 | 0.01 | AURSAD | UR3e_OnRobot_Screwdriver | null | AURSAD_1 |
0.626951 | 47.926903 | 47.976166 | 0.885126 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.135 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.128292 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0.128324 | 0 | 0.04696 | 47.713928 | 34.5625 | 253 | -0.580501 | 0 | -0.58049 | 0 | 0.816125 | -0.430395 | 0 | 0 | -1.700598 | -17.875023 | -0.430419 | 0 | -3.346941 | 47.756924 | 37.8125 | 253 | -0.098575 | 0 | -0.098591 | 0 | 0.015648 | 0.34205 | 0 | 0 | -0.836177 | -6.833646 | 0.34205 | -0 | -1.779717 | 47.756924 | 39.375 | 253 | 0.034064 | 0 | 0.034073 | 0 | -0.606979 | 0.088799 | 0 | 0 | -0.076102 | -0.291597 | 0.088837 | -0 | -1.020771 | 47.599266 | 42.5 | 253 | -3.047144 | 0 | -3.047154 | 0 | -0.013771 | 2.172628 | 0 | 0 | 0.000022 | 0.000084 | 2.172653 | 0 | -0.004482 | 47.642265 | 44.25 | 253 | 0.734265 | 0 | 0.734255 | 0 | 0.007101 | -1.572194 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.572182 | 0 | 0.025733 | 47.713928 | 43.25 | 253 | 0.003565 | 0 | 0.00355 | 0 | -0.004083 | -9.653421 | 0.114922 | 0.229843 | 0.02 | AURSAD | UR3e_OnRobot_Screwdriver | null | AURSAD_1 |
0.59466 | 47.934959 | 47.983326 | 0.851557 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.135 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.128292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128276 | 0 | 0.030829 | 47.685261 | 34.5625 | 253 | -0.580501 | 0 | -0.580492 | 0 | 0.823633 | -0.430395 | 0 | 0 | -1.700612 | -17.875171 | -0.430395 | 0 | -3.35919 | 47.771259 | 37.8125 | 253 | -0.098575 | 0 | -0.098556 | 0 | -0.037907 | 0.34205 | 0 | 0 | -0.836173 | -6.833613 | 0.342063 | -0 | -1.769968 | 47.72826 | 39.375 | 253 | 0.034064 | 0 | 0.034058 | 0 | -0.700718 | 0.088799 | 0 | 0 | -0.076081 | -0.291516 | 0.088813 | -0 | -1.026708 | 47.541931 | 42.5 | 253 | -3.047144 | 0 | -3.04708 | 0 | -0.016271 | 2.172628 | 0 | 0 | 0.000026 | 0.000099 | 2.17264 | 0 | -0.010722 | 47.599266 | 44.25 | 253 | 0.734265 | 0 | 0.734295 | 0 | 0.009696 | -1.572194 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.572242 | 0 | 0.01338 | 47.713928 | 43.25 | 253 | 0.003565 | 0 | 0.003509 | 0 | -0.004545 | -9.519346 | 0.038307 | 0.134075 | 0.03 | AURSAD | UR3e_OnRobot_Screwdriver | null | AURSAD_1 |
0.589176 | 47.929588 | 47.986912 | 0.934362 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.135 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.128292 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0.128276 | 0 | 0.065965 | 47.713928 | 34.5625 | 253 | -0.580501 | 0 | -0.580494 | 0 | 0.939559 | -0.430395 | 0 | 0 | -1.700591 | -17.874953 | -0.430395 | 0 | -3.333505 | 47.799923 | 37.8125 | 253 | -0.098575 | 0 | -0.098556 | 0 | -0.050009 | 0.34205 | 0 | 0 | -0.836176 | -6.833637 | 0.34205 | -0 | -1.782659 | 47.756924 | 39.375 | 253 | 0.034064 | 0 | 0.034062 | 0 | -0.624795 | 0.088799 | 0 | 0 | -0.076096 | -0.291574 | 0.088813 | -0 | -1.008165 | 47.58493 | 42.5 | 253 | -3.047144 | 0 | -3.047091 | 0 | -0.013552 | 2.172628 | 0 | 0 | 0.000023 | 0.000087 | 2.172653 | 0 | -0.017837 | 47.62793 | 44.25 | 253 | 0.734265 | 0 | 0.734318 | 0 | 0.008451 | -1.572194 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.57223 | 0 | 0.032212 | 47.713928 | 43.25 | 253 | 0.003565 | 0 | 0.003532 | 0 | -0.003735 | -9.5385 | 0.076614 | 0.191536 | 0.04 | AURSAD | UR3e_OnRobot_Screwdriver | null | AURSAD_1 |
0.588792 | 47.939442 | 47.978848 | 0.920931 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.135 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.128292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128288 | 0 | 0.038197 | 47.713928 | 34.5625 | 253 | -0.580501 | 0 | -0.580518 | 0 | 0.755941 | -0.430395 | 0 | 0 | -1.700611 | -17.87516 | -0.430419 | 0 | -3.340143 | 47.785591 | 37.8125 | 253 | -0.098575 | 0 | -0.098572 | 0 | -0.000606 | 0.34205 | 0 | 0 | -0.836172 | -6.833602 | 0.342015 | -0 | -1.779536 | 47.756924 | 39.375 | 253 | 0.034064 | 0 | 0.034097 | 0 | -0.58463 | 0.088799 | 0 | 0 | -0.07608 | -0.291511 | 0.088764 | -0 | -1.009578 | 47.570595 | 42.5 | 253 | -3.047144 | 0 | -3.04716 | 0 | -0.015262 | 2.172628 | 0 | 0 | 0.000026 | 0.000099 | 2.17264 | 0 | -0.004716 | 47.62793 | 44.25 | 253 | 0.734265 | 0 | 0.734295 | 0 | 0.005978 | -1.572194 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.572206 | 0 | 0.027771 | 47.742592 | 43.25 | 253 | 0.003565 | 0 | 0.003699 | 0 | -0.005436 | -9.576807 | 0.057461 | 0.172383 | 0.05 | AURSAD | UR3e_OnRobot_Screwdriver | null | AURSAD_1 |
0.591024 | 47.898243 | 47.951981 | 0.873937 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.135 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.128292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128276 | 0 | 0.079423 | 47.699596 | 34.5625 | 253 | -0.580501 | 0 | -0.580501 | 0 | 0.800445 | -0.430395 | 0 | 0 | -1.700591 | -17.874957 | -0.430407 | 0 | -3.338835 | 47.713928 | 37.8125 | 253 | -0.098575 | 0 | -0.098562 | 0 | 0.014956 | 0.34205 | 0 | 0 | -0.836177 | -6.83364 | 0.342038 | -0 | -1.782492 | 47.699596 | 39.375 | 253 | 0.034064 | 0 | 0.034074 | 0 | -0.548459 | 0.088799 | 0 | 0 | -0.076099 | -0.291585 | 0.088813 | -0 | -1.016895 | 47.527599 | 42.5 | 253 | -3.047144 | 0 | -3.047133 | 0 | -0.016536 | 2.172628 | 0 | 0 | 0.000023 | 0.000087 | 2.172653 | 0 | -0.014357 | 47.570595 | 44.25 | 253 | 0.734265 | 0 | 0.734328 | 0 | 0.007203 | -1.572194 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.572194 | 0 | 0.008527 | 47.72826 | 43.25 | 253 | 0.003565 | 0 | 0.003581 | 0 | -0.004223 | -9.557653 | 0.038307 | 0.172383 | 0.06 | AURSAD | UR3e_OnRobot_Screwdriver | null | AURSAD_1 |
0.594048 | 47.939442 | 47.999451 | 0.864983 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.135 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.128292 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0.128324 | 0 | 0.056874 | 47.699596 | 34.5625 | 253 | -0.580501 | 0 | -0.580503 | 0 | 0.820833 | -0.430395 | 0 | 0 | -1.70059 | -17.874946 | -0.430407 | 0 | -3.337203 | 47.771259 | 37.8125 | 253 | -0.098575 | 0 | -0.098598 | 0 | -0.013158 | 0.34205 | 0 | 0 | -0.836175 | -6.833629 | 0.342063 | -0 | -1.761653 | 47.742592 | 39.375 | 253 | 0.034064 | 0 | 0.03407 | 0 | -0.594297 | 0.088799 | 0 | 0 | -0.076094 | -0.291567 | 0.088777 | -0 | -1.006473 | 47.570595 | 42.5 | 253 | -3.047144 | 0 | -3.047179 | 0 | -0.01573 | 2.172628 | 0 | 0 | 0.000023 | 0.000089 | 2.172617 | 0 | 0.003403 | 47.62793 | 44.25 | 253 | 0.734265 | 0 | 0.734204 | 0 | 0.008102 | -1.572194 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.572182 | 0 | 0.029357 | 47.713928 | 43.25 | 253 | 0.003565 | 0 | 0.003602 | 0 | -0.003576 | -9.615114 | 0.057461 | 0.172383 | 0.07 | AURSAD | UR3e_OnRobot_Screwdriver | null | AURSAD_1 |
0.594348 | 47.936752 | 47.993179 | 0.914219 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.135 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.128292 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0.128276 | 0 | 0.071364 | 47.685261 | 34.5625 | 253 | -0.580501 | 0 | -0.580496 | 0 | 0.552857 | -0.430395 | 0 | 0 | -1.700598 | -17.87503 | -0.430384 | 0 | -3.351191 | 47.756924 | 37.8125 | 253 | -0.098575 | 0 | -0.098562 | 0 | 0.110245 | 0.34205 | 0 | 0 | -0.836178 | -6.833653 | 0.342038 | -0 | -1.776631 | 47.756924 | 39.375 | 253 | 0.034064 | 0 | 0.034058 | 0 | -0.627119 | 0.088799 | 0 | 0 | -0.0761 | -0.29159 | 0.088824 | -0 | -1.01351 | 47.599266 | 42.5 | 253 | -3.047144 | 0 | -3.047107 | 0 | -0.017211 | 2.172628 | 0 | 0 | 0.000022 | 0.000084 | 2.172629 | 0 | -0.018043 | 47.656597 | 44.25 | 253 | 0.734265 | 0 | 0.734283 | 0 | 0.004887 | -1.572194 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.572218 | 0 | 0.031512 | 47.742592 | 43.25 | 253 | 0.003565 | 0 | 0.00352 | 0 | -0.003123 | -9.615114 | 0.095768 | 0.134075 | 0.08 | AURSAD | UR3e_OnRobot_Screwdriver | null | AURSAD_1 |
0.591096 | 47.928692 | 47.965416 | 0.86946 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.135 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.128292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128312 | 0 | 0.05989 | 47.685261 | 34.5625 | 253 | -0.580501 | 0 | -0.580509 | 0 | 0.58359 | -0.430395 | 0 | 0 | -1.700599 | -17.87504 | -0.430395 | 0 | -3.3499 | 47.72826 | 37.8125 | 253 | -0.098575 | 0 | -0.098588 | 0 | 0.064576 | 0.34205 | 0 | 0 | -0.836172 | -6.833602 | 0.342038 | -0 | -1.775405 | 47.72826 | 39.375 | 253 | 0.034064 | 0 | 0.034074 | 0 | -0.709542 | 0.088799 | 0 | 0 | -0.076087 | -0.29154 | 0.088764 | -0 | -1.003935 | 47.541931 | 42.5 | 253 | -3.047144 | 0 | -3.047167 | 0 | -0.015577 | 2.172628 | 0 | 0 | 0.000025 | 0.000094 | 2.172629 | 0 | 0.007214 | 47.642265 | 44.25 | 253 | 0.734265 | 0 | 0.73424 | 0 | 0.008677 | -1.572194 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.572194 | 0 | 0.026873 | 47.72826 | 43.25 | 253 | 0.003565 | 0 | 0.003635 | 0 | -0.004792 | -9.634268 | 0.076614 | 0.21069 | 0.09 | AURSAD | UR3e_OnRobot_Screwdriver | null | AURSAD_1 |
0.592512 | 47.934959 | 47.994076 | 0.862747 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.135 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.128292 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0.128276 | 0 | 0.057317 | 47.685261 | 34.5625 | 253 | -0.580501 | 0 | -0.580517 | 0 | 0.468696 | -0.430395 | 0 | 0 | -1.700606 | -17.875108 | -0.430407 | 0 | -3.316832 | 47.756924 | 37.8125 | 253 | -0.098575 | 0 | -0.098568 | 0 | 0.058016 | 0.34205 | 0 | 0 | -0.836173 | -6.83361 | 0.342015 | -0 | -1.776196 | 47.72826 | 39.375 | 253 | 0.034064 | 0 | 0.034088 | 0 | -0.746389 | 0.088799 | 0 | 0 | -0.076086 | -0.291533 | 0.088777 | -0 | -1.012648 | 47.541931 | 42.5 | 253 | -3.047144 | 0 | -3.047187 | 0 | -0.014496 | 2.172628 | 0 | 0 | 0.000025 | 0.000096 | 2.172653 | 0 | 0.001977 | 47.642265 | 44.25 | 253 | 0.734265 | 0 | 0.734341 | 0 | 0.008009 | -1.572194 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.572158 | 0 | 0.012988 | 47.713928 | 43.25 | 253 | 0.003565 | 0 | 0.003681 | 0 | -0.005114 | -9.576807 | 0.057461 | 0.153229 | 0.1 | AURSAD | UR3e_OnRobot_Screwdriver | null | AURSAD_1 |
0.59292 | 47.889286 | 47.947502 | 0.885126 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.135 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.128292 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0.128312 | 0 | 0.083284 | 47.62793 | 34.5625 | 253 | -0.580501 | 0 | -0.580493 | 0 | 0.546519 | -0.430395 | 0 | 0 | -1.700599 | -17.87504 | -0.430384 | 0 | -3.330465 | 47.713928 | 37.8125 | 253 | -0.098575 | 0 | -0.098588 | 0 | 0.153834 | 0.34205 | 0 | 0 | -0.836179 | -6.833663 | 0.342074 | -0 | -1.781457 | 47.742592 | 39.375 | 253 | 0.034064 | 0 | 0.034048 | 0 | -0.567638 | 0.088799 | 0 | 0 | -0.076103 | -0.291601 | 0.088801 | -0 | -1.011384 | 47.556263 | 42.5 | 253 | -3.047144 | 0 | -3.047136 | 0 | -0.017722 | 2.172628 | 0 | 0 | 0.000021 | 0.000082 | 2.172605 | 0 | -0.012181 | 47.599266 | 44.25 | 253 | 0.734265 | 0 | 0.734194 | 0 | 0.005968 | -1.572194 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.572206 | 0 | 0.034058 | 47.685261 | 43.25 | 253 | 0.003565 | 0 | 0.003507 | 0 | -0.001631 | -9.576807 | 0.076614 | 0.191536 | 0.11 | AURSAD | UR3e_OnRobot_Screwdriver | null | AURSAD_1 |
0.628884 | 47.926903 | 47.978848 | 0.876172 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.135 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.128292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128288 | 0 | 0.063388 | 47.685261 | 34.5625 | 253 | -0.580501 | 0 | -0.580501 | 0 | 0.648587 | -0.430395 | 0 | 0 | -1.700583 | -17.874868 | -0.430407 | 0 | -3.343763 | 47.771259 | 37.8125 | 253 | -0.098575 | 0 | -0.09857 | 0 | 0.038165 | 0.34205 | 0 | 0 | -0.836181 | -6.833672 | 0.342038 | -0 | -1.790398 | 47.756924 | 39.375 | 253 | 0.034064 | 0 | 0.034074 | 0 | -0.638723 | 0.088799 | 0 | 0 | -0.076111 | -0.29163 | 0.088813 | -0 | -1.008097 | 47.570595 | 42.5 | 253 | -3.047144 | 0 | -3.047149 | 0 | -0.015638 | 2.172628 | 0 | 0 | 0.00002 | 0.000077 | 2.172653 | 0 | -0.006656 | 47.642265 | 44.25 | 253 | 0.734265 | 0 | 0.734312 | 0 | 0.005541 | -1.572194 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.572182 | 0 | 0.024081 | 47.685261 | 43.25 | 253 | 0.003565 | 0 | 0.003585 | 0 | -0.003554 | -9.615114 | 0.057461 | 0.191536 | 0.12 | AURSAD | UR3e_OnRobot_Screwdriver | null | AURSAD_1 |
0.589236 | 47.937649 | 47.987804 | 0.887362 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.135 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.128292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128288 | 0 | 0.07883 | 47.699596 | 34.5625 | 253 | -0.580501 | 0 | -0.580508 | 0 | 0.55782 | -0.430395 | 0 | 0 | -1.700612 | -17.875169 | -0.430431 | 0 | -3.320381 | 47.756924 | 37.8125 | 253 | -0.098575 | 0 | -0.098564 | 0 | 0.014955 | 0.34205 | 0 | 0 | -0.836173 | -6.833611 | 0.342038 | -0 | -1.777968 | 47.771259 | 39.375 | 253 | 0.034064 | 0 | 0.034094 | 0 | -0.580206 | 0.088799 | 0 | 0 | -0.07608 | -0.291514 | 0.088777 | -0 | -1.016758 | 47.570595 | 42.5 | 253 | -3.047144 | 0 | -3.047113 | 0 | -0.014806 | 2.172628 | 0 | 0 | 0.000026 | 0.000099 | 2.172653 | 0 | -0.008773 | 47.62793 | 44.25 | 253 | 0.734265 | 0 | 0.734304 | 0 | 0.007789 | -1.572194 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.572242 | 0 | 0.021919 | 47.713928 | 43.25 | 253 | 0.003565 | 0 | 0.003651 | 0 | -0.007129 | -9.576807 | 0.019154 | 0.172383 | 0.13 | AURSAD | UR3e_OnRobot_Screwdriver | null | AURSAD_1 |
0.589992 | 47.904514 | 47.951088 | 0.826942 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.135 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.128292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128288 | 0 | 0.053736 | 47.656597 | 34.5625 | 253 | -0.580501 | 0 | -0.580497 | 0 | 0.784788 | -0.430395 | 0 | 0 | -1.700607 | -17.875124 | -0.430395 | 0 | -3.34985 | 47.756924 | 37.8125 | 253 | -0.098575 | 0 | -0.098571 | 0 | 0.049629 | 0.34205 | 0 | 0 | -0.836167 | -6.833566 | 0.342038 | -0 | -1.7738 | 47.742592 | 39.375 | 253 | 0.034064 | 0 | 0.034065 | 0 | -0.50912 | 0.088799 | 0 | 0 | -0.076065 | -0.291454 | 0.088824 | -0 | -1.023659 | 47.570595 | 42.5 | 253 | -3.047144 | 0 | -3.047127 | 0 | -0.014209 | 2.172628 | 0 | 0 | 0.000029 | 0.000111 | 2.172629 | 0 | -0.009778 | 47.62793 | 44.25 | 253 | 0.734265 | 0 | 0.734269 | 0 | 0.003723 | -1.572194 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.572206 | 0 | 0.012895 | 47.713928 | 43.25 | 253 | 0.003565 | 0 | 0.003542 | 0 | -0.002664 | -9.595961 | 0.114922 | 0.21069 | 0.14 | AURSAD | UR3e_OnRobot_Screwdriver | null | AURSAD_1 |
0.590075 | 47.913471 | 47.976166 | 0.867224 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.135 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.128292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128288 | 0 | 0.061305 | 47.685261 | 34.5625 | 253 | -0.580501 | 0 | -0.580512 | 0 | 0.679895 | -0.430395 | 0 | 0 | -1.70061 | -17.875148 | -0.430407 | 0 | -3.33385 | 47.756924 | 37.8125 | 253 | -0.098575 | 0 | -0.098578 | 0 | 0.03766 | 0.34205 | 0 | 0 | -0.83617 | -6.83359 | 0.342027 | -0 | -1.784863 | 47.756924 | 39.375 | 253 | 0.034064 | 0 | 0.034082 | 0 | -0.613905 | 0.088799 | 0 | 0 | -0.076075 | -0.291493 | 0.088789 | -0 | -1.013034 | 47.556263 | 42.5 | 253 | -3.047144 | 0 | -3.047167 | 0 | -0.012693 | 2.172628 | 0 | 0 | 0.000027 | 0.000103 | 2.172605 | 0 | -0.012455 | 47.62793 | 44.25 | 253 | 0.734265 | 0 | 0.73424 | 0 | 0.007111 | -1.572194 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.572194 | 0 | 0.009218 | 47.699596 | 43.25 | 253 | 0.003565 | 0 | 0.003632 | 0 | -0.003979 | -9.576807 | 0.076614 | 0.21069 | 0.15 | AURSAD | UR3e_OnRobot_Screwdriver | null | AURSAD_1 |
