---
tags:
- spacy
- token-classification
- dacy
- danish
language:
- da
model-index:
- name: da_dacy_medium_trf
results:
- task:
name: NER
type: token-classification
metrics:
- name: NER Precision
type: precision
value: 0.8385542169
- name: NER Recall
type: recall
value: 0.883248731
- name: NER F Score
type: f_score
value: 0.8603213844
- task:
name: TAG
type: token-classification
metrics:
- name: TAG (XPOS) Accuracy
type: accuracy
value: 0.9840490798
- task:
name: POS
type: token-classification
metrics:
- name: POS (UPOS) Accuracy
type: accuracy
value: 0.9847520009
- task:
name: MORPH
type: token-classification
metrics:
- name: Morph (UFeats) Accuracy
type: accuracy
value: 0.9827656716
- task:
name: LEMMA
type: token-classification
metrics:
- name: Lemma Accuracy
type: accuracy
value: 0.966177931
- task:
name: UNLABELED_DEPENDENCIES
type: token-classification
metrics:
- name: Unlabeled Attachment Score (UAS)
type: f_score
value: 0.8957868398
- task:
name: LABELED_DEPENDENCIES
type: token-classification
metrics:
- name: Labeled Attachment Score (LAS)
type: f_score
value: 0.8663962137
- task:
name: SENTS
type: token-classification
metrics:
- name: Sentences F-Score
type: f_score
value: 0.976744186
license: apache-2.0
datasets:
- alexandrainst/dane
- chcaa/dacy-data
- alexandrainst/dacoref
- universal-dependencies/universal_dependencies
metrics:
- accuracy
base_model:
- vesteinn/ScandiBERT-no-faroese
---
# DaCy Medium
DaCy is a Danish language processing framework with state-of-the-art pipelines as well as functionality for analysing Danish pipelines (Enevoldsen et al.,2021).
This model is the **medium Dacy pipeline**, trained for Danish linguistic annotation and downstream NLP tasks.
To read more, check out the [DaCy repository](https://github.com/centre-for-humanities-computing/DaCy) for material on how to use DaCy and reproduce the results.
DaCy also contains guides on usage of the package as well as behavioural test for biases and robustness of Danish NLP pipelines.
| Feature | Description |
| --- | --- |
| **Name** | `da_dacy_medium_trf` |
| **Version** | `1.0.0` |
| **spaCy** | `>=3.8.14,<3.9.0` |
| **Default Pipeline** | `transformer`, `tagger`, `morphologizer`, `trainable_lemmatizer`, `parser`, `ner` |
| **Components** | `transformer`, `tagger`, `morphologizer`, `trainable_lemmatizer`, `parser`, `ner` |
| **Vectors** | 0 keys, 0 unique vectors (0 dimensions) |
| **Sources** | [UD Danish DDT v2.18](https://github.com/UniversalDependencies/UD_Danish-DDT) (Johannsen, Anders; Martínez Alonso, Héctor; Plank, Barbara)
[DaCoref](https://huggingface.co/datasets/alexandrainst/dacoref) (Buch-Kromann, Matthias)
[DaNE](https://huggingface.co/datasets/dane) (Rasmus Hvingelby, Amalie B. Pauli, Maria Barrett, Christina Rosted, Lasse M. Lidegaard, Anders Søgaard)
[vesteinn/ScandiBERT-no-faroese](https://huggingface.co/vesteinn/ScandiBERT-no-faroese) (Vésteinn Snæbjarnarson) |
| **License** | `Apache-2.0` |
| **Author** | [Johana Mayerová](https://huggingface.co/johanamayer), [Mikkel Krøjer Svendsen](https://huggingface.co/CogSciMikkel), [Kenneth Enevoldsen](https://huggingface.co/KennethEnevoldsen) |
### Label Scheme
View label scheme (218 labels for 4 components)
| Component | Labels |
| --- | --- |
| **`tagger`** | `ADJ`, `ADP`, `ADV`, `AUX`, `CCONJ`, `DET`, `INTJ`, `NOUN`, `NUM`, `PART`, `PRON`, `PROPN`, `PUNCT`, `Polarity=Neg`, `SCONJ`, `SYM`, `VERB`, `X` |
| **`morphologizer`** | `AdpType=Prep\|POS=ADP`, `Definite=Ind\|Gender=Com\|Number=Sing\|POS=NOUN`, `Mood=Ind\|POS=AUX\|Tense=Pres\|VerbForm=Fin\|Voice=Act`, `POS=PROPN`, `Definite=Ind\|Number=Sing\|POS=VERB\|Tense=Past\|VerbForm=Part`, `Definite=Def\|Gender=Neut\|Number=Sing\|POS=NOUN`, `POS=SCONJ`, `Definite=Def\|Gender=Com\|Number=Sing\|POS=NOUN`, `Mood=Ind\|POS=VERB\|Tense=Pres\|VerbForm=Fin\|Voice=Act`, `POS=ADV`, `Number=Plur\|POS=DET\|PronType=Dem`, `Degree=Pos\|Number=Plur\|POS=ADJ`, `Definite=Ind\|Gender=Com\|Number=Plur\|POS=NOUN`, `POS=PUNCT`, `NumType=Ord\|POS=ADJ`, `POS=CCONJ`, `Definite=Ind\|Gender=Neut\|Number=Plur\|POS=NOUN`, `POS=VERB\|VerbForm=Inf\|Voice=Act`, `Case=Acc\|Gender=Neut\|Number=Sing\|POS=PRON\|Person=3\|PronType=Prs`, `Degree=Sup\|POS=ADV`, `Degree=Pos\|POS=ADV`, `Gender=Com\|Number=Sing\|POS=DET\|PronType=Ind`, `Number=Plur\|POS=DET\|PronType=Ind`, `POS=ADP`, `POS=ADV\|PartType=Inf`, `Case=Nom\|Gender=Com\|Number=Sing\|POS=PRON\|Person=3\|PronType=Prs`, `Mood=Ind\|POS=AUX\|Tense=Past\|VerbForm=Fin\|Voice=Act`, `Definite=Def\|Degree=Pos\|Number=Sing\|POS=ADJ`, `Number[psor]=Sing\|POS=DET\|Person=3\|Poss=Yes\|PronType=Prs`, `Mood=Ind\|POS=VERB\|Tense=Past\|VerbForm=Fin\|Voice=Act`, `POS=ADP\|PartType=Inf`, `Definite=Ind\|Degree=Pos\|Gender=Com\|Number=Sing\|POS=ADJ`, `NumType=Card\|POS=NUM`, `Degree=Pos\|POS=ADJ`, `Definite=Ind\|Number=Sing\|POS=AUX\|Tense=Past\|VerbForm=Part`, `POS=PART\|PartType=Inf`, `Case=Acc\|POS=PRON\|Person=3\|PronType=Prs\|Reflex=Yes`, `Definite=Def\|Gender=Com\|Number=Plur\|POS=NOUN`, `Definite=Ind\|Gender=Neut\|Number=Sing\|POS=NOUN`, `Number[psor]=Plur\|POS=DET\|Person=3\|Poss=Yes\|PronType=Prs`, `POS=VERB\|Tense=Pres\|VerbForm=Part`, `Case=Nom\|Number=Plur\|POS=PRON\|Person=3\|PronType=Prs`, `Case=Gen\|Definite=Def\|Gender=Com\|Number=Sing\|POS=NOUN`, `Definite=Def\|Degree=Sup\|Number=Plur\|POS=ADJ`, `Case=Acc\|Number=Plur\|POS=PRON\|Person=3\|PronType=Prs`, `POS=AUX\|VerbForm=Inf\|Voice=Act`, `Definite=Ind\|Degree=Pos\|Gender=Neut\|Number=Sing\|POS=ADJ`, `Definite=Ind\|Degree=Cmp\|Number=Sing\|POS=ADJ`, `Degree=Cmp\|POS=ADJ`, `POS=PRON\|PartType=Inf`, `Definite=Ind\|Degree=Pos\|Number=Sing\|POS=ADJ`, `Case=Nom\|Gender=Com\|POS=PRON\|PronType=Ind`, `Number=Plur\|POS=PRON\|PronType=Ind`, `POS=INTJ`, `Gender=Com\|Number=Sing\|POS=DET\|PronType=Dem`, `Case=Gen\|Number=Plur\|POS=DET\|PronType=Ind`, `Mood=Ind\|POS=VERB\|Tense=Pres\|VerbForm=Fin\|Voice=Pass`, `Definite=Def\|Gender=Neut\|Number=Plur\|POS=NOUN`, `Degree=Cmp\|POS=ADV`, `Number=Plur\|Number[psor]=Plur\|POS=PRON\|Person=1\|Poss=Yes\|PronType=Prs\|Style=Form`, `Case=Acc\|Gender=Com\|Number=Sing\|POS=PRON\|Person=3\|PronType=Prs`, `Number=Plur\|Number[psor]=Sing\|POS=DET\|Person=3\|Poss=Yes\|PronType=Prs\|Reflex=Yes`, `Case=Gen\|POS=PROPN`, `Gender=Neut\|Number=Sing\|POS=PRON\|PronType=Ind`, `Number=Plur\|POS=VERB\|Tense=Past\|VerbForm=Part`, `Gender=Neut\|Number=Sing\|Number[psor]=Sing\|POS=DET\|Person=3\|Poss=Yes\|PronType=Prs\|Reflex=Yes`, `Case=Acc\|Gender=Com\|Number=Sing\|POS=PRON\|Person=1\|PronType=Prs`, `Definite=Def\|Degree=Sup\|POS=ADJ`, `Gender=Neut\|Number=Sing\|POS=DET\|PronType=Ind`, `Case=Gen\|Definite=Ind\|Gender=Neut\|Number=Sing\|POS=NOUN`, `Gender=Neut\|Number=Sing\|POS=DET\|PronType=Dem`, `Definite=Def\|Number=Sing\|POS=VERB\|Tense=Past\|VerbForm=Part`, `POS=PRON\|PronType=Dem`, `Degree=Pos\|Gender=Com\|Number=Sing\|POS=ADJ`, `Number=Plur\|POS=NUM`, `POS=VERB\|VerbForm=Inf\|Voice=Pass`, `Definite=Def\|Degree=Sup\|Number=Sing\|POS=ADJ`, `Number=Sing\|POS=PRON\|PronType=Int,Rel`, `Case=Nom\|Gender=Com\|Number=Sing\|POS=PRON\|Person=1\|PronType=Prs`, `Gender=Neut\|Number=Sing\|Number[psor]=Sing\|POS=DET\|Person=1\|Poss=Yes\|PronType=Prs`, `Gender=Com\|Number=Sing\|Number[psor]=Sing\|POS=DET\|Person=1\|Poss=Yes\|PronType=Prs`, `POS=PRON`, `Definite=Ind\|Number=Sing\|POS=NOUN`, `Definite=Ind\|Number=Sing\|POS=NUM`, `Case=Gen\|Definite=Ind\|Gender=Com\|Number=Sing\|POS=NOUN`, `Foreign=Yes\|POS=ADV`, `POS=NOUN`, `Case=Gen\|Definite=Def\|Gender=Neut\|Number=Sing\|POS=NOUN`, `Gender=Com\|Number=Plur\|POS=NOUN`, `Gender=Neut\|Number=Sing\|POS=PRON\|PronType=Int,Rel`, `Case=Nom\|Gender=Com\|Number=Plur\|POS=PRON\|Person=1\|PronType=Prs`, `Number[psor]=Plur\|POS=DET\|Person=1\|Poss=Yes\|PronType=Prs`, `Gender=Com\|Number=Sing\|POS=PRON\|PronType=Ind`, `Case=Gen\|Definite=Ind\|Gender=Com\|Number=Plur\|POS=NOUN`, `Degree=Pos\|Gender=Neut\|Number=Sing\|POS=ADJ`, `Degree=Sup\|POS=ADJ`, `Degree=Pos\|Number=Sing\|POS=ADJ`, `Mood=Imp\|POS=VERB`, `Case=Nom\|Gender=Com\|POS=PRON\|Person=2\|Polite=Form\|PronType=Prs`, `Case=Acc\|Gender=Com\|POS=PRON\|Person=2\|Polite=Form\|PronType=Prs`, `POS=X`, `Case=Gen\|Definite=Def\|Gender=Com\|Number=Plur\|POS=NOUN`, `Number=Plur\|POS=PRON\|PronType=Dem`, `Case=Acc\|Gender=Com\|Number=Plur\|POS=PRON\|Person=1\|PronType=Prs`, `Number=Plur\|POS=PRON\|PronType=Int,Rel`, `Gender=Com\|Number=Sing\|Number[psor]=Sing\|POS=DET\|Person=3\|Poss=Yes\|PronType=Prs\|Reflex=Yes`, `Degree=Cmp\|Number=Plur\|POS=ADJ`, `Number=Plur\|Number[psor]=Sing\|POS=DET\|Person=1\|Poss=Yes\|PronType=Prs`, `Gender=Com\|Number=Sing\|Number[psor]=Plur\|POS=DET\|Person=1\|Poss=Yes\|PronType=Prs\|Style=Form`, `Case=Nom\|Gender=Com\|Number=Sing\|POS=PRON\|Person=2\|PronType=Prs`, `Case=Acc\|Gender=Com\|Number=Sing\|POS=PRON\|Person=2\|PronType=Prs`, `Gender=Com\|POS=PRON\|PronType=Int,Rel`, `Case=Gen\|Degree=Pos\|Number=Plur\|POS=ADJ`, `Gender=Neut\|Number=Sing\|Number[psor]=Sing\|POS=PRON\|Person=3\|Poss=Yes\|PronType=Prs\|Reflex=Yes`, `POS=VERB\|VerbForm=Ger`, `Gender=Com\|Number=Sing\|POS=PRON\|PronType=Dem`, `Case=Gen\|POS=PRON\|PronType=Int,Rel`, `Mood=Ind\|POS=VERB\|Tense=Past\|VerbForm=Fin\|Voice=Pass`, `Abbr=Yes\|POS=X`, `Case=Gen\|Definite=Ind\|Gender=Neut\|Number=Plur\|POS=NOUN`, `Gender=Com\|Number=Sing\|Number[psor]=Sing\|POS=DET\|Person=2\|Poss=Yes\|PronType=Prs`, `Definite=Ind\|Number=Plur\|POS=NOUN`, `Foreign=Yes\|POS=X`, `Number=Plur\|POS=PRON\|PronType=Rcp`, `Case=Nom\|Gender=Com\|Number=Plur\|POS=PRON\|Person=2\|PronType=Prs`, `Case=Gen\|Degree=Cmp\|POS=ADJ`, `Case=Gen\|Definite=Def\|Gender=Neut\|Number=Plur\|POS=NOUN`, `Case=Acc\|Gender=Com\|Number=Plur\|POS=PRON\|Person=2\|PronType=Prs`, `Gender=Neut\|Number=Sing\|POS=PRON\|PronType=Dem`, `Number=Plur\|Number[psor]=Plur\|POS=DET\|Person=1\|Poss=Yes\|PronType=Prs\|Style=Form`, `Gender=Neut\|Number=Sing\|Number[psor]=Plur\|POS=DET\|Person=1\|Poss=Yes\|PronType=Prs\|Style=Form`, `Number=Plur\|Number[psor]=Sing\|POS=PRON\|Person=3\|Poss=Yes\|PronType=Prs\|Reflex=Yes`, `Number[psor]=Sing\|POS=PRON\|Person=3\|Poss=Yes\|PronType=Prs`, `Case=Gen\|Number=Plur\|POS=PRON\|PronType=Rcp`, `POS=DET\|Person=2\|Polite=Form\|Poss=Yes\|PronType=Prs`, `POS=SYM`, `POS=DET\|PronType=Dem`, `Gender=Com\|Number=Sing\|POS=NUM`, `Number[psor]=Plur\|POS=DET\|Person=2\|Poss=Yes\|PronType=Prs`, `Case=Gen\|Number=Plur\|POS=VERB\|Tense=Past\|VerbForm=Part`, `Definite=Def\|Degree=Abs\|POS=ADJ`, `POS=VERB\|Tense=Pres`, `Definite=Ind\|Gender=Neut\|Number=Sing\|POS=NUM`, `Degree=Abs\|POS=ADV`, `Case=Gen\|Definite=Def\|Degree=Pos\|Number=Sing\|POS=ADJ`, `Gender=Com\|Number=Sing\|POS=PRON\|PronType=Int,Rel`, `POS=VERB\|Tense=Past\|VerbForm=Part`, `Definite=Ind\|Degree=Sup\|Number=Sing\|POS=ADJ`, `Gender=Neut\|Number=Sing\|Number[psor]=Sing\|POS=DET\|Person=2\|Poss=Yes\|PronType=Prs`, `Gender=Com\|Number=Sing\|Number[psor]=Sing\|POS=PRON\|Person=1\|Poss=Yes\|PronType=Prs`, `Number=Plur\|Number[psor]=Sing\|POS=DET\|Person=2\|Poss=Yes\|PronType=Prs`, `Number[psor]=Plur\|POS=PRON\|Person=3\|Poss=Yes\|PronType=Prs`, `Definite=Ind\|POS=NOUN`, `Case=Gen\|Gender=Com\|Number=Sing\|POS=DET\|PronType=Ind`, `Definite=Ind\|Gender=Com\|Number=Sing\|POS=NUM`, `Definite=Def\|Number=Plur\|POS=NOUN`, `Case=Gen\|POS=NOUN`, `POS=AUX\|Tense=Pres\|VerbForm=Part`, `Number=Plur\|POS=DET\|PronType=Ind\|Style=Arch`, `Case=Gen\|Gender=Com\|Number=Sing\|POS=DET\|PronType=Dem`, `POS=PRON\|Person=2\|Polite=Form\|Poss=Yes\|PronType=Prs`, `Gender=Com\|Number=Sing\|Number[psor]=Sing\|POS=PRON\|Person=3\|Poss=Yes\|PronType=Prs\|Reflex=Yes`, `Degree=Sup\|Number=Plur\|POS=ADJ`, `Definite=Def\|Gender=Com\|Number=Sing\|POS=VERB\|Tense=Past\|VerbForm=Part` |
| **`parser`** | `ROOT`, `acl:relcl`, `advcl`, `advmod`, `advmod:lmod`, `amod`, `appos`, `aux`, `case`, `cc`, `ccomp`, `compound:prt`, `conj`, `cop`, `dep`, `det`, `expl`, `fixed`, `flat`, `iobj`, `list`, `mark`, `nmod`, `nmod:poss`, `nsubj`, `nummod`, `obj`, `obl`, `obl:lmod`, `obl:tmod`, `punct`, `xcomp` |
| **`ner`** | `LOC`, `MISC`, `ORG`, `PER` |
### Accuracy
| Type | Score |
| --- | --- |
| `TAG_ACC` | 98.40 |
| `POS_ACC` | 98.48 |
| `MORPH_ACC` | 98.28 |
| `LEMMA_ACC` | 96.62 |
| `DEP_UAS` | 89.58 |
| `DEP_LAS` | 86.64 |
| `SENTS_P` | 97.14 |
| `SENTS_R` | 98.22 |
| `SENTS_F` | 97.67 |
| `ENTS_F` | 86.03 |
| `ENTS_P` | 83.86 |
| `ENTS_R` | 88.32 |
| `TRANSFORMER_LOSS` | 315704.76 |
| `TAGGER_LOSS` | 6461.99 |
| `MORPHOLOGIZER_LOSS` | 7153.27 |
| `TRAINABLE_LEMMATIZER_LOSS` | 4101.19 |
| `PARSER_LOSS` | 564247.66 |
| `NER_LOSS` | 1341.09 |
### References
Enevoldsen, K., Hansen, L., & Nielbo, K. L. (2021). DaCy: A Unified Framework for Danish NLP. https://ceur-ws.org/Vol-2989/short_paper24.pdf